一、总体情况
2020年,市中区住房和城乡建设局认真贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》和政府信息公开工作的相关文件、会议精神,扎实开展政府信息公开工作,牢牢掌控网络意识形态主导权,积极利用社会媒体、门户网站开展政府信息公开工作。通过门户网站主动公开各类政务信息120条。
为确保政府信息公开工作的有序推进,落实到位,将政府信息与政务公开作为我局重要日常工作,建立政府信息公开工作机制,制定了《市中区住房和城乡建设局政府信息公开工作实施方案》,成立了政府信息公开工作领导小组,确定由局长为组长,班子成员为副组长,各股室负责人为成员,领导小组下设办公室,主要依托在局办公室,由局办公室牵头负责组织协调全局政府信息公开日常工作。同时组织工作领导小组成员以会代训的形式学习《政府信息公开条例》,要求把政府信息公开作为机关效能建设的一项重要工作来抓,贯彻公正、公平、便民、及时、准确的政府信息公开原则,完善各项制度,规范公开载体,更好地为公民、法人和其他组织提供政府信息公开服务。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 增2 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 增57 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 177 | 增8 | 8 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 4 | 约3800万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息更新还不够及时,公开质量有待提高。二是部分工作人员政务信息公开的意识有待进一步提高,主动公开政务信息的责任意识还比较薄弱。三是政务公开工作力量薄弱,队伍建设还需加强,由于工作量大、任务重,需要加大人员配置。
六、其他需要报告的事项
无
 
            中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008   鲁公网安备:37040202000003号
鲁公网安备:37040202000003号