| 序号 | 姓名 | 性别 | 医师类别 | 医师级别 | 执业范围 | 所在科室 | 任职资格 |
| 1 | 安娜 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 医师 |
| 2 | 曹昌东 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 中医科 | 主任医师 |
| 3 | 陈冲 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科(定岗) | 儿科 | 医师 |
| 4 | 陈昱妃 | 女 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 中医科 | 医师 |
| 5 | 戴兵 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 儿保科 | 医师 |
| 6 | 邓帅 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 麻醉与围手术期医学科 | 医师 |
| 7 | 董传顺 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 麻醉与围手术期医学科 | 主治医师 |
| 8 | 董蕾 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 病案室 | 副主任医师 |
| 9 | 冯伟 | 男 | 临床 | 执业医师 | 计划生育技术服务专业 | 婚前孕前保健科 | 主任医师 |
| 10 | 冯政昊 | 男 | 临床 | 执业助理医师 | 内科专业 | 综合科 | 医师 |
| 11 | 付瑞芳 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿童保健科 | 主任医师 |
| 12 | 葛振振 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 综合科 | 主治医师 |
| 13 | 侯曼莉 | 女 | 临床 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 健康管理中心 | 主任医师 |
| 14 | 胡安娜 | 女 | 临床 | 执业助理医师 | 计划生育技术服务专业 | 医务科 | 医师 |
| 15 | 黄金华 | 女 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 综合科 | 副主任医师 |
| 16 | 黄瑶 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 医师 |
| 17 | 焦永莉 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 副主任医师 |
| 18 | 李健 | 男 | 临床 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 健康管理中心 | 副主任医师 |
| 19 | 梁晶 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 20 | 刘葆华 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 健康管理中心 | 主治医师 |
| 21 | 刘丹丹 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 口腔科 | 主治医师 |
| 22 | 刘娜 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 副主任医师 |
| 23 | 刘亭亭 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 心电图室 | 医师 |
| 24 | 刘文秀 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 口腔科 | 医师 |
| 25 | 刘言军 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 放射科 | 主治医师 |
| 26 | 龙梅 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 27 | 马灵会 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 婚前孕前保健科 | 主治医师 |
| 28 | 马跃 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 口腔科 | 医师 |
| 29 | 米雪峰 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 综合科 | 主治医师 |
| 30 | 倪召新 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 主治医师 |
| 31 | 齐丽荣 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 检验科 | 医师 |
| 32 | 秦甫 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 健康管理中心 | 副主任医师 |
| 33 | 任言峰 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 综合科 | 医师 |
| 34 | 宋伟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 婚前孕前保健科 | 副主任医师 |
| 35 | 宋魏 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 医务部 | 主治医师 |
| 36 | 宋兆东 | 男 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业,精神卫生专业 | 儿科 | 副主任医师 |
| 37 | 孙明 | 男 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿童保健科 | 主治医师 |
| 38 | 孙鑫 | 男 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 放射科 | 医师 |
| 39 | 唐柳 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿童保健科 | 主治医师 |
| 40 | 田甲营 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 综合科 | 主治医师 |
| 41 | 王海霞 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 副主任医师 |
| 42 | 王进 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 超声室 | 主治医师 |
| 43 | 王景常 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 综合科 | 副主任医师 |
| 44 | 王磊 | 男 | 中医 | 执业医师 | 中医专业 | 中医科 | 主治医师 |
| 45 | 王艳 | 女 | 临床 | 执业助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 健康管理中心 | 医师 |
| 46 | 王艳梅 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 副主任医师 |
| 47 | 王宇 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 48 | 魏梦 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 49 | 吴莹莹 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 主治医师 |
| 50 | 谢学俊 | 男 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿科 | 副主任医师 |
| 51 | 邢媛媛 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 超声室 | 医师 |
| 52 | 薛庆武 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 健康管理中心 | 主治医师 |
| 53 | 杨凤玲 | 女 | 临床 | 执业医师 | 计划生育技术服务专业 | 妇产科 | 主任医师 |
| 54 | 杨荣 | 女 | 中西医结合 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 儿科 | 主治医师 |
| 55 | 杨占占 | 男 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 眼科 | 医师 |
| 56 | 袁芳 | 女 | 临床 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 健康管理中心 | 主治医师 |
| 57 | 张惠娟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 健康管理中心 | 主治医师 |
| 58 | 张慧 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 婚前孕前保健科 | 医师 |
| 59 | 张敏 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 社会保健部 | 主治医师 |
| 60 | 张培荣 | 女 | 临床 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 眼科 | 主治医师 |
| 61 | 张庆 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 62 | 张伟 | 女 | 临床 | 执业医师 | 儿科专业 | 儿童康复科 | 医师 |
| 63 | 张伟 | 男 | 临床 | 执业医师 | 外科专业 | 麻醉与围手术期医学科 | 主治医师 |
| 64 | 赵勇 | 男 | 临床 | 执业医师 | 内科专业 | 综合科 | 主治医师 |
| 65 | 郑晴晴 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 婚前孕前保健科 | 主治医师 |
| 66 | 周静 | 女 | 临床 | 执业医师 | 妇产科专业 | 妇产科 | 主治医师 |
| 67 | 周玉 | 女 | 口腔 | 执业医师 | 口腔专业 | 口腔科 | 医师 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号