| 序 | 姓 名 | 性别 | 所在科室 | 职称分类 | 现有专业技术职称 | 医师执 业范围 |
| 1 | 曹昌东 | 男 | 中医科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 中医专业 |
| 2 | 陈冲 | 女 | 儿保科 | 临床执业医师 | 医师 | 儿科专业 |
| 3 | 褚鹏 | 男 | 办公室 | 临床执业医师 | 主治医师 | 内科专业 |
| 4 | 邓帅 | 男 | 手术室 | 临床执业医师 | 助理医师 | 外科专业 |
| 5 | 董传顺 | 男 | 手术室 | 临床执业医师 | 主治医师 | 外科专业 |
| 6 | 董蕾 | 女 | 心电图室 | 医学影像 | 副主任医师 | 儿科专业 |
| 7 | 冯伟 | 男 | 孕前保健科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 计划生育技术服务专业 |
| 8 | 付瑞芳 | 女 | 儿保科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 儿科专业 |
| 9 | 高召英 | 女 | B超室 | 医学影像 | 主治医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 10 | 葛振振 | 女 | 内科 | 内科专业 | 医师 | 内科专业 |
| 11 | 韩涛 | 男 | 放射科 | 医学影像 | 主治医师 | 内科专业、医学影像和放射治疗专业 |
| 12 | 焦永莉 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 儿科专业 |
| 13 | 李敏 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 14 | 李岩 | 男 | B超室 | 医学影像 | 主治医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 15 | 梁晶 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 16 | 刘葆华 | 男 | 体检中心 | 临床执业医师 | 主治医师 | 内科专业 |
| 17 | 刘丹丹 | 女 | 口腔科 | 临床执业医师 | 医师 | 口腔专业 |
| 18 | 刘娜 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 儿科专业 |
| 19 | 刘亭亭 | 女 | 体检中心 | 助理执业医师 | 助理医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 20 | 刘言军 | 男 | 放射科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 外科专业 |
| 21 | 龙梅 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 22 | 孟宪爱 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 医师 | 妇产科专业 |
| 23 | 倪召新 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 医师 | 儿科专业 |
| 24 | 齐丽荣 | 女 | 检验科 | 医学检验 | 医师 | 医学检验、病理专业 |
| 25 | 齐连民 | 男 | 中医科 | 中医专业 | 医师 | 中医专业 |
| 26 | 秦甫 | 女 | 心电图室 | 医学影像和放射治疗专业 | 副主任医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 27 | 邱静 | 女 | 社区中心 | 临床执业医师 | 医师 | 儿科专业 |
| 28 | 邱晓峰 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 29 | 宋伟 | 女 | 孕前保健科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 计划生育技术服务专业 |
| 30 | 宋魏 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 儿科专业 |
| 31 | 宋忆 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 医师 | 妇产科专业 |
| 32 | 宋兆东 | 男 | 儿科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 儿科专业 |
| 33 | 孙明 | 男 | 儿科 | 临床执业医师 | 医师 | 儿科专业 |
| 34 | 孙鑫 | 男 | 放射科 | 医学影像 | 医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 35 | 唐柳 | 女 | 社会保健科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 儿科专业 |
| 36 | 王海霞 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 儿科专业 |
| 37 | 王进 | 女 | B超室 | 临床执业医师 | 主治医师 | 计划生育技术服务专业 |
| 38 | 王景常 | 男 | 综合科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 内科专业 |
| 39 | 王磊 | 男 | 中医科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 中医专业 |
| 40 | 王艳梅 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 妇产科专业 |
| 41 | 王宇 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 42 | 魏梦 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 医师 | 妇产科专业 |
| 43 | 吴莹莹 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 医师 | 儿科专业 |
| 44 | 谢学俊 | 男 | 儿科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 儿科专业 |
| 45 | 杨凤玲 | 女 | 内退 | 临床执业医师 | 主任医师 | 计划生育技术服务专业 |
| 46 | 杨海鹏 | 女 | 综合科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 内科专业 |
| 47 | 杨荣 | 女 | 儿科 | 临床执业医师 | 医师 | 中西医结合专业 |
| 48 | 杨占占 | 男 | 儿保科 | 助理执业医师 | 助理医师 | 眼耳鼻咽喉科 |
| 49 | 杨志超 | 男 | 儿保科 | 助理执业医师 | 助理医师 | 眼耳鼻咽喉科 |
| 50 | 叶虹 | 女 | 内退 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 妇产科专业 |
| 51 | 袁芳 | 女 | 体检中心 | 医学影像 | 医师 | 医学影像和放射治疗专业 |
| 52 | 张惠娟 | 女 | 儿保科 | 临床执业医师 | 医师 | 内科专业 |
| 53 | 张慧 | 女 | 孕前保健科 | 临床执业医师 | 医师 | 妇产科专业 |
| 54 | 张敏 | 女 | 社会保健科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 55 | 张培荣 | 女 | 眼科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 眼耳鼻咽喉科 |
| 56 | 张庆 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 医师 | 妇产科专业 |
| 57 | 张伟 | 女 | 儿保科 | 助理执业医师 | 助理医师 | 儿科专业 |
| 58 | 张伟 | 男 | 手术室 | 临床执业医师 | 医师 | 外科专业 |
| 59 | 赵克年 | 男 | 外科 | 临床执业医师 | 副主任医师 | 外科专业 |
| 60 | 郑晴晴 | 女 | 孕前保健科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 妇产科专业 |
| 61 | 周静 | 女 | 妇产科 | 临床执业医师 | 医师 | 妇产科专业 |
| 62 | 周玉 | 女 | 口腔科 | 助理执业医师 | 助理医师 | 口腔专业 |
| 63 | 侯艳 | 女 | 内科 | 临床执业医师 | 执业医师 | 内科专业 |
| 64 | 杨倩倩 | 女 | 内科 | 临床执业医师 | 执业医师 | 中西医结合专业 |
| 65 | 于瑞基 | 男 | 内科 | 临床执业医师 | 主任医师 | 内科专业 |
| 66 | 赵勇 | 男 | 内科 | 临床执业医师 | 主治医师 | 内科专业 |
| 67 | 田甲营 | 男 | 中医 | 临床执业医师 | 医师 | 中医专业 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号