| 通用名 | 规格 | 产地 | 单位 | 零售价(元) | 医保类别 |
| 非诺贝特片 | 0.1g*20片*2板 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 13 | 医保乙类 |
| 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 24.46 | 医保甲类 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*48片 | 江西青峰药业有限公司 | 盒 | 8.47 | 医保乙类 |
| 盐酸地芬尼多片 | 25mg*30片 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 瓶 | 10.4 | 医保甲类 |
| 甲硝唑栓 | 0.5g*10枚 | 湖北东信药业有限公司 | 盒 | 8.69 | 医保甲类 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20粒 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 21.16 | |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 | 医保甲类 | |
| 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 盒 | 4.05 | 医保乙类 |
| 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 盒 | 2.86 | 医保乙类 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*30粒/盒 | 广东东阳光药业股份有限公司 | 盒 | 29.97 | 医保乙类 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 盒 | 45.68 | 医保乙类 |
| 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:0.1g | 石家庄四药有限公司 | 支 | 5.49 | 医保乙类 |
| 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 2.5mg*14片 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司 | 盒 | 27.23 | 医保乙类 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | AstraZeneca AB | 盒 | 14.28 | 医保乙类 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片 | 合肥合源药业有限公司 | 盒 | 16.66 | 医保乙类 |
| 莫匹罗星软膏 | 10g(2%) | 中美天津史克制药有限公司 | 支 | 20.18 | 医保乙类 |
| 克拉霉素片 | 0.25g*6片 | 广东东阳光药业有限公司 | 盒 | 2.85 | 医保乙类 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒 | 山西同达药业有限公司 | 盒 | 3.06 | 医保甲类 |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25g*6粒 | 北京四环制药有限公司 | 盒 | 5.46 | 医保甲类 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 盒 | 3.4 | 医保乙类 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*30片 | 特一药业集团股份有限公司 | 盒 | 7.92 | 医保乙类 |
| 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | AstraZeneca AB | 盒 | 61.04 | 医保乙类 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 瀚晖制药有限公司 | 盒 | 5.6 | 医保乙类 |
| 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg | 健康元海滨药业有限公司 | 支 | 3.39 | 医保乙类 |
| 糠酸莫米松乳膏 | 10g/支 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 支 | 15.26 | 医保乙类 |
| 健胃消食口服液 | 10ml*6支/盒 | 济川药业集团有限公司 | 盒 | 22.02 | 医保乙类 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 1ml:30mg | 山东新时代药业有限公司 | 支 | 27.15 | 医保乙类 |
| 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 12袋/盒 | 圣大(张家口)药业有限公司 | 盒 | 13.5 | 医保乙类 |
| 伤科接骨片 | 0.33g*60片 | 大连美罗中药厂有限公司 | 盒 | 35.82 | 医保甲类 |
| 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 0.21g*24粒 | 晋城海斯制药有限公司 | 盒 | 22.29 | 医保乙类 |
| 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 支 | 14.42 | 医保甲类 |
| 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*12片 | 珠海联邦制药有限公司中山分公司 | 盒 | 12.83 | 医保甲类 |
| 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.9g | 山东齐都药业有限公司 | 袋 | 30.81 | 医保乙类 |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 支 | 3.578 | 医保甲类 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | Sanofi-aventis groupe | 盒 | 17.81 | 医保乙类 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 支 | 2.65 | 医保乙类 |
| 注射用法莫替丁 | 20mg | 海南双成药业股份有限公司 | 支 | 1.74 | 医保甲类 |
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25ug*30粒 | 丹麦利奥制药公司 | 盒 | 32.05 | 医保乙类 |
| 羧甲司坦口服溶液 | 10ml*10支 | 广东众生药业股份有限公司 | 盒 | 17.47 | 医保乙类 |
| 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 盒 | 22.88 | 医保甲类 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 0.4ml:5000IU | 齐鲁制药有限公司 | 支 | 9.8 | 医保乙类 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU:2.5ml | 华兰生物工程重庆有限公司 | 瓶 | 298 | 医保乙类 |
| 小儿碳酸钙D3颗粒 | 每袋含碳酸钙750mg、维生素D3 100IU | 安士制药(中山)有限公司 | 盒 | 33.19 | 医保乙类 |
| 风湿骨痛胶囊 | 32粒/盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份 | 盒 | 17.12 | 医保甲类 |
| 小儿感冒颗粒 | 12g*6袋 | 江西新远健药业有限公司 | 盒 | 8.6 | 医保乙类 |
| 槐角丸 | 200丸/75g | 湖北瑞华制药有限责任公司 | 盒 | 4.2 | 医保甲类 |
| 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 贵州健兴药业有限公司 | 瓶 | 26.95 | 医保甲类 |
| 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 盒 | 19.12 | 医保甲类 |
| 蓝芩口服液 | 10ml*6支/盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 盒 | 35.28 | 医保乙类 |
| 通络祛痛膏 | 10贴/盒 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 盒 | 31.84 | 医保乙类 |
| 消渴丸 | 210丸/52.5g | 广州白云山中一药业有限公司 | 瓶 | 34.27 | 医保甲类 |
| 腰痹通胶囊 | 0.42g*30粒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 盒 | 23.02 | 医保甲类 |
| 益母草颗粒 | 15g*10袋 | 广西润达制药股份有限公司 | 盒 | 8 | 医保甲类 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*6支 | 济川药业集团有限公司 | 盒 | 22.21 | 自费 |
| 护肝片 | 0.36g*100片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限 | 瓶 | 18 | 医保甲类 |
| 胃苏颗粒 | 5g*9袋(无蔗糖) | 扬子江药业集团江苏制药有限公司 | 盒 | 21.63 | 医保甲类 |
| 金嗓散结胶囊 | 18粒/盒 | 西安碑林药业股份有限公司 | 盒 | 34.43 | 医保乙类 |
| 普乐安片 | 0.57g*60片 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 瓶 | 27.5 | 医保甲类 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 北京以岭药业有限公司 | 盒 | 23.57 | 医保甲类 |
| 癃清胶囊 | 0.5g*24粒 | 贵州远程制药有限责任公司 | 盒 | 19.85 | 医保甲类 |
| 逍遥丸 | 200丸/75g | 山东仙河药业有限公司 | 瓶 | 8 | 医保甲类 |
| 独一味胶囊 | 36粒/盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 盒 | 21.15 | 医保乙类 |
| 麝香追风止痛膏 | 7cm*10cm*1贴 | 重庆希尔安药业有限公司 | 盒 | 24 | 医保甲类 |
| 一清颗粒 | 7.5g*12袋 | 贵州百灵企业集团正鑫药业有限 | 盒 | 14.23 | 医保乙类 |
| 葆宫止血颗粒 | 15g*8袋 | 天津中盛海天制药有限公司 | 盒 | 38 | 医保甲类 |
| 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 山东润泽制药有限公司 | 支 | 13.561 | 医保甲类 |
| 三七伤药片 | 36片 | 云南植物药业有限公司 | 盒 | 6.6 | 医保甲类 |
| 血塞通注射液 | 5ml:0.25g | 云南植物药业有限公司 | 支 | 2.89 | 自费 |
| 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片/盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 盒 | 12.98 | 医保甲类 |
| 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 仁和堂药业有限公司 | 瓶 | 2.4 | 医保乙类 |
| 碳酸钙D3片 | 钙600mg维生素D3 125IU*30片 | 安士制药(中山)有限公司 | 瓶 | 31.23 | 医保乙类 |
| 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒 | 北京北大维信生物科技有限公司 | 盒 | 26.08 | 医保甲类 |
| 复方甘草片 | 100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 12 | 医保甲类 |
| 气滞胃痛颗粒 | 2.5g*12袋 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 盒 | 20.15 | 医保甲类 |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml:1mg | 天津金耀药业有限公司 | 支 | 5.6 | 医保甲类 |
| 速效救心丸 | 40mg*150丸 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 盒 | 38 | 医保甲类 |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 22.77 | 医保甲类 |
| 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 支 | 0.294 | 医保乙类 |
| 复方氨酚烷胺颗粒 | 12袋/盒 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限 | 盒 | 8 | 自费 |
| 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任 | 支 | 1.2 | 自费 |
| 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 0.66 | 医保甲类 |
| 注射用炎琥宁 | 0.2g | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 支 | 1.31 | 医保乙类 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任 | 支 | 1.08 | 医保甲类 |
| 坎地沙坦酯片 | 4mg*60片 | 天地恒一制药股份有限公司 | 盒 | 8.82 | 医保乙类 |
| 红霉素软膏 | 10g:0.1g(1%) | 福元药业有限公司 | 支 | 2.49 | 医保甲类 |
| 活血止痛胶囊 | 0.5g*40粒 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 盒 | 15.42 | 医保甲类 |
| 马来酸依那普利片 | 10mg*16片 | 常州制药厂有限公司 | 盒 | 2.38 | 医保甲类 |
| 茶碱缓释片 | 0.1g*30片 | 瑞阳制药股份有限公司 | 盒 | 9.3 | 医保乙类 |
| 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 5.85 | 医保甲类 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg | 扬子江药业集团有限公司 | 支 | 8.6 | 医保甲类 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万U | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任 | 支 | 0.49 | 医保甲类 |
| 利巴韦林注射液 | 2ml:0.1g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 支 | 0.7 | 医保乙类 |
| 布洛伪麻片 | 8片/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 5.95 | 医保乙类 |
| 红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%) | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 支 | 4.95 | 医保甲类 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 32.74 | 医保甲类 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 石药银湖制药有限公司 | 支 | 1.36 | 医保甲类 |
| 通宣理肺颗粒 | 3g*12袋 | 哈尔滨翰钧药业有限公司 | 盒 | 19 | 医保甲类 |
| 开塞露(含甘油) | 20ml | 福元药业有限公司 | 支 | 1 | 医保甲类 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*30粒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 26.38 | 医保甲类 |
| 注射用盐酸川芎嗪 | 40mg | 平光制药股份有限公司 | 支 | 8.66 | 医保乙类 |
| 头孢克洛颗粒 | 0.1g*9袋 | 万邦德制药集团有限公司 | 盒 | 8.05 | 医保乙类 |
| 香砂养胃片 | 0.6g*48片 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 18.08 | 医保甲类 |
| 稳心颗粒 | 9g*9袋 | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 23.23 | 医保乙类 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 安徽省先锋制药有限公司 | 支 | 6.26 | 医保甲类 |
| 复方利血平片 | 100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 9 | 医保甲类 |
| 感冒清热颗粒 | 12g*14袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 盒 | 7.5 | 医保甲类 |
| 乳癖消片 | 0.32g*100片 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限 | 瓶 | 25.01 | 医保甲类 |
| 清开灵注射液 | 10ml | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 支 | 1.02 | 自费 |
| 黄连上清片 | 0.3g*48片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限 | 盒 | 4.8 | 医保甲类 |
| 康妇消炎栓 | 2.0g*9粒 | 葵花药业集团(伊春)有限公司 | 盒 | 27.22 | 医保乙类 |
| 注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 | 1.2g | 珠海联邦制药 | 支 | 13.9 | 医保乙类 |
| 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚 | 湖北东信药业有限公司 | 盒 | 5.56 | 医保甲类 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 江西鸿烁制药有限责任公司 | 盒 | 9 | 医保甲类 |
| 板蓝根颗粒 | 10g*20袋 | 江西川奇制药 | 包 | 15.8 | 医保甲类 |
| 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 3.97 | 医保甲类 |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 中国大冢制药有限公司 | 支 | 1.33 | 医保甲类 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 21.69 | 医保甲类 |
| 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 福州海王福药制药有限公司 | 瓶 | 11.97 | 医保甲类 |
| 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 济川药业集团有限公司 | 支 | 12.25 | 医保甲类 |
| 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片 | 辽宁福源药业有限公司 | 盒 | 8.46 | 医保甲类 |
| 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg | 杭州民生药业有限公司 | 支 | 2.38 | 医保甲类 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.3125g*6袋 | 淮南泰复制药有限公司 | 盒 | 18.2 | 医保甲类 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 上海现代哈森(商丘)药业 | 支 | 1.39 | 医保甲类 |
| 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 盒 | 4.16 | 医保甲类 |
| 精蛋白锌重组人胰岛素混合注射液 | 3ml:300单位(笔芯) | 礼来苏州制药有限公司 | 支 | 30 | 医保甲类 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10单位 | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 2.6 | 医保甲类 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 山东华鲁制药有限公司 | 袋 | 9.5 | 医保乙类 |
| 复方黄连素片 | 30mg*48片 | 华夏国药(菏泽)制药有限公司 | 盒 | 11.5 | 医保甲类 |
| 缬沙坦胶囊 | 80mg*28粒 | 天大药业(珠海)有限公司 | 盒 | 4.64 | 医保甲类 |
| 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 天士力医药集团股份有限公司 | 盒 | 26.08 | 医保甲类 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25g*48粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 盒 | 3.19 | 医保甲类 |
| 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片 | 杭州民生药业有限公司 | 瓶 | 19.6 | 医保甲类 |
| 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 拜耳医药保健有限公司 | 盒 | 5.42 | 医保甲类 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 支 | 4.96 | 医保乙类 |
| 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 华东医药(西安)博华制药有限 | 盒 | 4.77 | 医保甲类 |
| 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 支 | 2.6 | 医保甲类 |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 0.98 | 医保乙类 |
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 国药集团精方(安徽)药业股份 | 盒 | 35.12 | 医保甲类 |
| 注射用奥美拉唑 | 40mg | 湖南恒生制药股份有限公司 | 支 | 0.84 | 医保乙类 |
| 蛇胆川贝液 | 10ml*6支 | 湖北纽兰药业有限公司 | 盒 | 8.5 | 医保甲类 |
| 破伤风抗毒素 | 1500IU | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 支 | 15.28 | 医保甲类 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片 | 远大医药(中国)有限公司 | 盒 | 2.62 | 医保甲类 |
| 盐酸异丙嗪注射液 | 25mg | 上海禾丰制药有限公司 | 支 | 1.69 | 医保甲类 |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 0.1g*10粒 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 盒 | 8.85 | 自费 |
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg | 宜昌人福药业有限责任公司 | 支 | 4.2 | 医保甲类 |
| 维生素C注射液 | 2ml:0.5g | 瑞阳制药股份有限公司 | 支 | 0.11 | 医保甲类 |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 山东方明药业集团股份有限公司 | 支 | 2.98 | 医保甲类 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 支 | 0.84 | 医保乙类 |
| 氯雷他定片 | 10mg*10片 | 万特制药(海南)有限公司 | 盒 | 2.62 | 医保甲类 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 山东新华制药股份有限公司 | 支 | 0.65 | 自费 |
| 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 盒 | 42 | 医保甲类 |
| 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 10.72 | 医保甲类 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 盒 | 0.96 | 医保甲类 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 盒 | 1.86 | 医保甲类 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 支 | 7.6 | 医保甲类 |
| 米非司酮片 | 25mg*6片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 盒 | 16.2 | 医保乙类 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 盒 | 4.05 | 医保甲类 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 瑞阳制药股份有限公司 | 支 | 0.43 | 医保甲类 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 远大医药(中国)有限公司 | 支 | 4.56 | 医保甲类 |
| 氯化钠注射液 | 10ml:90mg(0.9%) | 山东齐都药业有限公司 | 支 | 0.16 | 医保甲类 |
| 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 1.13 | 医保甲类 |
| 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 1.24 | 医保甲类 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 上海现代(哈森)药业 | 支 | 0.4 | 医保甲类 |
| 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%) | 辰欣药业股份有限公司 | 支 | 1.35 | 医保甲类 |
| 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 1.24 | 医保甲类 |
| 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%) | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 1.13 | 医保甲类 |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*28片 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 盒 | 16.28 | 医保乙类 |
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*60粒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 瓶 | 5.11 | 医保甲类 |
| 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 陕西步长制药有限公司 | 盒 | 28.95 | 医保乙类 |
| 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 盒 | 1.5 | 医保甲类 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 瓶 | 5.61 | 医保甲类 |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%) | 西安杨森制药有限公司 | 支 | 11.79 | 医保甲类 |
| 玉屏风颗粒 | 5g*15袋 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 盒 | 21.54 | 医保甲类 |
| 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 云南白药集团股份有限公司 | 盒 | 34.43 | 医保甲类 |
| 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 远大医药(中国)有限公司 | 瓶 | 5.07 | 医保甲类 |
| 硝酸咪康唑栓 | 0.2g*7枚 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 16 | 医保甲类 |
| 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒 | 国药集团同济堂(贵州)制药 | 盒 | 31.11 | 医保甲类 |
| 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 盒 | 5.72 | 医保甲类 |
| 复方氯化钠注射液 | 500ml | 山东齐都药业有限公司 | 瓶 | 3.45 | 医保甲类 |
| 罗红霉素片 | 0.15g*6片 | 桂林南药股份有限公司 | 盒 | 3.87 | 医保乙类 |
| 甘露醇注射液 | 250ml:20g(20%) | 山东齐都药业有限公司 | 袋 | 3.36 | 医保甲类 |
| 盐酸利多卡因注射液 | 5ml*0.1g | 山东华鲁制药有限公司 | 支 | 2.6 | 医保甲类 |
| 盐酸西替利嗪片 | 10mg*24片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 盒 | 5.34 | 医保乙类 |
| 心宝丸 | 60mg*100丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 盒 | 39 | 医保乙类 |
| 清开灵颗粒 | 3g*18袋 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 盒 | 21.06 | 医保甲类 |
| 六味地黄丸 | 6g*10袋/盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限 | 盒 | 9 | 医保甲类 |
| 六味地黄丸 | 240丸 | 仲景宛西制药有限公司 | 28.7 | 医保甲类 | |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42丸/盒 | 上海和黄药业有限公司 | 盒 | 32.4 | 医保甲类 |
| 丹参注射液 | 10ml | 神威药业集团有限公司 | 盒 | 1.98 | 自费 |
| 阿奇霉素颗粒 | 0.1g*18袋 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 13.86 | 医保甲类 |
| 藿香正气口服液 | 10ml*5支/盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 盒 | 17.5 | 医保甲类 |
| 丹红注射液 | 10ml*1支 | 山东丹红制药有限公司 | 支 | 16.92 | 医保乙类 |
| 布洛芬颗粒 | 0.2g*8包 | 黑龙江诺捷制药有限责任公司 | 盒 | 1.04 | 医保乙类 |
| 鼻炎康片 | 96片/瓶 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | 瓶 | 20.58 | 医保甲类 |
| 热毒宁注射液 | 10ml*1支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 支 | 33.15 | 自费 |
| 三九胃泰颗粒 | 20g*10袋 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 16.87 | 医保甲类 |
| 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6粒 | 西安杨森制药有限公司 | 盒 | 4.25 | 医保甲类 |
| 云南白药膏 | 10片/盒 | 云南白药集团无锡药业有限公司 | 盒 | 42.1 | 医保甲类 |
| 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 盒 | 34.28 | 医保甲类 |
| 香菊胶囊 | 0.3g*48粒/盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 盒 | 22.89 | 医保甲类 |
| 枣仁安神胶囊 | 0.45g*25粒 | 国药集团同济堂(贵州)制药公司 | 盒 | 20.6 | 医保乙类 |
| 清宣止咳颗粒 | 10g*6袋/盒 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 盒 | 18.21 | 医保甲类 |
| 复方血栓通胶囊 | 0.5g*30粒/盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 盒 | 20.69 | 医保甲类 |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 盒 | 11.09 | 医保甲类 |
| 保妇康栓 | 12粒/盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 盒 | 49 | 医保甲类 |
| 颈复康颗粒 | 5g*18袋/盒 | 颈复康药业集团有限公司 | 盒 | 36.36 | 医保甲类 |
| 橘红胶囊 | 0.5g*50粒/盒 | 四川美大康药业股份有限公司 | 盒 | 21 | 医保甲类 |
| 云南白药气雾剂 | 145g*1瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 瓶 | 68 | 医保甲类 |
| 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 贵州健兴药业有限公司 | 盒 | 25.5 | 医保甲类 |
| 心可舒片 | 48片/盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 盒 | 20.78 | 医保甲类 |
| 辛伐他汀片 | 20mg*14片*2板 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 2.96 | 医保甲类 |
| 正天胶囊 | 24粒/盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 盒 | 21.36 | 医保甲类 |
| 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 北京以岭药业有限公司 | 盒 | 25.49 | 医保甲类 |
| 消炎利胆片 | 0.25g*100片 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 瓶 | 13.8 | 医保甲类 |
| 瑞格列奈片 | 1mg*30片 | 北京北陆医药股份有限公司 | 盒 | 6.8 | 医保乙类 |
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g(3%) | 福元药业有限公司 | 支 | 2.3 | 医保甲类 |
| 孟鲁司特钠片 | 10mg*10片 | 江苏万高药业股份有限公司 | 盒 | 12.68 | 医保乙类 |
| 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 济南永宁制药股份有限公司 | 盒 | 0.78 | 医保甲类 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号