姓名 | 公开课听课 | 随堂听课 | 合计 | 备注 | 姓名 | 公开课听课 | 随堂听课 | 合计 | 备注 | |
包颖华 | 2 | 2 | 王冰 | 2 | 5 | 7 | ||||
曹宏伟 | 8 | 8 | 王娟 | 9 | 9 | |||||
陈操 | 2 | 2 | 王丽娜 | 5 | 5 | |||||
陈贯宝 | 2 | 2 | 4 | 王琳琳 | 5 | 5 | ||||
陈秀燕 | 9 | 6 | 15 | 王茂花 | 3 | 3 | ||||
褚衍玲 | 10 | 5 | 15 | 王瑞芳 | 4 | 7 | 11 | |||
代纪轩 | 2 | 2 | 王绍龄 | 3 | 3 | |||||
董晓辉 | 2 | 3 | 5 | 王祥光 | 5 | 1 | 6 | |||
顿翠敏 | 3 | 3 | 魏德 | 1 | 1 | |||||
方政亮 | 4 | 4 | 吴锋 | 2 | 2 | |||||
韩帮忠 | 4 | 8 | 12 | 吴嫣 | 3 | 3 | ||||
韩建伟 | 1 | 2 | 3 | 邢开华 | 1 | 1 | ||||
何贵顺 | 3 | 1 | 4 | 徐萌 | 6 | 3 | 9 | |||
贺庆新 | 1 | 2 | 3 | 薛玉春 | 7 | 7 | 14 | |||
贾松章 | 2 | 2 | 杨圣国 | 5 | 3 | 8 | ||||
李均全 | 2 | 2 | 4 | 于兴军 | 8 | 7 | 15 | |||
李明华 | 3 | 1 | 4 | 岳殿慧 | 3 | 4 | 7 | |||
李维苍 | 4 | 4 | 张家亮 | 5 | 5 | |||||
李永柱 | 2 | 2 | 4 | 张立新 | 1 | 2 | 3 | |||
梁印华 | 5 | 1 | 6 | 张海涛 | 1 | 1 | ||||
刘安向 | 6 | 6 | 仉斌 | 3 | 3 | |||||
刘广琴 | 1 | 1 | 2 | 王雨霏 | 9 | 9 | ||||
刘加让 | 4 | 5 | 9 | 华玉浦 | 9 | 9 | ||||
刘平 | 5 | 5 | 李金歌 | 9 | 9 | |||||
刘宪琪 | 6 | 6 | 王文文 | 8 | 8 | |||||
陆德天 | 4 | 4 | 陈辉 | 7 | 7 | |||||
苗娟 | 2 | 11 | 13 | 杨洋 | 6 | 6 | ||||
闵光 | 3 | 1 | 4 | 孙梦瑶 | 5 | 5 | ||||
彭莲 | 5 | 2 | 7 | 冯子蘅 | 2 | 3 | 5 | |||
秦淑民 | 5 | 2 | 7 | 申言红 | 2 | 2 | ||||
秦永 | 3 | 3 | 武倩如 | 2 | 2 | |||||
孙达生 | 5 | 7 | 12 | 张千 | 1 | 1 | ||||
孙鹏 | 10 | 10 | 邱天笑 | 1 | 1 | |||||
孙莹 | 3 | 3 | 高鑫 | 1 | 1 | |||||
孙淑琴 | 2 | 2 | 黄萍 | 1 | 1 | |||||
田庆刚 | 7 | 7 | 刘文卿 | |||||||
王斌 | 7 | 7 | 论嘉欣 | |||||||
王百领 | 8 | 8 | 代琳琳 | |||||||
王可 | 1 | 1 | 陆奇 | |||||||
如有出入,请到教务处核正。 | 枣庄四十六中教务处 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号