截止到目前,枣庄市第四十六中学共有一个校区,占地面积约60亩,总建筑面积3.8946万平方米。现有高中教学班23个,在校学生1093人。全校103名教师中,其中,高级教师34人,齐鲁名师1人,2010年度十大教育创新人物1人,课改标兵4人,省市区级名优教师、教学能手、骨干教师、教学新秀共37人,研究生学历4人,拥有本科学历的教师100%。
学校配有高标准的实验室、探究室、图书室、阅览室、微机室、录播室,每个教室都配备多媒体教学设备,塑胶田径运动场、省级示范化食堂、教工、学生宿舍等设施一应俱全。
中小学、特殊教育学校资产等办学条件 | |||
表号:教基5176 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本学年数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
占地面积 | 平方米 | 01 | 38946 |
#绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 17160 |
#运动场地面积 | 平方米 | 03 | 9250 |
校园足球场 | 个 | 04 | 1 |
11人制足球场 | 个 | 05 | 1 |
7人制足球场 | 个 | 06 | 0 |
5人制足球场 | 个 | 07 | 0 |
图书 | 册 | 08 | 38928 |
数字终端数 | 台 | 09 | 40 |
#教师终端数 | 台 | 10 | 15 |
#学生终端数 | 台 | 11 | 15 |
教室 | 间 | 12 | 24 |
#网络多媒体教室 | 间 | 13 | 24 |
固定资产总值 | 万元 | 14 | 4177 |
#教学仪器设备资产值 | 万元 | 15 | 68 |
中小学校舍情况 | |||||
表号:教基5170 | |||||
指标名称 | 代码 | 上学年校舍建筑面积 | 增加面积 | 减少面积 | 本学年校舍建筑面积 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 01 | 20669.01 | 0 | 0 | 20669.01 |
#C级危房 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D级危房 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#租用外单位 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#被外单位租(借)用 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、教学及辅助用房 | 06 | 4685 | 0 | 0 | 4685 |
教室 | 07 | 1955 | 0 | 0 | 1955 |
专用教室 | 08 | 1232 | 0 | 0 | 1232 |
理化生实验室 | 09 | 1232 | 0 | 0 | 1232 |
其他 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共教学用房 | 11 | 1498 | 0 | 0 | 1498 |
图书阅览室 | 12 | 240 | 0 | 0 | 240 |
室内体育用房 | 13 | 1228 | 0 | 0 | 1228 |
心理辅导室 | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 |
其他 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、行政办公用房 | 16 | 2347 | 0 | 0 | 2347 |
教师办公室 | 17 | 671 | 0 | 0 | 671 |
其他 | 18 | 1676 | 0 | 0 | 1676 |
三、生活用房 | 19 | 8649.50 | 0 | 0 | 8649.50 |
教工值班宿舍 | 20 | 515 | 0 | 0 | 515 |
教师周转宿舍 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生宿舍 | 22 | 2430 | 0 | 0 | 2430 |
学生餐厅 | 23 | 2149 | 0 | 0 | 2149 |
厕所 | 24 | 836 | 0 | 0 | 836 |
其他 | 25 | 2719.5 | 0 | 0 | 2719.50 |
四、其他用房 | 26 | 4987.51 | 0 | 0 | 4987.51 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号