2022秋高中教材征订单(高二) | ||||||||||
学校: | 日期: | |||||||||
期号 | 序号 | 书名 | 版别 | 估价 | 北校 | 南校 | ||||
订数 | 教参 | 教案 | 订数 | 教参 | 教案 | |||||
X20452221 | 5 | 普通高中 思想政治 选择性必修1 当代国际政治与经济 (统编) | 人民教育 | 11.36 | 510 | 5 | 290 | 2 | ||
X20452221 | 6 | 普通高中 思想政治 选择性必修2 法律与生活 (统编) | 人民教育 | 10.31 | 510 | 5 | 290 | 2 | ||
X20452221 | 7 | 普通高中 思想政治 选择性必修3 逻辑与思维 (统编) | 人民教育 | 11.62 | 510 | 5 | 290 | 2 | ||
X20452221 | 12 | 普通高中 语文 选择性必修 上册 (统编) | 人民教育 | 10.31 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
X20452221 | 13 | 普通高中 语文 选择性必修 中册(统编) | 人民教育 | 12.15 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
X20452221 | 14 | 普通高中 语文 选择性必修 下册(统编) | 人民教育 | 11.10 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
X20452221 | 17 | 普通高中 历史 选择性必修1 国家制度与社会治理(统编) | 人民教育 | 10.84 | 610 | 5 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 18 | 普通高中 历史 选择性必修2 经济与社会生活(统编) | 人民教育 | 9.79 | 610 | 5 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 19 | 普通高中 历史 选择性必修3 文化交流与传播(统编) | 人民教育 | 9.79 | 610 | 5 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 31 | 普通高中 英语 选择性必修 第二册 | 外研社 | 11.69 | 1080 | 12 | 470 | 5 | ||
X20452221 | 32 | 普通高中 英语 选择性必修 第三册 | 外研社 | 12.22 | 1080 | 12 | 470 | 5 | ||
X20452221 | 33 | 普通高中 英语 选择性必修 第四册 | 外研社 | 12.22 | 1080 | 12 | 470 | 5 | ||
X20452221 | 40 | 普通高中 地理 选择性必修1 自然地理基础 | 人民教育 | 10.05 | 998 | 7 | 500 | 4 | ||
X20452221 | 43 | 普通高中 地理 选择性必修2 区域发展 | 人民教育 | 9.79 | 998 | 7 | 500 | 4 | ||
X20452221 | 46 | 普通高中 地理 选择性必修3 资源、环境与国家安全 | 人民教育 | 11.36 | 998 | 7 | 500 | 4 | ||
X20452221 | 203 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第一册 | 人民教育 | 13.19 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
X20452221 | 204 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第二册 | 人民教育 | 10.58 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
X20452221 | 205 | 普通高中教科书 数学A版 选择性必修 第三册 | 人民教育 | 13.19 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
X20452221 | 220 | 普通高中教科书 化学 选择性必修1 化学反应原理 | 山东科技 | 12.93 | 396 | 4 | 190 | 2 | ||
X20452221 | 221 | 普通高中教科书 化学 选择性必修2 物质结构与性质 | 山东科技 | 12.15 | 396 | 4 | 190 | 2 | ||
X20452221 | 222 | 普通高中教科书 化学 选择性必修3 有机化学基础 | 山东科技 | 13.98 | 396 | 4 | 190 | 2 | ||
X20452221 | 226 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第一册 | 人民教育 | 11.10 | 480 | 5 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 227 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第二册 | 人民教育 | 11.10 | 480 | 5 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 228 | 普通高中教科书 物理 选择性必修 第三册 | 人民教育 | 12.42 | 480 | 5 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 237 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修1 稳态与调节 | 人民教育 | 11.12 | 750 | 6 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 238 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修2 生物与环境 | 人民教育 | 11.36 | 750 | 6 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 239 | 普通高中教科书 生物学 选择性必修3 生物技术与工程 | 人民教育 | 11.62 | 750 | 6 | 260 | 2 | ||
X20452221 | 352 | 普通高中教科书 美术 选择性必修1 绘画 | 山东美术 | 12.12 | 1220 | 3 | 540 | 2 | ||
20572213 | 3 | (新)新教材新阅读 高中语文读本 选择性上 | 山东科技 | 28.00 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
20572213 | 4 | (新)新教材新阅读 高中语文读本 选择性中 | 山东科技 | 28.00 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
20572213 | 5 | (新)新教材新阅读 高中语文读本 选择性下 | 山东科技 | 28.00 | 1220 | 12 | 540 | 5 | ||
高中英语听力强化训练(高二分册)维克多英语 | 现代教育 | 55.80 | 1080 | 470 | ||||||
X20492202 | 18 | 高中心理健康教育(第二册) | 泰山出版 | 18.00 | 1220 | 2 | 540 | 1 | ||
普通高中教科书信息技术必修二信息系统与社会 | 教育科学 | 14.5 | 1220 | 3 | 540 | 1 | ||||
普通高中教科书通用技术必修二信息技术与设计2 | 地质出版 | 13.71 | 1220 | 3 | 540 | 1 | ||||
新版标准日本语中级(上、下) | 人民教育 | 150 | 1 | 100 | 1 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号