枣庄十六中骨干教师统计 | |||||
序号 | 姓名 | 学科 | 荣誉称号 | 荣获时间 | 备注 |
1 | 刘海波 | 语文 | 市级骨干教师 区级教学能手 | 2015年 2017年 | |
2 | 钱贵彬 | 语文 | 市级教学能手、市级课改标兵 | 2013年 | |
3 | 汤海梅 | 语文 | 市级教学能手、区级学科带头人 | 2013年 | |
4 | 刘永 | 语文 | 市级现代教育技术教学能手 | 2006年9月 | |
5 | 刘彬 | 语文 | 区级教学能手 | 2007年 | |
6 | 张月纲 | 语文 | 市级教学能手、市级骨干教师、区级名师 | 2013年 | |
7 | 臧传东 | 语文 | 区级教学能手 | 2010年 | |
8 | 张可云 | 语文 | 市级教学骨干 | 2003年 | |
9 | 吴修川 | 语文 | 区级教学能手 | 2003年8月 | |
10 | 许艾芹 | 语文 | 区级课改标兵 | 2007年 | |
11 | 刘希凤 | 语文 | 区级课改标兵 | 2007年 | |
12 | 马久英 | 语文 | 市级教学能手 | 2013年 | |
13 | 孙守海 | 语文 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
14 | 李鹏程 | 语文 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
15 | 陈 明 | 语文 | 区级教学骨干 | 2006年11月 | |
16 | 杜志法 | 数学 | 市级教学能手 | 2013年 | |
17 | 苗敬成 | 数学 | 市级课改标兵 | 2010年 | |
18 | 张同田 | 数学 | 市级教学能手、市级骨干教师 | 2019年、2017年 | |
19 | 黄海英 | 数学 | 区级课改标兵 | 2009年 | |
20 | 赵爱芹 | 数学 | 区级教学能手 | 2009年 | |
21 | 付清溪 | 数学 | 区级教学能手 | 2010年 | |
22 | 王开民 | 数学 | 区级教学骨干 | 2000年 | |
23 | 张伟 | 数学 | 区级课改标兵 | 2009年 | |
24 | 陈庆武 | 数学 | 市级骨干教师 | 2015年 | |
25 | 徐向辉 | 数学 | 市级骨干教师 | 2017年 | |
26 | 解振国 | 数学 | 区级骨干教师 | 2017年 | |
27 | 张卫华 | 数学 | 区级骨干教师 | 2006年11月 | |
28 | 吕奉军 | 数学 | 区级教学能手 | 2010年 | |
29 | 邓莉 | 英语 | 区级名师、市级教学能手 | 2012年 | |
30 | 黄玫 | 英语 | 市级教学能手 | 2009年 | |
31 | 张秀霞 | 英语 | 区级骨干教师、区学科带头人 | 2007年 | |
32 | 刘颖 | 英语 | 区级课改标兵 | 2007年 | |
33 | 皮晓华 | 英语 | 区级骨干教师 | 2009年 | |
34 | 黄珍 | 英语 | 区级教学骨干 | 2009年 | |
35 | 魏宪国 | 英语 | 市教学能手、区学科带头人区级教学能手 | 2010年 | |
36 | 孙 涛 | 英语 | 区级骨干教师 | 2003年7月 | |
37 | 周凯 | 英语 | 区级课改标兵 | 2009年 | |
38 | 孙晋成 | 英语 | 市级骨干教师、区级学科带头人 | 2015年 | |
39 | 张伟 | 英语 | 区级教学骨干 | 2015年 | |
40 | 李霞 | 英语 | 市级骨干教师 | 2015年 | |
41 | 刘敬华 | 英语 | 区级教学能手 | 2003年 | |
42 | 王伟 | 英语 | 区级教学能手 | 2003年 | |
43 | 高玲 | 政治 | 市级骨干教师、区级名师、区级学科带头人、区级教学能手 | 2017年 | |
44 | 李军 | 政治 | 区级教学能手 | 2003年 | |
45 | 贾传利 | 政治 | 市级课改标兵、区级教学能手 | 2010年 | |
46 | 韩逍 | 政治 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
47 | 王仁莲 | 政治 | 区级教学骨干 | 2015年 | |
48 | 孙克菊 | 政治 | 区级骨干教师 | 2017年 | |
49 | 何化州 | 政治 | 区级教学能手 | 2003年8月 | |
50 | 邵桂敏 | 政治 | 枣庄市第三批骨干教师 | 2003年3月 | |
51 | 秦庆慧 | 历史 | 市级课改标兵、区级教学能手 | 2010年 | |
52 | 徐月宝 | 历史 | 市级特级教师、区级教学能手 | 2017年 | |
53 | 李凤花 | 历史 | 区级教学能手 | 2015年 | |
54 | 刘秀云 | 历史 | 区级学科带头人、市级课改标兵 | 2012年 | |
55 | 周洁 | 历史 | 市级骨干教师、区级名师 区学科带头人 | 2015年、2017年 2007年 | |
56 | 黄礼安 | 地理 | 正高级教师、区级教学能手、区级学科带头人 | 2007 | |
57 | 张继云 | 地理 | 区级教学能手 | 2006年12月 | |
58 | 王艳梅 | 地理 | 区级教学骨干 | 2015年 | |
59 | 张成玲 | 地理 | 区级教学骨干 | 2000年12月 | |
60 | 赵 霞 | 地理 | 区级教学能手 | 2003年8月 | |
61 | 刘建沛 | 地理 | 正高级教师、区级教学能手 | 2000年9月 | |
62 | 崔兴华 | 地理 | 区级课改标兵 | 2009年 | |
63 | 张佳富 | 化学 | 区级名师、区学科带头人 | 2012年 | |
64 | 赵雪飞 | 化学 | 区级教学骨干 | 2015年 | |
65 | 李晶 | 化学 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
66 | 刘帅 | 化学 | 市级课改标兵 | 2010年 | |
67 | 曹羽 | 化学 | 区级教学能手 | 2007年6月 | |
68 | 安念周 | 化学 | 市级教学能手、区级学科带头人 | 2013年 | |
69 | 王中伟 | 化学 | 市级骨干教师、区级学科带头人 | 2017年 | |
70 | 魏凤燕 | 化学 | 区级教学能手 | 2009年 | |
71 | 朱国庆 | 化学 | 区级教学能手 | 2003年 | |
72 | 高艇 | 化学 | 区级教学骨干 | 2015年 | |
73 | 文 静 | 物理 | 区级教学能手 | 2003年8月 | |
74 | 苗永清 | 物理 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
75 | 孟令国 | 物理 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
76 | 杨兆莲 | 物理 | 市级骨干教师 | 2015年 | |
77 | 张常英 | 物理 | 区级教学骨干 | 2009年 | |
78 | 陈荣刚 | 生物 | 区级教学骨干 | 2006年 | |
79 | 李艳卿 | 生物 | 区级学科带头人 | 2007年 | |
80 | 王 勇 | 生物 | 区级教学能手 | 2000年9月 | |
81 | 王玉梅 | 信息技术 | 市级骨干教师 | 2015年 | |
82 | 穆林海 | 信息技术 | 市级骨干教师 | 2017年 | |
区学科带头人 | 2007年 | ||||
84 | 安立国 | 信息技术 | 区级教学能手 | 2006年 | |
85 | 陈晋来 | 信息技术 | 区级骨干教师 | 2006年11月 | |
86 | 孔宪玮 | 音乐 | 区级教学骨干 | 2006年11月 | |
87 | 王楠楠 | 音乐 | 市级教学能手 | 2018年 | |
88 | 单煜佳 | 音乐 | 区级教学能手 | 2018年 | |
89 | 赵珊珊 | 音乐 | 区级教学骨干 | 2017年 | |
90 | 崔东 | 体育 | 山东省教学能手 | 2003年 | |
91 | 田家军 | 体育 | 区教学能手 | 2003年 | |
92 | 王焕章 | 体育 | 区教学能手 | 2003年 | |
93 | 尹涛 | 美术 | 区学科带头人 | 2007年 | |
94 | 关宦焕 | 美术 | 区教学能手 | 2017年 | |
95 | 邓莉 | 英语 | 市级教学能手 区级名师 区级学科带头人 | ||
96 | 李刚 | 体育 | 省级教学能手 区级教学新秀 | 1999 2004 | |
97 | 徐向辉 | 数学 | 市级教学能手 市级骨干教师 | 2017年 | |
98 | 张同舟 | 数学 | 区学科带头人 市中名师 市级骨干教师 | 2007 2013 2015 | |
99 | 吴来圆 | 化学 | 区教学能手 | 2017年 | |
100 | 苗义法 | 市教学能手 | 2022年 | ||
101 | 刘彬(体) | 市教学能手 | 2022年 | ||
102 | 王仁莲 | 市教学能手 | 2022年 | ||
103 | 孙涛 | 市教学能手 | 2022年 | ||
104 | 巩辰 | 市教学能手 | 2022年 | ||
105 | 曹英 | 区教学能手 | 2022年 | ||
106 | 邰乃建 | 区教学能手 | 2022年 | ||
107 | 田焕心 | 区教学能手 | 2022年 | ||
108 | 雍正煊 | 区教学能手 | 2022年 | ||
109 | 赵雪静 | 区教学能手 | 2022年 | ||
110 | 陈荣刚 | 区教学能手 | 2022年 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号