七年级 | 八年级 | 九年级 | ||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 化 | 英 | 物 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 |
2 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 数 | 数 | 语 | 生 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 物 | 数 | 语 | 数 | 语 |
3 | 体 | 数 | 英 | 道法 | 英 | 美 | 英 | 生 | 信2 | 英 | 生 | 信1 | 英 | 英 | 体 | 历 | 地 | 英 | 英 | 健 | 英 | 人 | 数 | 体 | 化 | 英 | 英 | 劳 | 英 | 物 |
4 | 数 | 体 | 地 | 英 | 道法 | 英 | 生 | 美 | 英 | 信2 | 数 | 语 | 信1 | 体 | 英 | 生 | 安 | 地 | 物 | 英 | 历 | 英 | 语 | 化 | 体 | 语 | 物 | 英 | 化 | 英 |
5 | 实践 | 传统 | 历 | 地 | 传统 | 健 | 美 | 信1 | 地 | 道法 | 信2 | 物 | 生 | 音 | 数 | 物 | 语 | 历 | 音 | 历 | 美 | 物 | 物 | 实 | 英 | 体 | 安 | 物 | 劳 | 道法 |
6 | 传统 | 劳动 | 音 | 历 | 地 | 传统 | 信1 | 英 | 道法 | 地 | 物 | 生 | 音 | 安 | 地 | 数 | 历 | 体 | 美 | 音 | 健 | 安 | 道法 | 物 | 语 | 化 | 体 | 历 | 物 | 劳 |
7 | 班会 心理健教育 | 班会 心理健教育 | 班会 心理健教育 | |||||||||||||||||||||||||||
课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 历 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 化 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 化 | 英 | 数 |
2 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 历 | 数 | 道法 | 地 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 历 | 英 | 物 | 英 | 数 | 英 |
3 | 历 | 地 | 劳动 | 语 | 历 | 语 | 安全 | 体 | 体 | 数 | 历 | 地 | 数 | 道法 | 物 | 语 | 语 | 生 | 信 | 数 | 语 | 体 | 语 | 历 | 语 | 实 | 语 | 实 | 语 | 历 |
4 | 劳动 | 历 | 语 | 生 | 语 | 历 | 体 | 语 | 数 | 体 | 地 | 英 | 道法 | 物 | 历 | 美 | 生 | 语 | 语 | 信 | 音 | 语 | 体 | 语 | 实 | 语 | 实 | 语 | 历 | 语 |
5 | 地 | 生 | 安全 | 美 | 生 | 信1 | 健 | 生 | 生 | 语 | 体 | 语 | 物 | 语 | 语 | 体 | 物 | 美 | 健 | 语 | 化 | 美 | 人 | 健 | 道法 | 音 | 化 | 体 | 道法 | 健 |
6 | 生 | 语 | 体 | 信1 | 美 | 生 | 生 | 健 | 语 | 物 | 语 | 体 | 语 | 生 | 美 | 音 | 体 | 物 | 化 | 美 | 物 | 音 | 实 | 安 | 健 | 化 | 道法 | 健 | 体 | 化 |
7 | 语 | 音 | 生 | 体 | 信1 | 实践 | 英 | 安全 | 物 | 生 | 道法 | 音 | 体 | 地 | 道法 | 地 | 美 | 安 | 道法 | 物 | 历 | 化 | 音 | 化 | 美 | 道法 | 历 | 安 | 健 | 体 |
课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 英 | 语 | 英 | 实践 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 数 |
2 | 语 | 英 | 实践 | 英 | 语 | 英 | 语 | 地 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 数 | 语 |
3 | 信1 | 数 | 语 | 数 | 劳动 | 数 | 地 | 数 | 数 | 生 | 劳 | 数 | 安 | 历 | 数 | 生 | 数 | 体 | 英 | 劳 | 英 | 物 | 数 | 物 | 语 | 道法 | 体 | 人 | 历 | 道法 |
4 | 数 | 信1 | 数 | 语 | 数 | 地 | 数 | 英 | 生 | 数 | 生 | 劳 | 数 | 地 | 体 | 数 | 生 | 数 | 物 | 英 | 化 | 英 | 道法 | 数 | 物 | 语 | 健 | 英 | 人 | 英 |
5 | 生 | 实践 | 道法 | 音 | 体 | 道法 | 历 | 劳动 | 劳 | 地 | 数 | 历 | 生 | 美 | 生 | 道法 | 安 | 地 | 体 | 化 | 信 | 道法 | 美 | 音 | 化 | 体 | 化 | 历 | 语 | 物 |
6 | 音 | 道法 | 生 | 劳动 | 实践 | 体 | 道法 | 历 | 地 | 劳 | 音 | 美 | 历 | 生 | 安 | 地 | 历 | 道法 | 化 | 体 | 道法 | 信 | 健 | 美 | 体 | 历 | 英 | 物 | 道法 | 安 |
7 | 道法 | 生 | 信2 | 安全 | 健 | 劳动 | 劳动 | 道法 | 音 | 美 | 安 | 生 | 地 | 数 | 地 | 劳 | 道法 | 历 | 历 | 物 | 体 | 化 | 信 | 体 | 音 | 物 | 历 | 道法 | 安 | 化 |
课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 地 | 英 | 语 | 实 | 语 | 实 | 语 | 实 | 语 | 实 | 语 | 数 | 语 | 语 | 数 | 英 | 化 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 |
2 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 实 | 语 | 实 | 语 | 实 | 劳 | 实 | 语 | 实 | 语 | 数 | 数 | 语 | 化 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 |
3 | 英 | 历 | 英 | 道法 | 英 | 地 | 数 | 英 | 实 | 生 | 地 | 英 | 英 | 劳 | 语 | 英 | 体 | 英 | 英 | 历 | 英 | 劳 | 语 | 信 | 英 | 人 | 英 | 道法 | 英 | 化 |
4 | 历 | 英 | 美 | 英 | 历 | 英 | 地 | 语 | 历 | 英 | 英 | 地 | 劳 | 英 | 英 | 体 | 英 | 道法 | 人 | 英 | 道法 | 英 | 数 | 历 | 信 | 英 | 人 | 英 | 物 | 英 |
5 | 安全 | 体 | 道法 | 生 | 安全 | 历 | 生 | 音 | 体 | 历 | 美 | 物 | 道法 | 生 | 历 | 道法 | 物 | 生 | 道法 | 人 | 物 | 历 | 劳 | 英 | 道法 | 历 | 道法 | 体 | 美 | 物 |
6 | 体 | 道法 | 历 | 健 | 生 | 音 | 历 | 生 | 美 | 体 | 物 | 历 | 健 | 道法 | 音 | 生 | 道法 | 健 | 安 | 道法 | 人 | 道法 | 历 | 数 | 人 | 信 | 音 | 化 | 体 | 美 |
7 | 道法 | 安全 | 体 | 历 | 音 | 生 | 音 | 历 | 道法 | 音 | 体 | 安 | 美 | 健 | 道法 | 历 | 地 | 物 | 历 | 安 | 安 | 健 | 安 | 道法 | 安 | 化 | 信 | 音 | 化 | 体 |
课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 语 | 数 | 传 | 英 | 传 | 英 | 传 | 英 | 传 | 英 | 传 | 英 | 语 | 英 | 英 | 语 | 英 | 数 | 英 | 物 | 英 | 化 | 英 | 语 |
2 | 英 | 地 | 英 | 数 | 英 | 道法 | 数 | 语 | 数 | 传 | 英 | 传 | 英 | 传 | 英 | 传 | 英 | 传 | 英 | 语 | 语 | 英 | 物 | 英 | 历 | 语 | 物 | 英 | 化 | 英 |
3 | 语 | 美 | 语 | 体 | 语 | 数 | 道法 | 实践 | 生 | 数 | 历 | 数 | 物 | 信1 | 数 | 数 | 生 | 数 | 体 | 实 | 化 | 实 | 语 | 劳 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 实 |
4 | 美 | 语 | 健 | 语 | 体 | 语 | 实践 | 道法 | 英 | 道法 | 数 | 健 | 数 | 数 | 信1 | 物 | 数 | 生 | 实 | 体 | 实 | 物 | 化 | 语 | 数 | 英 | 数 | 语 | 实 | 历 |
5 | 生 | 健 | 地 | 传统 | 生 | 体 | 传统 | 英 | 安 | 健 | 生 | 体 | 历 | 物 | 生 | 信2 | 健 | 音 | 物 | 道法 | 体 | 化 | 数 | 物 | 劳 | 美 | 化 | 信 | 物 | 音 |
6 | 数 | 生 | 传统 | 地 | 道法 | 生 | 体 | 传统 | 健 | 物 | 道法 | 生 | 体 | 历 | 物 | 健 | 信2 | 物 | 化 | 物 | 劳 | 体 | 历 | 人 | 物 | 安 | 美 | 物 | 信 | 人 |
7 | 健 | 数 | 生 | 生 | 地 | 安全 | 英 | 体 | 物 | 安 | 健 | 道法 | 生 | 体 | 健 | 音 | 物 | 信2 | 劳 | 化 | 物 | 历 | 体 | 道法 | 化 | 劳 | 劳 | 美 | 音 | 信 |
课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.道法为道法德与法治 2.传为传统文化 3.健为体育与健 4.心辅为心理辅导 5.安为安全教育 6.环为环境教育 7.研为研究性学习 8.阅为阅读与写作 9.劳为劳动技术 10.人为人生规划 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号