枣庄九中2022-2023学年第二学期课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七年级 | 八年级 | 九年级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 语 | 数 | 数 | 语 | 英 | 数 | 语 | 英 | 数 | 生 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 英 | 历 | 数 | 语 | 英 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 |
2 | 英 | 语 | 英 | 地 | 语 | 英 | 英 | 语 | 道 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 生 | 生 | 语 | 数 | 语 | 数 | 历 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 | 数 | 语 |
3 | 生 | 劳 | 语 | 英 | 体 | 生 | 数 | 数 | 语 | 英 | 生 | 体 | 地 | 英 | 英 | 物 | 物 | 英 | 数 | 数 | 物 | 英 | 英 | 语 | 健 | 物 | 英 | 环 | 英 | 物 | 英 | 健 |
4 | 劳 | 英 | 地 | 历 | 数 | 音 | 道 | 信 | 历 | 数 | 英 | 生 | 美 | 地 | 物 | 数 | 英 | 安 | 英 | 安 | 英 | 物 | 历 | 英 | 英 | 英 | 物 | 英 | 物 | 英 | 体 | 化 |
5 | 数 | 地 | 劳 | 道 | 生 | 语 | 历 | 道 | 生 | 音 | 美 | 物 | 英 | 历 | 道 | 生 | 语 | 体 | 地 | 音 | 道 | 地 | 化 | 体 | 物 | 研 | 化 | 体 | 化 | 研 | 物 | 英 |
6 | 历 | 传 | 生 | 数 | 地 | 道 | 地 | 历 | 英 | 体 | 物 | 英 | 历 | 道 | 生 | 地 | 音 | 语 | 体 | 历 | 地 | 道 | 体 | 化 | 研 | 化 | 体 | 物 | 研 | 化 | 信 | 物 |
7 | 班会 心理健康教育 | 班会 心理健康教育 | 班会 心理健康教育 | |||||||||||||||||||||||||||||
课外活动 | 课外活动 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 数 | 环 | 环 | 地 | 环 | 数 | 环 | 数 | 道 | 道 | 道 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 地 | 英 | 道 | 英 | 数 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 道 | 数 | 数 | 英 |
2 | 环 | 数 | 数 | 生 | 道 | 环 | 数 | 环 | 数 | 环 | 数 | 道 | 数 | 英 | 地 | 英 | 地 | 历 | 数 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 英 | 数 | 英 | 数 | 数 | 英 | 英 | 数 |
3 | 道 | 语 | 体 | 语 | 语 | 劳 | 生 | 语 | 地 | 美 | 传 | 英 | 道 | 传 | 历 | 物 | 安 | 数 | 道 | 生 | 传 | 历 | 化 | 语 | 道 | 语 | 历 | 传 | 英 | 环 | 道 | 劳 |
4 | 语 | 历 | 语 | 环 | 地 | 语 | 信 | 地 | 环 | 数 | 英 | 传 | 传 | 地 | 体 | 道 | 传 | 英 | 安 | 地 | 历 | 生 | 语 | 化 | 传 | 化 | 语 | 道 | 化 | 语 | 物 | 历 |
5 | 生 | 音 | 信 | 传 | 数 | 体 | 语 | 生 | 劳 | 语 | 音 | 美 | 体 | 体 | 传 | 信 | 数 | 生 | 传 | 体 | 生 | 传 | 物 | 研 | 化 | 物 | 化 | 研 | 物 | 体 | 化 | 语 |
6 | 数 | 生 | 音 | 体 | 信 | 生 | 劳 | 体 | 生 | 健 | 信 | 地 | 物 | 生 | 数 | 传 | 物 | 传 | 美 | 传 | 体 | 音 | 研 | 物 | 体 | 健 | 研 | 物 | 体 | 美 | 语 | 环 |
7 | 体 | 数 | 研 | 数 | 生 | 信 | 健 | 美 | 体 | 生 | 地 | 信 | 生 | 物 | 安 | 体 | 生 | 美 | 历 | 数 | 音 | 体 | 美 | 健 | 物 | 美 | 物 | 历 | 语 | 物 | 体 | 信 |
课外活动 | 课外活动 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 语 | 英 | 历 | 语 | 英 | 地 | 语 | 英 | 英 | 语 | 语 | 劳 | 语 | 英 | 语 | 英 | 道 | 劳 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 道 | 英 | 历 | 英 | 语 | 英 | 历 | 英 | 道 |
2 | 英 | 语 | 语 | 英 | 历 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 劳 | 语 | 安 | 语 | 英 | 语 | 劳 | 道 | 劳 | 劳 | 语 | 英 | 道 | 英 | 语 | 英 | 历 | 英 | 历 | 英 | 音 | 英 |
3 | 安 | 地 | 道 | 安 | 美 | 美 | 地 | 体 | 语 | 安 | 英 | 物 | 历 | 劳 | 劳 | 生 | 语 | 英 | 物 | 英 | 生 | 劳 | 物 | 数 | 历 | 数 | 化 | 数 | 健 | 数 | 历 | 数 |
4 | 健 | 安 | 安 | 劳 | 体 | 语 | 美 | 地 | 安 | 道 | 物 | 英 | 劳 | 安 | 生 | 劳 | 英 | 语 | 语 | 物 | 劳 | 生 | 数 | 物 | 数 | 体 | 数 | 音 | 数 | 道 | 环 | 物 |
5 | 美 | 体 | 英 | 生 | 音 | 历 | 研 | 生 | 研 | 地 | 体 | 历 | 生 | 美 | 体 | 安 | 信 | 地 | 音 | 生 | 物 | 道 | 环 | 美 | 信 | 环 | 道 | 健 | 环 | 音 | 安 | 体 |
6 | 研 | 信 | 体 | 美 | 安 | 研 | 安 | 研 | 音 | 历 | 生 | 地 | 英 | 信 | 物 | 体 | 生 | 音 | 生 | 环 | 道 | 地 | 体 | 传 | 环 | 音 | 信 | 化 | 道 | 传 | 数 | 传 |
7 | 体 | 研 | 生 | 研 | 语 | 安 | 生 | 音 | 信 | 地 | 历 | 音 | 物 | 生 | 地 | 历 | 地 | 健 | 信 | 道 | 地 | 物 | 传 | 环 | 道 | 传 | 传 | 道 | 传 | 体 | 传 | 音 |
课外活动 | 课外活动 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 道 | 英 | 心辅 | 健 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 道 | 语 | 阅 | 语 | 数 | 语 | 数 | 阅 | 语 | 数 | 数 | 语 | 化 | 数 | 物 | 数 | 物 | 数 | 物 | 数 | 历 | 数 |
2 | 英 | 语 | 英 | 英 | 语 | 心辅 | 英 | 心辅 | 心辅 | 英 | 语 | 道 | 语 | 阅 | 语 | 阅 | 阅 | 数 | 数 | 语 | 语 | 数 | 数 | 化 | 数 | 物 | 数 | 化 | 数 | 物 | 数 | 化 |
3 | 心辅 | 历 | 语 | 心辅 | 健 | 道 | 心辅 | 数 | 传 | 心辅 | 阅 | 数 | 道 | 环 | 阅 | 地 | 历 | 语 | 体 | 阅 | 生 | 阅 | 物 | 音 | 历 | 化 | 健 | 物 | 化 | 道 | 物 | 历 |
4 | 语 | 心辅 | 地 | 生 | 心辅 | 英 | 道 | 语 | 阅 | 体 | 数 | 阅 | 数 | 历 | 环 | 数 | 语 | 历 | 阅 | 物 | 阅 | 体 | 健 | 物 | 化 | 道 | 音 | 历 | 美 | 化 | 道 | 物 |
5 | 历 | 道 | 传 | 数 | 研 | 传 | 体 | 道 | 地 | 生 | 体 | 生 | 环 | 物 | 生 | 道 | 健 | 信 | 地 | 历 | 体 | 美 | 语 | 劳 | 劳 | 语 | 语 | 劳 | 历 | 健 | 语 | 美 |
6 | 地 | 健 | 历 | 道 | 传 | 体 | 历 | 劳 | 生 | 传 | 健 | 体 | 信 | 数 | 道 | 音 | 体 | 健 | 历 | 体 | 美 | 环 | 劳 | 语 | 安 | 信 | 劳 | 语 | 语 | 劳 | 劳 | 语 |
7 | 音 | 生 | 数 | 语 | 道 | 生 | 传 | 历 | 体 | 信 | 地 | 健 | 音 | 道 | 信 | 生 | 美 | 体 | 物 | 地 | 环 | 生 | 道 | 体 | 语 | 劳 | 美 | 信 | 劳 | 语 | 化 | 体 |
课外活动 | 课外活动 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
晨 读 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阅 | 数 | 数 | 英 | 数 | 地 | 英 | 传 | 数 | 英 | 语 | 数 | 语 | 英 | 数 | 英 | 英 | 数 | 语 | 数 | 英 | 语 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 |
2 | 数 | 阅 | 阅 | 历 | 生 | 英 | 数 | 英 | 英 | 阅 | 数 | 历 | 英 | 语 | 英 | 历 | 数 | 英 | 英 | 语 | 语 | 英 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 | 英 | 语 |
3 | 生 | 英 | 道 | 数 | 历 | 数 | 生 | 阅 | 历 | 数 | 英 | 语 | 生 | 健 | 语 | 数 | 环 | 语 | 生 | 美 | 数 | 历 | 数 | 道 | 数 | 体 | 数 | 化 | 数 | 历 | 数 | 安 |
4 | 英 | 美 | 健 | 音 | 劳 | 历 | 阅 | 生 | 语 | 历 | 环 | 英 | 数 | 生 | 健 | 语 | 语 | 环 | 数 | 英 | 历 | 数 | 信 | 数 | 音 | 数 | 安 | 数 | 音 | 数 | 化 | 数 |
5 | 地 | 道 | 英 | 体 | 英 | 阅 | 数 | 健 | 美 | 研 | 生 | 安 | 体 | 数 | 音 | 健 | 道 | 物 | 环 | 生 | 信 | 健 | 安 | 历 | 美 | 道 | 体 | 安 | 信 | 安 | 研 | 化 |
6 | 传 | 生 | 美 | 信 | 阅 | 数 | 体 | 数 | 健 | 数 | 安 | 环 | 健 | 体 | 历 | 美 | 生 | 道 | 健 | 信 | 健 | 安 | 历 | 信 | 体 | 历 | 道 | 体 | 安 | 化 | 美 | 研 |
7 | 信 | 体 | 生 | 阅 | 数 | 健 | 音 | 安 | 数 | 劳 | 历 | 生 | 地 | 音 | 美 | 环 | 体 | 生 | 道 | 健 | 安 | 信 | 音 | 安 | 化 | 安 | 环 | 美 | 体 | 信 | 健 | 道 |
课外活动 | 课外活动 | 课外活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1.道为道德与法治 2.传为传统文化 3.健为体育与健康 4.心辅为心理辅导 5.安为安全教育 6.环为环境教育 7.研为研究性学习 8.阅为阅读与写作 9.劳为劳动技术 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号