| 学段 | 年级 | 班级 | 班人数 | 女生人数 | 男生人数 | 少数民族 |
| 初中 | 初中2023级 | 2023级01班 | 48 | 26 | 22 | 0 |
| 初中 | 初中2023级 | 2023级02班 | 46 | 23 | 23 | 1 |
| 初中 | 初中2023级 | 2023级03班 | 46 | 21 | 25 | 3 |
| 初中 | 初中2023级 | 2023级04班 | 45 | 20 | 25 | 2 |
| 初中 | 初中2023级 | 2023级05班 | 45 | 20 | 25 | 1 |
| 初中 | 初中2023级 | 2023级06班 | 44 | 22 | 22 | 1 |
| 初中 | 初中2023级 | 合计 | 274 | 132 | 142 | 8 |
| 初中 | 初中2024级 | 2024级01班 | 43 | 18 | 25 | 0 |
| 初中 | 初中2024级 | 2024级02班 | 41 | 16 | 25 | 0 |
| 初中 | 初中2024级 | 2024级03班 | 43 | 16 | 27 | 1 |
| 初中 | 初中2024级 | 2024级04班 | 43 | 19 | 24 | 0 |
| 初中 | 初中2024级 | 2024级05班 | 45 | 19 | 26 | 2 |
| 初中 | 初中2024级 | 2024级06班 | 44 | 20 | 24 | 3 |
| 初中 | 初中2024级 | 合计 | 259 | 108 | 151 | 6 |
| 初中 | 初中2025级 | 2025级01班 | 48 | 19 | 29 | 1 |
| 初中 | 初中2025级 | 2025级02班 | 47 | 20 | 27 | 2 |
| 初中 | 初中2025级 | 2025级03班 | 48 | 19 | 29 | 1 |
| 初中 | 初中2025级 | 2025级04班 | 48 | 19 | 29 | 3 |
| 初中 | 初中2025级 | 2025级05班 | 46 | 19 | 27 | 1 |
| 初中 | 初中2025级 | 合计 | 237 | 96 | 141 | 8 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级01班 | 55 | 31 | 24 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级02班 | 54 | 27 | 27 | 2 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级03班 | 55 | 32 | 23 | 2 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级04班 | 54 | 35 | 19 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级05班 | 49 | 19 | 30 | 1 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级06班 | 47 | 21 | 26 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级07班 | 45 | 21 | 24 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级08班 | 48 | 36 | 12 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级09班 | 53 | 25 | 28 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 2023级10班 | 49 | 18 | 31 | 0 |
| 高中 | 高中2023级 | 合计 | 509 | 265 | 244 | 5 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级01班 | 50 | 29 | 21 | 1 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级02班 | 50 | 29 | 21 | 2 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级03班 | 54 | 33 | 21 | 1 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级04班 | 50 | 29 | 21 | 2 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级05班 | 50 | 31 | 19 | 1 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级06班 | 46 | 26 | 20 | 1 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级07班 | 52 | 22 | 30 | 1 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级08班 | 50 | 31 | 19 | 1 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级09班 | 41 | 10 | 31 | 0 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级10班 | 34 | 10 | 24 | 0 |
| 高中 | 高中2024级 | 2024级11班 | 46 | 19 | 27 | 0 |
| 高中 | 高中2024级 | 合计 | 523 | 269 | 254 | 10 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级01班 | 52 | 32 | 20 | 2 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级02班 | 54 | 34 | 20 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级03班 | 54 | 33 | 21 | 3 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级04班 | 54 | 34 | 20 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级05班 | 54 | 33 | 21 | 1 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级06班 | 53 | 34 | 19 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级07班 | 53 | 30 | 23 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级08班 | 49 | 18 | 31 | 2 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级09班 | 50 | 18 | 32 | 2 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级10班 | 50 | 18 | 32 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级11班 | 43 | 18 | 25 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级12班 | 44 | 18 | 26 | 0 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级13班 | 44 | 17 | 27 | 1 |
| 高中 | 高中2025级 | 2025级14班 | 35 | 24 | 11 | 1 |
| 高中 | 高中2025级 | 合计 | 689 | 361 | 328 | 12 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号