山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级01班 | 49 | 25 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级02班 | 48 | 23 | 25 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级03班 | 50 | 23 | 27 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级04班 | 49 | 27 | 22 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级05班 | 49 | 25 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级06班 | 47 | 21 | 26 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级07班 | 48 | 22 | 26 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 2022级08班 | 50 | 28 | 22 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2022级 | 合计 | 390 | 194 | 196 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 2023级01班 | 45 | 23 | 22 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 2023级02班 | 46 | 23 | 23 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 2023级03班 | 45 | 20 | 25 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 2023级04班 | 44 | 19 | 25 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 2023级05班 | 44 | 20 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 2023级06班 | 44 | 22 | 22 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2023级 | 合计 | 268 | 127 | 141 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 2024级01班 | 41 | 17 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 2024级02班 | 42 | 17 | 25 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 2024级03班 | 45 | 17 | 28 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 2024级04班 | 43 | 18 | 25 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 2024级05班 | 44 | 18 | 26 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 2024级06班 | 42 | 18 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 初中 | 初中2024级 | 合计 | 257 | 105 | 152 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级01班 | 48 | 32 | 16 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级02班 | 49 | 32 | 17 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级03班 | 51 | 36 | 15 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级04班 | 47 | 28 | 19 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级05班 | 49 | 21 | 28 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级06班 | 51 | 22 | 29 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级07班 | 38 | 9 | 29 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 2022级08班 | 41 | 15 | 26 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2022级 | 合计 | 374 | 195 | 179 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级01班 | 48 | 30 | 18 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级02班 | 42 | 22 | 20 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级03班 | 47 | 30 | 17 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级04班 | 48 | 32 | 16 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级05班 | 49 | 19 | 30 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级06班 | 47 | 21 | 26 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级07班 | 45 | 21 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级08班 | 48 | 36 | 12 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级09班 | 49 | 25 | 24 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级10班 | 49 | 18 | 31 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 2023级11班 | 37 | 11 | 26 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2023级 | 合计 | 509 | 265 | 244 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级01班 | 52 | 30 | 22 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级02班 | 53 | 32 | 21 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级03班 | 54 | 36 | 18 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级04班 | 53 | 33 | 20 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级05班 | 52 | 32 | 20 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级06班 | 53 | 33 | 20 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级07班 | 54 | 32 | 22 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级08班 | 44 | 13 | 31 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级09班 | 40 | 8 | 32 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级10班 | 41 | 8 | 33 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级11班 | 49 | 19 | 30 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 2024级12班 | 51 | 20 | 31 |
山东省枣庄市第九中学 | 高中 | 高中2024级 | 合计 | 596 | 296 | 300 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号