欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

【统计数据】枣庄市第九中学2024年校舍情况
作者: 更新时间:2024-05-30 10:11
中小学校舍情况
表号:教基5170




指标名称 代码 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
1 2 3 4
总计 01 23279.80 0 0 23279.80
#C级危房 02 0 0 0 0
#D级危房 03 0 0 0 0
#租用外单位 04 0 0 0 0
#被外单位租(借)用 05 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 06 16314.57 0 0 16314.57
教室 07 11459.57 0 0 11459.57
专用教室 08 3566 0 0 3566
理化生实验室 09 3566 0 0 3566
其他 10 0 0 0 0
公共教学用房 11 1289 0 0 1289
图书阅览室 12 220 0 0 220
室内体育用房 13 648 0 0 648
心理辅导室 14 80 0 0 80
其他 15 341 0 0 341
二、行政办公用房 16 1670 0 0 1670
教师办公室 17 1670 0 0 1670
其他 18 0 0 0 0
三、生活用房 19 4127.23 0 0 4127.23
教工值班宿舍 20 40 0 0 40
教师周转宿舍 21 0 0 0 0
学生宿舍 22 3179.65 0 0 3179.65
学生餐厅 23 472.5 0 0 472.5
厕所 24 125.28 0 0 125.28
其他 25 309.8 0 0 309.8
四、其他用房 26 1168 0 0 1168

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号