序号 | 组别 | 教研(备课)组长 | 年级 | 时间 | 教研地点 | 帮包干部 |
1 | 语文组 | 王珊珊 | 7 | 周二第5、6节 | 综合楼三楼生物实验室1 | 李 晖 |
刘喜华 | 8 | 综合楼三楼生物实验室2 | 潘 甜 | |||
张子芳 | 9 | 综合楼三楼生物实验室3 | 肖大奎 | |||
2 | 数学组 | 王高峰 | 7 | 周四5、6节 | 综合楼三楼生物实验室1 | 杨海峰 |
唐 宇 | 8 | 综合楼三楼生物实验室2 | 杨廷艳 | |||
王 玲 | 9 | 综合楼三楼生物实验室3 | 梁景辉 | |||
3 | 英语组 | 顾文静 | 7 | 周三5、6节 | 综合楼三楼生物实验室1 | 龚焕焕 |
朱晓琳 | 8 | 综合楼三楼生物实验室2 | 单 山 | |||
隋韵茹 | 9 | 综合楼三楼生物实验室3 | 李银雪 | |||
4 | 物理组 | 曹 琴 | 8 | 周三1、2节 | 综合楼三楼物理实验室1 | 李 艳 |
颜秉真 | 9 | |||||
化学组 | 孙启洋 | 9 | 综合楼一楼化学实验室1 | 王邵华 | ||
生物组 | 李 萍 | 7 | 综合楼三楼生物实验室1 | 王 新 | ||
刘奥运 | 8 | |||||
5 | 道法组 | 丛 甡 | 7 | 周二1、2节 | 综合楼三楼生物实验室1 | 陈继海 |
晁 艳 | 8 | |||||
刘 静(大) | 9 | |||||
历史组 | 吴靖合 | 7 | 综合楼三楼生物实验室2 | 贾方坤 | ||
王 静 | 8 | |||||
张 晓 | 9 | |||||
地理组 | 金田飞 | 7 | 综合楼三楼生物实验室3 | 王 岩 | ||
隋春燕 | 8 | |||||
6 | 音乐组 | 庄 琪 | 周五1、2节 | 综合楼三楼生物实验室1 | 赵 倩 | |
7 | 体育组 | 杜春晓 | 体育器材室 | 孙 建 | ||
8 | 美术组 | 孙亚军 | 综合楼三楼生物实验室2 | 渠英杰 | ||
9 | 信息组 | 张洪刚 | 综合楼三楼生物实验室3 | 王 彬 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号