| 中小学、特殊教育学校资产等办学条件 | |||
| 表号:教基5176 | 统计时点:2024学年 | ||
| 指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本学年数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 占地面积 | 平方米 | 01 | 7528 |
| #绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 109 |
| #运动场地面积 | 平方米 | 03 | 3628 |
| 校园足球场 | 个 | 04 | 0 |
| 11人制足球场 | 个 | 05 | 0 |
| 7人制足球场 | 个 | 06 | 0 |
| 5人制足球场 | 个 | 07 | 0 |
| 图书 | 册 | 08 | 73322 |
| 数字终端数 | 台 | 09 | 301 |
| #教师终端数 | 台 | 10 | 122 |
| #学生终端数 | 台 | 11 | 110 |
| 教室 | 间 | 12 | 48 |
| #网络多媒体教室 | 间 | 13 | 45 |
| 固定资产总值 | 万元 | 14 | 2171 |
| #教学仪器设备资产值 | 万元 | 15 | 425 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号