枣庄市市中区红旗小学新教学楼改扩建工程教育教学设备采购项目中标公告中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370402202102000104 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:枣庄市市中区红旗小学新教学楼改扩建工程教育教学设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王正君、李桂亮、王国伟、刘新国、徐涛、标包B:王正君、李桂亮、王国伟、刘新国、徐涛、标包C:王正君、李桂亮、王国伟、刘新国、徐涛、标包D:王正君、李桂亮、王国伟、刘新国、徐涛 | ||||||||||||||||||||||||
标包A:枣庄睿浩信息技术有限公司(60.0、61.0、62.0、63.0、64.0)、山东亿维数字科技有限公司(51.93、55.93、57.93、57.93、57.93)、山东网擎信息科技有限公司(49.9、52.9、52.9、53.9、53.9)标包B:枣庄裕鼎升商贸有限公司(94.0、94.0、95.0、96.0、96.0)、山东誉鲁智能科技有限公司(74.94、75.94、76.94、76.94、77.94)、山东历泉信息科技有限公司(74.98、75.98、76.98、76.98、77.98)标包C:上海易教科技股份有限公司(99.0、99.0、99.0、100.0、100.0)、枣庄文德机电设备有限公司(82.99、82.99、83.99、83.99、83.99)、上海慧习信息科技有限公司(82.99、82.99、83.99、83.99、83.99)标包D:山东景钰家具有限公司(86.0、87.0、88.0、88.0、89.5)、枣庄荣威木业有限公司(81.99、83.99、84.99、85.99、85.99)、枣庄市云慧信息科技有限公司(81.93、83.93、84.93、84.93、85.43) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准: | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):2.2 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山东誉鲁智能科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
2、枣庄文德机电设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
3、枣庄荣威木业有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
4、枣庄市云慧信息科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
5、上海慧习信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
6、山东亿维数字科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
7、山东网擎信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
8、山东历泉信息科技有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:枣庄市市中区红旗小学 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:枣庄市市中区红旗小学 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0632-3051005(枣庄市市中区红旗小学) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东合标项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省枣庄市市中县(区)西昌路文化广场花苑沿街综合商业楼1-3层号A1号 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:13181266638 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:马玮 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:13181266638 |
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号