在校学生总数: | 小学 | 2249 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 14 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 0 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 2 | 29 | 学校按照国家要求开齐开全音乐,美术等艺术课程,也设立了相关的艺术特色课程,但是由于学校建设原因,兴趣小组的开展不能保证每周都照常进行 | 学校加强建设进程保证艺术兴趣小组的开展。 | ||||||||||||||||
美术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 合唱 手鼓 手工制作 绘画 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 18 | 学校面向全体学生开展丰富多样的兴趣小组,能够保证每学年都开展合唱节,美术展,艺术节等,学校艺术氛围浓厚。 | 学校需要加强利用好校广播队的宣传作用,以及校歌的积极设立与传唱,提升学生的艺术素养。 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 5 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 合唱 手鼓 手工制作 书法 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 40 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 学校的艺术环境积极,学生参与度极高。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 14 | 专任 | 14 | 音乐 | 6 | 18 | 学校能够按照国家课程方案规定的课时数和学习班级数配备艺术教师,满足艺术教育的基本需求。 | 学校需加强艺术教师的培训,从而提升教师队伍素质。 | ||||||||||||
美术 | 8 | |||||||||||||||||||||
兼职 | 0 | |||||||||||||||||||||
其它 | 0 | |||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 160 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 7 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 5 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 2 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 2 | 音乐(个) | 1 | 18 | 学校可以按照国家标准配备艺术专用教室。 | 学校可以根据学生需求开设艺术活动室。 | ||||||||||||||
美术(个) | 1 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | 0 | |||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐教室 美术教室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 0 | 面积(㎡) | 0 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | ||||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 合唱社团 手鼓社团 绘画社团 国画社团 二胡社团 | 5 | 学校可以根据本校的艺术教育资源优势开设多种艺术课程,合唱以及手鼓,绘画等课程已形成本校的艺术特色。 | 学校可以利用社会艺术资源开设更多的民间传统特色课程。 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2018 | 9 | 学校大部分学生测评成绩为优秀。 | 需要进一步提升学生的艺术素养。 | ||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 98 | |||||||||||||||||||||
良好(%) | 2 | |||||||||||||||||||||
合格(%) | 0 | |||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | |||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 97 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号