- 索 引 号:370402/2020-00117
- 主题分类:公共资源交易信息
- 发布机构:自然资源局
- 成文时间:2020年11月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2020年11月23日
- 标 题:枣庄市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(枣国土储告字[2020]25号)
- 效力状态:有效
枣庄市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(枣国土储告字[2020]25号)
经枣庄市人民政府批准,枣庄市自然资源和规划局决定以 挂牌 方式出让 8(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | SZ2020-18号 | 宗地总面积: | 39093平方米 | 宗地坐落: | 市中区人民路南侧、市南九路东侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于2.2 | 建筑密度(%): | 小于20 | ||
绿化率(%): | 大于35 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 39093 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8600万元 | 估价报告备案号 | 3716920BA0051 | ||
现状土地条件:七通一平 | |||||||
起始价: | 17020万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日10时30分 |
宗地编号: | SZ2020-24号 | 宗地总面积: | 60719平方米 | 宗地坐落: | 市中区谷山北路西侧、建华西路北侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于2.1 | 建筑密度(%): | 小于20 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 60719 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10930万元 | 估价报告备案号 | 3729120BA0017 | ||
现状土地条件:七通一平 | |||||||
起始价: | 36430万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日11时00分 |
宗地编号: | SZ2020-32-1号 | 宗地总面积: | 96085平方米 | 宗地坐落: | 市中区君山西路南侧、建华中路北侧、西昌路东侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | |||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 86477 | ||||||||
其他商服用地 | 9608 | ||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 20000万元 | 估价报告备案号 | 3711820BA0079 | ||||
现状土地条件:七通一平 | |||||||||
起始价: | 50450万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日11时30分 | ||||||
备注: | 拟出让土地面积为96085平方米,商业用地面积不大于9608平方米,住宅用地面积不小于86477平方米。 |
宗地编号: | SZ2020-33号 | 宗地总面积: | 47557平方米 | 宗地坐落: | 市中区大众路南侧、复兴南路东侧、兴业路北侧、兴中路西侧。 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | |||||||
文化设施用地 | |||||||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
文化设施用地 | 47557 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 4200万元 | 估价报告备案号 | 3716920BA0059 | ||
现状土地条件:七通一平 | |||||||
起始价: | 14200万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日12时00分 |
宗地编号: | SZ2020-35号 | 宗地总面积: | 16055平方米 | 宗地坐落: | 市中区汇泉路南侧、复兴南路西侧 | ||||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于22 | ||||
绿化率(%): | 大于或等于36 | 建筑限高(米): | |||||||
主要用途: | |||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 15253 | ||||||||
其他商服用地 | 802 | ||||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 3615万元 | 估价报告备案号 | 3710520BA0078 | ||||
现状土地条件:七通一平 | |||||||||
起始价: | 7230万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日12时30分 | ||||||
备注: | 拟出让土地面积为16055平方米,其中商业用地面积不大于802平方米,住宅用地面积不小于15253平方米。 |
宗地编号: | SZ2020-36号 | 宗地总面积: | 74979平方米 | 宗地坐落: | 市中区汇泉路南侧、振兴路西侧、兴汇路北侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 小于或等于1.4 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | |||||||
文化设施用地 | |||||||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
文化设施用地 | 74979 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 6720万元 | 估价报告备案号 | 3715720BA0144 | ||
现状土地条件:七通一平 | |||||||
起始价: | 22400万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日13时00分 |
宗地编号: | SZ2020-37号 | 宗地总面积: | 101303平方米 | 宗地坐落: | 市中区青檀南路东侧、清泉路北侧、工业二路南侧 | ||
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于1.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于38 | ||
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
商务金融用地 | 101303 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 9000万元 | 估价报告备案号 | 3715720BA0139 | ||
现状土地条件:七通一平 | |||||||
起始价: | 30000万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日13时30分 |
宗地编号: | SZ2020-38号 | 宗地总面积: | 27286平方米 | 宗地坐落: | 市中区解放路东侧、北新路北侧 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.6 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |||||
主要用途: | |||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | |||||||
明细用途 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
城镇住宅-普通商品住房用地 | 27286 | ||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 5525万元 | 估价报告备案号 | 3716920BA0056 | ||
现状土地条件:七通一平 | |||||||
起始价: | 11050万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2020年12月13日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2020年12月24日14时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
有意参加竞买者在提前取得CA数字证书后,于2020年12月22日16时前登录枣庄市公共资源交易网(网址www.zzggzy.com)提交竞买申请并足额缴纳竞买保证金,系统审核通过后取得竞买资格。
说明:1、竞买人在报价时建议准备两台电脑,以防进行限时竞价时电脑出现故障影响报价。
2、土地交付条件按现状交付,如果出让土地涉及到地上和地下的光缆、管道、通讯、电力等设施的迁移等相关工作,由土地竞得者自行协调解决,出让人不承担任何费用。
3、竞买人缴纳竞买保证金到账时间以银行系统反馈到网上交易系统的信息为准,建议竞买申请人至少提前2个工作日办理缴纳竞买保证金手续,并即时与银行联系核实到账信息。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2020年11月23日 至 2020年12月22日 到 枣庄市公共资源交易网《国土资源交易登录》 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2020年11月23日 至 2020年12月22日 到 枣庄市公共资源交易网《国土资源交易登录》 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2020年12月22日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2020年12月22日16时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 枣庄市公共资源交易网 进行。各地块挂牌时间分别为:
SZ2020-18号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日10时30分 ;
SZ2020-24号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日11时00分 ;
SZ2020-32-1号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日11时30分 ;
SZ2020-33号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日12时00分 ;
SZ2020-35号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日12时30分 ;
SZ2020-36号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日13时00分 ;
SZ2020-37号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日13时30分 ;
SZ2020-38号 号地块:2020年12月13日09时00分 至 2020年12月24日14时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
1、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让采取增价报价方法,竞买人取得竞买资格后可在挂牌报价期间进行报价,挂牌截止前5分钟进入限时竞价,最后按照价高者得原则确定竞得人。竞得人在网上交易结果公示结束无异议后3个工作日内,持《竞买申请书》、《竞买资格确认书》等相关资料及证明材料到公共资源交易中心领取《国有建设用地使用权网上挂牌交易结果通知书》,5个工作日内持《国有建设用地使用权网上挂牌交易结果通知书》及相关资料到自然资源管理部门进行复核,经审核无误后,签订《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》,则本次网上挂牌交易活动结束。
2、竞买申请人应详尽了解本次网上挂牌出让地块现状及所列条件,详细阅读网上交易规则,提交竞买申请后,即视同对本次网上挂牌出让地块的现状及所列条件无异议并全面接受。
3、本次国有建设用地使用权网上挂牌出让只接受网上竞买申请(即通过网上交易系统进行),不接受书面、电话、邮寄、电子邮件及口头竞买申请。
4、未涉及事项,以挂牌文件为准。网上交易的具体情况详见《办事指南》、《网上交易规则》和《竞买人操作手册》。
CA办理:枣庄市公共资源交易中心 电话:0632-8252191。
业务咨询:枣庄市公共资源交易中心(新城民生路西、文体中心体育场北,石榴花玻璃幕墙造型西侧,地下一层) 电话:0632-8252190
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:枣庄市市中区自然资源局
联 系 人:何俊银 宋珊
联系电话:0632-3705157