- 索 引 号:3704023704020008/2024-02611
- 主题分类:建筑市场监管
- 发布机构:住房和城乡建设局
- 成文时间:2024年02月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年02月14日
- 标 题:市中区住房和城乡建设局2024年1月份建筑市场安全检查
- 效力状态:有效
市中区住房和城乡建设局2024年1月份建筑市场安全检查
编号 | 时间 | 工地名称 | 建设方 | 施工方 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 2024.1.2 | 翡翠澜湾四标 | 枣庄市澜湾房地产开发有限公司 | 天元建设集团有限公司 | 1.施工用电楼内轮具未配备开关箱,缺少防护罩及消防措施。2.楼内各类临边缺少防护措施。3.部分人员未佩戴安全帽。4.建筑垃圾未及时堆放。 | 已整改 |
2 | 2024.1.9 | 三维汉界年产300台套自动装车机机器人 | 三维汉界机器(山东)股份有限公司 | 山东如坤建设有限公司 | 1.施工用电存在一闸多用现象,未配备单机箱,电缆未有防护措施。2.未提供分包单位安全协议.3.未按规定开展晨会.4.未按规定进行安全技术交底.5.未正确使用安全带。 | 已整改 |
3 | 2024.1.12 | 西沙左岸 | 枣庄泽泰置业有限公司 | 中建五局有限公司 | 1、施工现场各类林边防护不到位。2、基坑存有积水。3、施工用电线缆未有防护措施。4、施工电梯月检记录不全。5、安全技术交底及晨会未按规定开展。 | 已整改 |
4 | 2024.1.12 | 汇鑫华府 | 枣庄中汇住宅开发有限公司 | 枣庄中汇城市建设有限公司 | 1、楼内及楼梯部分防护缺失。2、三号楼顶部悬挑脚手架未设斜拉钢丝绳架体放置过多物料。3、塔吊司机通道搭设不规范。4、电焊工未为提供有效证件。5、监理未对特种作业人员证件进行审核。6、未按规定开展晨会,安全员日志记录不全。7、安全技术交底及培训记录不全。 | 已整改 |
5 | 2024.1.12 | 枣庄万达项目 | 枣庄中汇住宅开发有限公司 | 枣庄市政建设集团有限公司 | 1.现场内部有部分裸土未覆盖。2.道路上遗洒处未及时清理。 | 已整改 |
6 | 2024.1.15 | 新派滨河湾 | 山东新派置业有限公司 | 枣庄中汇安泰工程项目管理有限公司 | 1、楼内各类临边防护不严。2、施工用电缺少单机箱部分线缆防护不严。3、部分施工机具未搭设防护棚。4、现场物料堆放混乱。5、物料堆放区缺少消防措施。 | 已整改 |
7 | 2024.1.26 | 枣庄应用技术学院 | 凡华教育产业发展(枣庄)集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 1.部分楼内临边及梯段防护措施不到位。2.卸料平台未有限载标识,卸料平台斜拉钢丝绳固定不规范。3.东侧道路未及时清扫。4.施工用电单机箱距施工机具过远。 | 已整改 |
8 | 2024.1.26 | 桂园社区 | 山东弘康地产置业有限公司 | 山东德标建设有限公司 | 1.施工用电存在一闸多用现象,线缆防护措施不到位。2.部分卸料平台未有限载标识。3.部分人员未佩戴安全帽。4.未开展专项消防检查。 | 已整改 |
9 | 2024.1.27 | 碧桂园翡翠澜湾四标 | 枣庄市澜湾房地产开发有限公司 | 天元建设集团有限公司 | 1.动火作业未安排专门人员进行现场安全管理。2.采用国家命令淘汰的作业方法(滑索)施工。3.大面积裸土未覆盖。4.部分国二施工机械未及时清场。 | 已整改 |
10 | 2024.1.29 | 中安瑞玺园 | 枣庄中安城建开发有限公司 | 枣庄中安建筑工程有限公司 | 1.物料堆放混乱。2.施工用电存有一闸多用现象。3.线缆未有防护措施。4.部分施工机具未搭设防护棚。5.未开展专项消防检查。 | 已整改 |
11 | 2024.1.29 | 枣庄万达广场 | 枣庄中汇住宅开发有限公司 | 菏泽城建工程发展集团有限公司 | 1.施工机具未接入保护零线。2.施工用电线缆未有防护措施。3.安全日志记录不全。4.部分特种作业人员证书未进行审核。5.未按规定委派安全负责人。6.现场焊工(闫宪付、刘志勤、张强)未提供有效证书。7.场区内西南角三处板房材质不符合要求。8.监理施工未进行危大工程巡视。9.分包单位未按规定报审。10.建设监理施工单位安全日志记录不到位。 | 已整改 |
12 | 2024.1.30 | 未来易购 | 未来易购(山东)实业发展有限公司 | 山东冠世建筑工程集团有限公司 | 1.现场物料堆放混乱。2.部分脚手架未设置剪刀撑。3.塔吊底部未设置围栏。4.木工作业区缺少消防措施。 | 已整改 |
相关文章