- 索 引 号:3704023704020008/2024-02609
- 主题分类:建筑市场监管
- 发布机构:住房和城乡建设局
- 成文时间:2023年12月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年12月09日
- 标 题:市中区住房和城乡建设局2023年11月份建筑市场安全检查
- 效力状态:有效
市中区住房和城乡建设局2023年11月份建筑市场安全检查
编号 | 时间 | 工地名称 | 建设方 | 施工方 | 隐患内容 | 整改情况 |
1 | 2023.11.1 | 未来易购 | 未来易购山东(实业)发展有限公司 | 山东冠世建筑工程集团有限公司 | 1、用电线缆敷设混乱,未执行TN-S系统,部分存在一闸多用。2、4#楼连墙件设置不齐全,不满足规范要求。3、电焊机违规施工方案未提供,高处作业人员教育,交底提供不全,高处作业人员体检报告未提供。4、电焊作业安全监督人员未始终在场监督,周边无消防设施,防水作业动火审批手续未提供。5、现场定型化防护棚安全通道口搭设不全。6、2#楼塔吊安全装置不齐全,应停止使用。7、材料堆放乱,消防设施配备不足。8、10#塔机与2#楼塔机安全距离不足(1#楼塔机起重臂与2#楼基坑回转上支撑干涉)9、场内裸土覆盖不全。10、道路洒水降尘措施不到位。11、建筑垃圾清运不及时。 | 已整改 |
2 | 2023.11.7 | 青檀府项目C区 | 枣庄金佰利置业有限公司 | 山东铭远建安工程集团有限公司 | 1、施工用电未严格执行TN-S用电系统,部分配电箱破损,线缆无防护措施。2、楼内部分临边防护不严。3、部分吊篮缺少前支架安全绳及钢丝绳固定不规范。4、部分机具未搭设防护棚。5、施工升降机防坠器超期,停止使用。6、扬尘治理措施不到位。7、安全日志记录不全。8、晨会记录不全。 | 已整改 |
3 | 2023.11.8 | 枣庄桂园社区 | 山东弘康地产置业有限公司 | 山东德标建设有限公司 | 1、楼内临边及洞口防护不严。2、模板架体存在堆放物料现象。3、部分模板支撑与脚手架搭接,脚手架拐角处缺少连墙。4、安全平网部分未挂设。5、施工机具未搭设防护棚。6,木工作业区及楼内缺少消防措施。7、部分电缆未有防护措施,迎检记录不全,弯曲机未接入保护零线。8、各类专项方案无审核意见。 | 已整改 |
4 | 2023.11.14 | 誉德华府 | 山东锴城房地产开发有限公司 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司 | 1、楼内部分临边防护不到位。2、吊篮部分未设置前支架,个别支架固定不规范,部分缺少上行限位。3、1#楼高处作业人员未挂设安全带。4、外架拆除,下方未拉警戒线。5、施工电梯操作人员晨会记录不全。6、安全日志记录不全。 | 已整改 |
5 | 2023.11.21 | 枣庄应用技术职业学院 | 凡华教育产业发展(枣庄)集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 1、施工用电存在一闸多用现象,线缆未有接地保护,未严格执行TN-S用电系统。2、楼内部分临边及洞口保护不到位。3、脚手架与主体结构间距过大,未有防护措施。4、宿舍区缺少消防设施。5、监理履职不到位,危大工程巡视记录不全。 | 已整改 |
6 | 2023.11.22 | 桂园社区 | 山东弘康地产置业有限公司 | 山东德标建设有限公司 | 1、悬挑架首层架体缺失连墙件,顶层架体局部超高,底层网封闭不严。2、电焊作业未配消防设施,无专职人员监督。3、部分存在一闸多用,设备接零不规范。4、现场定型化防护棚,安全通道搭设不全。5、现场特种作业人员配备不全。6、监理日志签字不全,旁站记录巡查记录提供不全。7、9#楼塔吊限位保险不齐全,红色障碍灯未安装。8、监理对安全管理履职不到位。9、材料堆放混乱,缺少消防设施。10、现场裸露土方覆盖不全。11、场内道路洒水清扫未落实到位。12、符合施工要求边坡支护应立即支护。 | 已整改 |
7 | 2023.11.22 | 翡翠澜湾 | 枣庄市碧桂园蓝湾房地产开发有限公司 | 天元建设集团有限公司 | 1、楼内部分临边防护缺失。2、个别高处作业人员未挂设安全带。3、吊篮缺少上行限位,钢丝绳吊锤设置不规范。4、未用支架吊篮主幅钢丝绳固定不规范。5、建筑垃圾未集中堆放覆盖。 | 已整改 |
8 | 2023.11.24 | 安侨书香门第 | 安侨集团山东置业有限公司 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司 | 1、4#楼塔基无基水坑,无排水措施;2、23#楼升降机无护线器;3、4#楼塔吊无围栏。4、23#楼北二级箱门未关闭;5、23#楼安全通道搭设不规范,未悬挂警示牌;6、23#楼临边防护缺失;7、16#楼外架堆放材料;8、施工现场地面存在未硬化;9、建筑垃圾、工程渣土不能及时清运的,在施工工地内未设置临时堆放场,未采取围挡、遮盖等防尘措施;10、施工现场未按照扬尘治理要求执行,部分裸土覆盖不到位;11、施工现场物料堆放混乱,未分区域放置材料。 | 已整改 |
9 | 2023.11.24 | 恒大御府 | 枣庄名都置业有限公司 | 天元建设集团有限公司 | 1、9#楼升降机笼顶门限位器失灵,要求立即整改;2、9#楼升降机防护栏未加固 3、9#楼升降机防护线笼缺失;4、升降机配电盘防护门缺失;5、9#楼 2 层升降机施工电梯口门未关。6、配电箱、配电柜老化,无检查记录,防护门未关,防护措施不符合要求;7、1#总配电柜门未关闭;8、施工道路泥泞,清理不到位;9、施工现场物料堆放混乱,未分区域放置材料;10、施工现场未按照扬尘治理要求执行,部分裸土覆盖不到位;11、建筑垃圾、工程渣土不能及时清运的,在施工工地内未设置临时堆放场,未采取围挡、遮盖等防尘措施。 | 已整改 |
10 | 2023.11.24 | 青檀府 | 枣庄金佰利置业有限公司 | 山东铭远建安工程集团有限公司 | 1、C1 区升降机无护线器;2、提升机防护门缺失,要求尽快恢复,以免造成安全隐患;3、C2#塔吊未安装防坠器;4、C2#塔吊顶部无避雷。5、C2 商业安全通道不符合规范要求;6、C9#楼外架未设置扫地杆;3、C9#楼防护网缺失;7、C9#楼现场混乱;8、C6#楼 2 层西楼梯防护未加固;9、C6#楼未按规范要求设置安全通道;10、施工现场物料堆放混乱,未分区域放置材料;11、施工道路泥泞,清理不到位;12、施工现场未按照扬尘治理要求执行,部分裸土覆盖不到位。 | 已整改 |
11 | 2023.11.24 | 誉德华府 | 山东锴城房地产开发有限公司 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司、国方建设有限公司 | 1、6#楼塔吊无防攀爬措施;2、提升机防护门缺失;3、6#楼塔吊临边无防护措施;4、起重机械运行记录、安全检查(月检记录),隐患整改记录不齐全。5、基坑无排水措施 6、塔吊旁配电箱防护门未关,防护措施不符合要求;7、2#楼配电箱倾斜,电线乱扯、乱挂;8、安全通道搭设不规范,安全网破损严重、未悬挂警示标志,安全通道周边堆放建筑材料;9、预拌砂浆旁配电箱门关闭不严,需更换;10、5#楼 10 层洞口无临边防护措施;11、5#楼电梯口防护未固定 8、提升机安全防护网缺失 12、施工现场人员未佩戴安全帽。13、现场物料堆放混乱,未分区域放置材料;14、施工现场未按照扬尘治理要求执行,部分裸土覆盖不到位。 | 已整改 |
12 | 2023.11.24 | 博爱医院及桂园社区项目 | 山东弘康地产置业有限公司 | 山东德标建设有限公司 | 1、塔吊防攀爬围栏缺失;2、9#楼塔吊螺丝生;3、9#楼塔吊防坠器缺失;4、塔吊后限位失灵;5、9#楼塔吊洞口无安全防护措施;6、9#楼外架横杆端部长度不符合规范要求。7、临边防护网缺失;8、弯曲机线路老化,要求更换;9、8#楼 3 层电梯井防坠防护端部长度不符合规范要求;10、无临时用电管理协议 5、6#楼西单元窗洞口无防护措施 11、生活区用电存在乱扯乱挂现象。12、施工现场未按照扬尘治理要求执行,部分裸土覆盖不到位;13、塔吊喷淋系统缺失;14、现场物料堆放混乱,未分区域放置材料。 | 已整改 |
13 | 2023.11.24 | 枣庄应用技术职业学院 | 凡华教育产业发展(枣庄)集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 1、12#楼塔吊电缆乱扯、凌乱,无绝缘装置;2、12#塔吊无防坠器;3、钢筋加工区配电箱未责任到人,配电箱门未及时关闭;无巡查记录;4、钢筋加工区配电箱检查记录未更新;5、3#楼外架安全网缺失严重,要求尽快恢复;6、10#楼施工现场混乱;7、施工现场物料堆放混乱,无消防设施;8、10#楼南侧临边未挂安全网;9、7#楼西侧安全通道未悬挂警示标志;10、7#楼外架兜网存放杂物,未及时清理;11、7#楼东侧外架密目网脱落。12、施工现场未按照扬尘治理要求执行,部分裸土覆盖不到位;13、10#楼东侧施工道路清理不到位,道路无洒水降尘措施;14、10#楼东南角地面破坏起浆; | 已整改 |
14 | 2023.11.28 | 青檀府 | 枣庄金佰利置业有限公司 | 山东铭远建安工程集团有限公司 | 1.工地内的裸土覆盖不完全。2.工地内的主要道路没有硬化,道路积尘比较严重。3.场区内发现2台环二标准的非道路移动机械,违反枣庄市关于高排放非道路移动机械禁用区的要求。 | 已整改 |
15 | 2023.11.28 | 安侨书香门第 | 安侨集团山东置业有限公司 | 山东枣庄长城建筑集团有限公司 | 1.发现1辆未登记喷码的非道路移动机械,多辆环二标准的非道路移动机械,违反枣庄市关于高排放非道路移动机械禁用区的要求。2.施工现场的1台无牌洒水车,疑是报废车辆。 | 已整改 |
16 | 2023.11.28 | 万达广场 | 枣庄中汇住宅开发有限公司 | 枣庄市政建设集团有限公司 | 1.冲洗平台设置不合理,视频监控不能覆盖整个施工现场。2.场区内发现多台应报废无牌渣土车、洒水车以及无环保喷码的非道路移动机械。 | 已整改 |
相关文章