- 索 引 号:370402/2021-00174
- 主题分类:建筑市场监管
- 发布机构:住房和城乡建设局
- 成文时间:2021年06月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年06月10日
- 标 题:市中区住房和城乡建设局2021年5月份建筑市场安全检查
- 效力状态:有效
市中区住房和城乡建设局2021年5月份建筑市场安全检查
编号 | 时间 | 工地名称 | 隐患内容 | 整改复查情况 |
2021-65 | 2021.5.6 | 青云锦绣花城 | 现场无视频监控和扬尘在线检测设备、现场围挡设置不连续、土方裸露、扬尘、冲洗平台设置不规范 | 经复查,现场已整改 |
2021-66 | 2021.5.7 | 安侨学府美郡 | 用电、临边洞口防护、吊篮缺少前支架,支撑在女儿墙上;吊篮钢丝绳安全卡扣设置不规范;未提供吊篮相关安全资料、扬尘、部分吊篮缺少上行限位,吊篮安全绳固定不规范 | 经复查,现场已整改 |
2021-67 | 2021.5.7 | 碧桂园翡翠蓝湾(桓台) | 部分吊篮缺少上行限位;吊篮钢丝绳安全卡扣设置不规范;穿墙钢丝绳无保护措施、吊篮安拆方案未按规定审核,验收资料与实际不符、施工升降机防护脚手架连墙件数量设置不足;12#楼施工升降机检验报告超期、扬尘,土方裸露,路面积尘较多未及时清扫 | 经复查,现场已整改 |
2021-68 | 2021.5.8 | 富祥庄园二期 | 用电、未制定2021年度防汛应急预案,防汛物资储备不足、部分吊篮缺少上行限位,部分吊篮未用支架,立即整改、安拆方案未按规定审核、部分吊篮未验收、部分吊篮未提供产权备案证 | 经复查,现场已整改 |
2021-69 | 2021.5.8 | 希尔顿大酒店 | 未制定防汛防台风应急方案,防汛物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练、基坑部分未支护、扬尘、未提供基坑支护方案,未进行专家论证、用电、起重机械未办理使用登记 | 经复查,现场已整改 |
2021-70 | 2021.5.8 | 东湖春天 | 未制定2021年度防汛防台风应急方案,防汛物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练、施工升降机防坠器检测有效期到期、部分吊篮缺少上行限位,部分吊篮钢丝绳安全卡扣数量不足,设置不规范、现场个别工人未佩戴安全帽安全绳、部分吊篮缺少前支架,安全绳固定不规范 | 经复查,现场已整改 |
2021-71 | 2021.5.10 | 恒大御府 | 部分吊篮钢丝绳安全卡扣数量不足,设置不规范、部分吊篮配重破损严重缺失前支架、部分吊篮超出使用年限,15#楼吊篮停止使用、未制定2021年度防汛防台风应急预案,防汛物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练 | 经复查,现场已整改 |
2021-71 | 2021.5.10 | 西王庄希望社区A1区 | 脚手架安全网破损严重未满挂、脚手架纵横向水平杆部分断接变形严重,连墙件数量设置不足水平防护缺失、现场混乱缺少消防设施、剪刀撑未与架体同步,部分立杆悬空 | 经复查,现场已整改 |
2021-72 | 2021.5.10 | 西王庄希望社区B1区 | 脚手架搭设不规范,部分杆件变形严重,连墙件数量设置不足;外挂安全网损坏严重未及时更换,安全网未满挂、吊篮钢丝绳固定点设置不符合规范要求、现场混乱缺少消防设施 | 经复查,现场已整改 |
2021-73 | 2021.5.10 | 西王庄希望社区 | 脚手架搭设不规范部分杆件变形严重连墙件数量不足、外墙抹灰平板未满铺、吊篮钢丝绳固定点设置不规范、、现场混乱缺少消防设施 | 经复查,现场已整改 |
2021-74 | 2021.5.10 | 希望社区 | 脚手架搭设不规范部分杆件变形严重连墙件数量不足、外墙抹灰平板未满铺、吊篮钢丝绳固定点设置不规范、、现场混乱缺少消防设施 | 经复查,现场已整改 |
2021-75 | 2021.5.10 | 希望社区 | 脚手架搭设不规范部分杆件变形严重连墙件数量设置不足、外墙施工作业面未满铺、吊篮固定点设置不足固定不规范、现场混乱缺少消防设施 | 经复查,现场已整改 |
2021-76 | 2021.5.11 | 兴晟华府 | 用电、4号楼塔机力矩因转高度重量限制器失效,行程钢绳缺油断丝部分标准节螺栓长度不足;附着私自改造焊接,部分环梁螺栓非加强螺栓、部分吊篮配重破损安全绳固定不规范;缺少部分前支架,钢丝绳卡扣固定不规范缺少上行限位、未提供安拆方案(吊篮)及安拆人员证书;提升机手动滑杆部分缺失、未制定2021年度防汛防台风应急预案,防汛物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练 | 经复查,现场已整改 |
2021-77 | 2021.5.11 | 中梁首府 | 用电、吊篮配重块破损较多,大臂压在女儿墙上,安全绳固定在烟道上、吊篮安拆方案未审核,部分人员证件超期、安全绳尖角处未做防护、17#18#楼落机5月底前限期拆除 | 经复查,现场已整改 |
2021-78 | 2021.5.11 | 中安鸣翠苑三期 | 7.8.9附着斜撑杆未安装、16#楼部分标准节磁条螺母松动,8层楼附着一道穿墙螺栓长度不足、18#.16#楼塔吊检测报告超期,缺少月检维保记录、18#楼施工升降机未办理使用登记 | 经复查,现场已整改 |
2021-79 | 2021.5.12 | 长泰西沙左岸 | 脚手架搭设不规范安全网未满挂、现场混乱缺少消防设施、用电、4号楼施工升降机南吊笼外侧门机械连锁失效,标准节磁条部分螺栓松动、基坑内有积水、防汛物资储备不足 | 经复查,现场已整改 |
2021-80 | 2021.5.12 | 鸿鑫御景南区 | 1#号楼施工升降机吊笼传感器未使用开口销,1#楼塔机1至4道附着拉杆焊接,1.2.4环梁螺栓长度不足,单螺母,无防脱装置,高度限制器失效、塔机基础积水、缺少月检及维保记录、1#楼施工升降机操作员未进行安全教育培训,安全技术交底、用电、钢筋作业区机具缺少防护棚、现场混乱缺少消防设施、脚手架连墙件数量不足 | 经复查,现场已整改 |
2021-81 | 2021.5.12 | 金科恒信集美天宸(御临) | 防汛物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练、临边防护、9#楼塔机检测报告超期、13#楼塔机接地设置不规范 | 经复查,现场已整改 |
2021-82 | 2021.5.12 | 金科恒信集美天宸(天元) | 临边防护、用电、塔吊检测报告超期、未进行防汛防台风应急演练 | 经复查,现场已整改 |
2021-83 | 2021.5.12 | 东盛花园 | 用电、现场混乱,钢筋作业区缺少机具防护棚,工人露天作业、基坑周边堆载大量土方物料等、扬尘,无视频监控扬尘在线检测设备,土方裸露,未及时清扫路面积尘较多、未制定防汛应急预案,物资储备不足,未进行应急演练、1#.6#楼塔吊大臂覆盖架空线路,6#楼塔吊第二道斜拉杆(大臂拉杆)塑性变形、6#楼塔吊基础北侧需加固 | 经复查,现场已整改 |
2021-84 | 2021.5.13 | 中汇齐心园 | 用电、临边洞口防护、模板支撑搭设不规范个别立杆垂直度不够存在变形,现场与方案不完全相符、脚手架连墙件数量不足、现场混乱缺少消防设施,楼内垃圾过多,未清理、扬尘,未严格湿法作业,土方裸露,路面积尘较多、缺少塔吊月检维保记录,塔吊司机。信号工未进行安全技术交底、塔吊附着装置未进行验收、未制定2021年度防汛防台风应急预案,物资储备不足,未进行应急演练 | 经复查,现场已整改 |
2021-85 | 2021.5.13 | 枣庄市区域性成品粮油配送中心 | 脚手架搭设不规范连墙件数量设置不足安全网未满挂、钢筋加工区个别机具未搭设防护棚、未提供防汛防台风应急预案,防汛防台风物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练 | 经复查,现场已整改 |
2021-86 | 2021.5.13 | 夏庄新村 | 钢筋作业区机具缺少防护棚、悬挑脚手架底层防护不严密,拐角处连墙件数量设置不足、现场混乱缺少消防设施、塔吊操作人员部分未进行安全技术交底,现场信号工配备不足、钢筋磨损标准节斜撑杆,顶升爬架轮部分未使用压板,减速机油封漏油、11#楼塔吊附墙超长、未制定2021年度防汛防台风应急预案,物资储备不足,未进行应急演练、架体上堆放钢管,杂物较多、无多塔作业方案 | 经复查,现场已整改 |
2021-87 | 2021.5.16 | 远航未来城32#楼 | 吊车大臂旋转半径内有未拆除建筑物防护缺少、基坑水平位移,沉降观测数据记录不规范、未制定2021年度防汛防台风应急预案,防汛物资储备不足,未进行防汛防台风应急演练、车辆出入口南侧部分基坑未进行有效支护 | 经复查,现场已整改 |
2021-88 | 2021.5.17 | 红旗小学(扩建)项目 | 脚手架搭设不规范,连墙件数量设置不足,缺少个别内立杆、安全网未满挂,部分未按规定挂设、脚手板未满铺、楼梯西侧,南侧物料堆放混乱,缺少消防设施、塔吊缺少月检维保记录 | 经复查,现场已整改 |
2021-89 | 2021.5.17 | 枣庄市市中区回民小学扩建项目 | 卸料平台设置不规范,无限载标识,两侧斜拉钢丝绳固定点设置不规范、脚手架搭设不规范部分立杆悬空、西侧深基坑未做有效支护、1#楼塔吊未检测、未制定2021年度防汛防台风应急预案,物资储备不足,未进行应急演练 | 经复查,现场已整改 |
2021-90 | 2021.5.17 | 人民路小学 | 现场混乱缺少消防设施、脚手架搭设不规范连墙件数量设置不足,剪刀撑未同步、用电、加上安全网满挂、未搭设安全通道 | 经复查,现场已整改 |
2021-91 | 2021.5.17 | 十五中南校 | 用电、脚手架搭设不规范连墙件数量设置不足、脚手架外挂安全网破损严重未及时更换、现场混乱缺少消防设施 | 经复查,现场已整改 |
2021-92 | 2021.5.18 | 中原御府花园 | 用电、东侧基坑未支护部分坍塌、临边洞口防护、脚手架内立杆与主体间距较大,防护缺失、悬挑脚手架底层防护不严密、卸料平台缺少限载标识,钢丝绳安全卡扣个别数量设置不足未设安全环、悬挑脚手架工字钢锚固点设置不规范、现场个别工人高空作业未系安全带、架体上堆载杂物,钢管木方较多 | 经复查,现场已整改 |
2021-93 | 2021.5.20 | 枣庄市第十三中学扩建项目 | 用电、钢筋加工区个别机具未搭设防护棚、现场特种作业人员配备不足、塔吊未提供检测报告、施工现场围挡设置不全未封闭施工 | 经复查,现场已整改 |
2021-94 | 2021.5.20 | 西王庄镇中心校扩建项目 | 用电、现场混乱缺少消防设施、现场钢筋作业区机具缺少防护棚、未提供塔吊检测报告 | 经复查,现场已整改 |
2021-95 | 2021.5.21 | 天樾府 | 未建立隐患整改台账、现场安全员不了解大排除大整治活动、现场特种作业人员不了解岗位安全风险、施工现场围挡公益广告设置不足 | 经复查,现场已整改 |
2021-96 | 2021.5.21 | 中安利君苑二期 | 未建立安全生产主体责任清单、未建立问题隐患整改台账、现场安全员不了解大排查大整治活动 | 经复查,现场已整改 |
2021-97 | 2021.5.24 | 世纪嘉园 | 用电、现场个别人员未戴安全帽、脚手架搭设不规范连墙件数量设置不足,内立杆与主体间距较大,无防护、脚手架外挂安全网未满挂、模板支撑搭设不规范与外架搭接;立杆自由端过长,纵横向扫地杆设置不全、未搭设安全通道、临边洞口防护、架体上堆放钢管等杂物 | 经复查,现场已整改 |
2021-98 | 2021.5.24 | 枣庄和泰家园 | 落地式卸料平台搭设不规范与外架存在连接、脚手架外架上堆放钢管木方等杂物,连墙件数量设置不足、模板支撑自由端过长,扣件设置不规范,U型托撑伸出立杆过长偏心受力、脚手架外挂安全网未满挂、特种作业人员数量配备不足、用电、安全通道搭设长度不足、塔吊大臂旋转半径内部分机具未搭设防护棚,防护不到位、现场安全资料部分缺失 | 经复查,现场已整改 |
2021-99 | 2021.5.24 | 永安惠安丽景 | 用电、西南侧高压线未防护、基坑未做支护,临边防护缺失、模板支撑搭设不规范、未搭设脚手架、塔吊未提供检测报告、施工企业未提供资质证书,安全生产许可证 | 经复查,现场已整改 |
2021-100 | 2021.5.25 | 西王庄希望社区B1区 | 脚手架连墙件数量设置不足,部分拆除、未搭设安全通道、落地式卸料平台搭设不规范、脚手架内立杆与主体间距较大,缺少防护、现场个别工人高空作业未系安全绳、脚手架外架部分水平杆变形严重,断接,剪刀撑设置不规范、用电 | 经复查,现场已整改 |
2021-101 | 2021.5.25 | 希望社区 | 用电、现场部分吊篮安全锁超期、脚手架连墙件数量设置不足,架体上堆放钢管等杂物;安全网,立网破损严重、脚手架剪刀撑设置不规范、现场混乱缺少消防设施 | 经复查,现场已整改 |
2021-102 | 2021.5.26 | 乔屯小学门市楼项目 | 用电、未搭设脚手架、模板支撑搭设不规范,部分立杆悬空、现场高压线未做防护、钢筋加工区机具未搭设防护棚、塔吊未提供检测报告,敷设范围内未用防护措施 | 经复查,现场已整改 |
2021-103 | 2021.5.26 | 沟湾村回迁安置项目 | 用电、模板支撑搭设不规范,使用木方,未设置扫地杆、斜屋面临边防护缺失、部分施工机具及配电箱未搭设防护棚、未提供塔吊检测报告 | 经复查,现场已整改 |
2021-104 | 2021.5.26 | 翰墨华府 | 用电、钢筋作业区部分机具缺少防护棚、北侧基坑未做防护、现场高压线未做防护、基坑周边堆载过多物料 | 经复查,现场已整改 |
2021-105 | 2021.5.26 | 旺泉景苑 | 用电、临边洞口防护、脚手架搭设不规范,连墙件数量设置不足,安全平网,立网破损严重,未搭设安全通道、模板支撑搭设不规范、现场混乱缺少消防设施、钢筋加工区部分机具未搭设防护棚 | 经复查,现场已整改 |
2021-106 | 2021.5.31 | 中汇齐心园 | 现场土方裸露、路面未及时清理,路面积尘较多、围挡设置不足,缺少围挡喷淋、现场施工为进行湿法作业、扬尘问题严重、缺少现场视频监控 | 经复查,现场已整改 |
相关文章