- 索 引 号:370402/2026-00039
- 主题分类:检查结果
- 发布机构:卫生健康局
- 成文时间:2026年01月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年01月08日
- 标 题:市中区2025年饮用水供水单位监督检查结果
- 效力状态: 有效
市中区2025年饮用水供水单位监督检查结果
| 饮用水供水单位卫生监督检查信息 | ||||||||||||
| 统计范围:市中区疾病预防控制中心 | 统计时限:2025-01-01至2025-12-31 | |||||||||||
| 单位类别 | 有证 | 无证 | 监督总户次 | |||||||||
| 应监督户数 | 应监督中实监督户数 | 监督覆盖率(%) | 应监督户数 | 应监督中实监督户数 | 监督覆盖率(%) | 总计 | 被监督单位监督 | |||||
| 应监督中实监督户次数 | 非应监督中实监督户次数 | |||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | ||||
| 总计 | a | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | 0 | ||
| 集中式供水 | 累计 | b | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | 0 | |
| 设计日供水千吨以上 | 小计 | c | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | 0 | |
| 城市公共供水 | d | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | 0 | ||
| 乡镇公共供水 | e | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | ||
| 自建设施供水 | f | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | ||
| 设计日供水千吨以下 | 小计 | g | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 城市公共供水 | h | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 乡镇公共供水 | i | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 自建设施供水 | j | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 分质供水 | k | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 二次供水 | 小计 | l | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 居民住宅 | m | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 单位 | n | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||
相关文章
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号
