欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

  • 索 引 号:3704023704020008/2024-00039
  • 主题分类:检查结果
  • 发布机构:卫生健康局
  • 成文时间:2024年01月19日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年01月19日
  • 标  题:市中区2023年公共场所卫生监督检查结果
  • 效力状态:有效

市中区2023年公共场所卫生监督检查结果

表2-1  经常性卫生监督信息汇总表(公共场所卫生)
统计范围: 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 统计时限: 2023-01-2023-12
单位类别 应监督户数 应监督中
实监督户数
监督覆盖率 (%) 监督总户次
合计 被监督单位监督
应监督中实监督户次数 非应监督中实监督户次数
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
总计 a 1042 1042 100.00 1255 1255 0
宾馆 b 11 11 100.00 14 14 0
旅店 c 208 208 100.00 225 225 0
招待所 d 2 2 100.00 2 2 0
车马店 e 0 0 0.00 0 0 0
公共浴室 f 58 58 100.00 73 73 0
理发店 g 437 437 100.00 502 502 0
美容店 h 285 285 100.00 378 378 0
影剧院 i 5 5 100.00 9 9 0
录像厅(室) j 0 0 0.00 0 0 0
游艺厅(室) k 0 0 0.00 0 0 0
舞厅 l 0 0 0.00 0 0 0
音乐厅 m 8 8 100.00 10 10 0
体育场(馆) n 0 0 0.00 0 0 0
游泳场(馆) o 7 7 100.00 19 19 0
公园 p 0 0 0.00 0 0 0
展览馆 q 0 0 0.00 0 0 0
博物馆 r 0 0 0.00 0 0 0
美术馆 s 0 0 0.00 0 0 0
图书馆 t 0 0 0.00 0 0 0
商场(店) u 19 19 100.00 20 20 0
书店 v 1 1 100.00 1 1 0
候诊室 w 0 0 0.00 0 0 0
候车(机、船)室 x 1 1 100.00 2 2 0
公共交通工具 y 0 0 0.00 0 0 0
表4-1-0 公共场所卫生监督案件查处信息汇总表
统计范围: 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 统计时限: 2023-01-2023-12




单位类别 查处案件数 案件来源 行政强制及其他措施 行政处罚案件数 处罚程序 处罚主体 行政处罚决定 任务类型
在卫生监督检查中发现的 卫生机构监测报告的 社会举报的 上级卫生行政机关交办的 下级卫生行政机关报请的 有关部门移送的 责令限期改进 封闭场所 封存相关物品 其他 简易程序 一般程序 其中:听证 个人 单位 警告 罚款 罚款金额(元) 停业整顿 吊销卫生许可证 不予处罚 直接移送 日常监督 专项监督 双随机抽检
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
总计 a 47 45 2 0 0 0 0 14 0 0 0 47 21 26 0 4 32 47 26 19900.00 0 0 0 0 42 0 4
宾馆 b 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0
饭馆 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
旅店 d 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7 0 0 0 11 7 5700.00 0 0 0 0 8 0 3
招待所 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
车马店 f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
咖啡馆 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
酒吧 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
茶座 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
公共浴室 j 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 8 8 4 2000.00 0 0 0 0 8 0 0
理发店 k 20 20 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 12 8 0 4 16 20 8 7100.00 0 0 0 0 19 0 0
美容店 l 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 6 4500.00 0 0 0 0 5 0 1
影剧院 m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
录像厅(室) n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
游艺厅(室) o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
舞厅 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
音乐厅 q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
体育场(馆) r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
游泳场(馆) s 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 600.00 0 0 0 0 1 0 0
公园 t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
展览馆 u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
博物馆 v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
美术馆 w 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
图书馆 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
商场(店) y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
书店 z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
候诊室 aa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
候车(机、船)室 ab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
公共交通工具 ac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0

相关文章

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号