- 索 引 号:3704023704020008/2024-00036
- 主题分类:检查结果
- 发布机构:卫生健康局
- 成文时间:2024年01月19日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年01月19日
- 标 题:市中区2023年处方、抗菌药物检查信息汇总表
- 效力状态:有效
市中区2023年处方、抗菌药物检查信息汇总表
| 统计范围: | 枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 | 统计时限: | 2023-01-2023-12 | ||||
| 专业类别 | 应监督户数 | 实监督户数 | 监督覆盖率 (%) | 监督总户次 | |||
| 合计 | 应监督中实监督户次数 | 非应监督中实监督户次数 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||
| 总计 | a | 269 | 269 | 100.00 | 380 | 368 | 12 |
| 医院 | b | 15 | 15 | 100.00 | 30 | 22 | 8 |
| 妇幼保健院 | c | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 社区卫生服务机构 | d | 10 | 10 | 100.00 | 16 | 16 | 0 |
| 卫生院 | e | 5 | 5 | 100.00 | 11 | 11 | 0 |
| 疗养院 | f | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 门诊部 | g | 6 | 6 | 100.00 | 10 | 10 | 0 |
| 诊所 | h | 141 | 141 | 100.00 | 188 | 188 | 0 |
| 村卫生室(所) | i | 91 | 91 | 100.00 | 120 | 120 | 0 |
| 急救中心(站) | j | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 临床检验机构 | k | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 专科疾病防治机构 | l | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 护理院(站) | m | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 1 |
| 健康体检机构 | n | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
| 个人(无证) | o | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | p | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号