- 索 引 号:3704023704020008/2023-00004
- 主题分类:检查结果
- 发布机构:卫生健康局
- 成文时间:2023年01月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月06日
- 标 题:2022年公共场所卫生监督查处案件信息汇总表(截止到12月31日)
- 效力状态:有效
2022年公共场所卫生监督查处案件信息汇总表(截止到12月31日)
| 表4-0 公共场所卫生监督查处案件信息汇总表 | ||||||||||||||||||||||
| 统计范围:枣庄市市中区卫生健康综合行政执法大队 | 统计时限:2022-01-01至2022-12-31 | 单位:件 | ||||||||||||||||||||
| 单位类别 | 查处案件数 | 案件来源 | 行政强制及其他措施案件数 | 其中 | 行政处罚案件数 | 处罚程序 | 行政处罚决定 | |||||||||||||||
| 在卫生监督检查中发现 | 卫生机构监测报告 | 社会举报 | 上级卫生健康行政机关交办 | 下级卫生健康行政机关报请 | 有关部门移送 | 责令改正 | 封闭场所 | 封存相关物品 | 其他 | 简易程序 | 一般程序 | 其中:组织听证 | 警告 | 罚款 | 罚款金额(元) | 停业整顿 | 吊销卫生许可证 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | ||
| 总计 | a | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 1 | 50 | 34 | 22700 | 0 | 0 |
| 宾馆 | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅店 | c | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 13 | 10 | 5600 | 0 | 0 |
| 招待所 | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 车马店 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共浴室 | f | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1600 | 0 | 0 |
| 理发店 | g | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 1 | 21 | 12 | 6300 | 0 | 0 |
| 美容店 | h | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 6 | 5600 | 0 | 0 |
| 影剧院 | i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 录像厅(室) | j | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 游艺厅(室) | k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舞厅 | l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音乐厅 | m | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2000 | 0 | 0 |
| 体育场(馆) | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 游泳场(馆) | o | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 |
| 公园 | p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 展览馆 | q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博物馆 | r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美术馆 | s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书馆 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商场(店) | u | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1000 | 0 | 0 |
| 书店 | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候诊室 | w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 候车(机、船)室 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共交通工具 | y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号