- 索 引 号:3704021137040200424810XL/2022-00259
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:卫生健康局
- 成文时间:2022年10月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年10月16日
- 标 题:市中区卫生健康局2022年3季度行政执法结果
- 效力状态:有效
市中区卫生健康局2022年3季度行政执法结果
| 序号 | 行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 违法事实 | 处罚日期 | 处罚决定 |
| 1 | 枣庄茗聚商务宾馆有限公司 | 91370402590309808G | 未依法取得公共场所卫生许可证从事旅店经营活动。 | 2022年9月21日 | 警告,罚款500元 |
| 2 | 市中区魏金凤理发店 | 92370402MA3N7G6R4K | 未依法取得公共场所卫生许可证从事理发店经营活动。 | 2022年8月24日 | 警告,罚款500元 |
| 3 | 市中区尚丽理发店 | 92370402MA3M4WD47U | 未依法取得公共场所卫生许可证从事理发店经营活动。 | 2022年8月25日 | 警告,罚款500元 |
| 4 | 市中区聚美美发馆 | 92370402MA3DFKGY0H | 提供给顾客使用的用品用具毛巾未按照有关卫生标准和要求消毒保洁。 | 2022年8月25日 | 警告 |
| 5 | 枣庄天使医疗美容有限公司 | 91370402MA3T5X786R | 诊疗活动超出登记的诊疗科目范围。 | 2022年8月24日 | 警告,罚款3000元 |
| 6 | 枣庄市中区刘慎英儿科诊所 | 92370402MA7F6NFM4W | 医疗废物未使用专用包装无或者容器。 | 2022年9月1日 | 警告 |
| 7 | 刘慎英 | 未按照规定开具药品处方。 | 2022年9月1日 | 警告 | |
| 8 | 枣庄市市中区锦振宾舍 | 92370402MA3KTTNG5U | 未依法取得公共场所卫生许可证从事旅店经营活动。 | 2022年9月7日 | 警告,罚款500元 |
| 9 | 枣庄市市中区一扬健康美容会所 | 92370402MA3KWG1Y34 | 未依法取得公共场所卫生许可证从事店美容店经营活动。 | 2022年9月6日 | 警告,罚款500元 |
| 10 | 枣庄市市中区胡乐营口腔诊所 | 92370402MA3KQWBF22 | 未对本机构人员进行相关法律法规、安全防护等知识培训。 | 2022年9月14日 | 警告 |
| 11 | 市中区光明东路明珠花园袁传印内科诊所 | 370402600364638 | 未制定、实施本机构护士在职培训计划。 | 2022年8月16日 | 警告 |
| 12 | 枣庄市金奇丽建材有限公司 | 913704020906710420 | 产生职业病危害的石英板材生产项目未按照规定及时向枣庄市市中区卫生健康局申报职业病危害项目,接受监督等行为。 | 2022年9月28日 | 警告 |
| 13 | 枣庄市市中区木阑街美发用品店 | 92370402MA3KUD405Y | 未依法取得公共场所卫生许可证从事理发店营活动。 | 2022年9月26日 | 警告,罚款500元 |
| 14 | 枣庄德源日用品有限公司 | 91370402MA3QGYQE6P | 公司标签标识不规范,内容不全。 | 2022年9月23日 | 罚款400元 |
| 15 | 枣庄亿珂日用百货有限公司 | 913704025887863578 | 公司另设车间、未对产品重新进行检测。 | 2022年9月26日 | 罚款400元 |
| 16 | 枣庄枣城餐具消毒有限公司 | 91370402MA3QR15F0E | 公司出厂的餐具、饮具未按规定检验合格。 | 2022年8月3日 | 罚款10000元 |
| 17 | 山东鑫贝源母婴用品有限公司 | 913704003489247731 | 公司标签标识不规范,内容不全。 | 2022年9月26日 | 罚款400元 |
| 18 | 枣庄市市中区嘉誉纸品厂 | 92370402MA3KU0PH25 | 纸品厂另设车间、未对产品重新进行检测。 | 2022年9月23日 | 罚款400元 |
| 19 | 刘鑫 | 刘鑫未依法取得《公共场所卫生许可证》擅自营业。 | 2022年8月29日 | 警告,罚款500元 | |
| 20 | 枣庄玉立石英石科技有限公司 | 91370402MA3C1M7M31 | 未按照规定组织离岗时职业健康检查等。 | 2022年7月28日 | 警告 |
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号