欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

  • 索 引 号:370402/2026-01331
  • 主题分类:通知公告
  • 发布机构:退役军人事务局
  • 成文时间:2026年08月05日
  • 文  号:
  • 发文时间:2026年08月05日
  • 标  题:市中区2026年安排工作退役士兵档案量化评分排名公示
  • 效力状态: 无效

市中区2026年安排工作退役士兵档案量化评分排名公示

为做好我区2026年安排工作退役士兵安置工作,确保公开、公平、公正,落实“阳光安置”的规定精神,现将安排工作退役士兵档案量化评分排名公示如下:

名  次 姓  名 身份证号码 入伍时间 退役时间 总  分
1 于光辉 370404********3311 20091201 20251201 101.9
2 吴成良 370402********6518 20091201 20251201 95.2
3 李扬 370402********3110 20070801 20251201 93.2
4 宋拾仟 371324********2859 20051201 20251201 88.5
5 王聪 370404********0615 20091201 20251201 84.75
6 张志成 370402********0016 20091201 20251201 81.4
7 刘边防 370402********7715 20061201 20251201 81.1
8 梁永生 370402********303X 20091201 20251201 80.5
9 徐宁 370405********4613 20091201 20251201 78.05
10 周传礼 371324********4939 20091201 20251201 73.4
11 朱孝康 370404********4058 20130901 20250901 66.5
12 宋强 370405********2510 20091201 20251201 65.5
13 刘洋 370406********2812 20091201 20251201 64.3
14 宋明灯 370402********2514 20110801 20251201 60.85
15 赵旭 370404********5432 20091201 20251201 60.2
16 陈杰 370402********3030 20110801 20251201 60.05
17 孔令洋 370402********0017 20120801 20251201 59.85
18 杨铭 370404********6231 20091201 20251201 56.3
19 张峪平 370402********5414 20091201 20251201 56.3
20 郭英汉 370402********5412 20091201 20251201 56.2
21 张继延 370402********7717 20091201 20251127 56
22 孙建伟 370405********1334 20121201 20251201 55.5
23 贾宁 370402********6015 20091201 20251201 54.5
24 贾纯 370402********0638 20120801 20251201 50.7
25 朱西庆 371326********2411 20130901 20250901 50.2
26 宋圆福 321324********6231 20130901 20250901 47.5
27 杨青华 370402********6510 20121201 20251201 46.5
28 佟国强 370402********6512 20130901 20250901 43.7
29 董冰霄 371324********7317 20130901 20250901 43.2
30 陈西虎 370402********601X 20130901 20250901 42.5
31 王亮亮 370402********5418 20130901 20250901 42.3
32 王广进 370406********2856 20130901 20250901 39.5
33 赵修阳 370402********4335 20130901 20250901 39.5
34 曹敬增 370406********011X 20130901 20250901 39
35 任冲 370402********7310 20130901 20250901 38.5
36 张宇 370402********4319 20130901 20250901 38
37 宋均昊 370402********1914 20130901 20250901 37.5
38 杜玉乾 370402********481X 20130901 20250901 37
39 邵晓楠 370403********5613 20130901 20250901 37
    说明:对分数相同的退役士兵,按照服役时间、立功受奖情况、艰苦边远地区和特殊岗位服役情况、入党时间以及是否受处分等情况进行排序。

    杨铭、张峪平两人:服役时间相同,立功受奖相同,杨铭在二类海岛服役12个月,张峪平无艰苦边远服役经历。

    王广进、赵修阳两人:服役时间相同,立功受奖相同,无艰苦边远和特殊岗位服役经历,王广进入党时间为2017年6月,赵修阳入党时间为2018年5月。

    杜玉乾、邵晓楠两人:服役时间、立功受奖、艰苦边远和特殊岗位服役经历、入党情况及是否受处分情况均相同。经双方同意,通过随机抽取的方式确定排名顺序。

公示时间:2026年8月5日至2026年8月11日。在公示期限内,对公示对象档案量化评分有异议的,可来人、来信、来电实名向市中区退役军人事务局反映(电话:0632-3318057;地址:市中区兴华路4号;邮编:277100)。

枣庄市市中区退役军人事务局

2026年8月5日

相关文章

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号