欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

  • 索 引 号:3704023704020008/2024-01221
  • 主题分类:重点排污单位名录
  • 发布机构:生态环境分局
  • 成文时间:2024年04月12日
  • 文  号:
  • 发文时间:2024年04月12日
  • 标  题:枣庄市2024年重点排污单位名单(市中区)
  • 效力状态:有效

枣庄市2024年重点排污单位名单(市中区)

序号 行政区划(县) 企业名称 行业类别 统一社会信用代码 组织机构代码 排污许可证编号 重点单位类别
1 市中区 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂 4412|热电联产 913704001644463831() 16444638-3() 913704001644463831001P 大气环境
2 市中区 山东佳程橡胶工业有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 913704027306522890() 73065228-9() 913704027306522890001V 大气环境
3 市中区 山东华欣针织品有限公司 1713|棉印染精加工 913704007063107482(  ) 70631074-8(  ) 913704007063107482001P 水环境
4 市中区 山东华派集团有限公司 1713|棉印染精加工 91370400720747276M(  ) 72074727-6(  ) 91370400720747276M001P 水环境
5 市中区 山东海之杰纺织有限公司 1713|棉印染精加工 91370400752686623M(  ) 75268662-3(  ) 91370400752686623M001P 水环境
6 市中区 山东维高纺织服装有限公司 1713|棉印染精加工 91370402MA3M4E5F7P() MA3M4E5F-7() 91370402MA3M4E5F7P001P 水环境
7 市中区 山东鑫泰水处理技术股份有限公司 2666|环境污染处理专用药剂材料制造 91370400666705074Q(  ) 66670507-4(  ) 91370400666705074Q001Q 土壤污染监管
8 市中区 山东鲁瑞针织服饰有限公司 1713|棉印染精加工 913704027063870407() 70638704-0(  ) 913704027063870407001P 水环境
9 市中区 枣庄中联水泥有限公司 3011|水泥制造 9137040075543048XC(  ) 75543048-X(  ) 9137040075543048XC001P 大气环境
10 市中区 枣庄九星生物科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 913704027591511037() 75915110-3(  ) 913704027591511037001P 土壤污染监管
11 市中区 枣庄南郊热电有限公司 4412|热电联产 91370400752679992Q(  ) 75267999-2(  ) 91370400752679992Q001P 大气环境
12 市中区 枣庄天彩服装有限公司 1713|棉印染精加工 91370402663505827F(  ) 66350582-7(  ) 91370402663505827F001V 水环境
13 市中区 枣庄市东照建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370402573927866F() 57392786-6(  ) 91370402573927866F001V 大气环境
14 市中区 枣庄市东街建材有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370402099130373U() 09913037-3(  ) 91370402099130373U001V 大气环境
15 市中区 枣庄市华奥新型墙体材料有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370402661371589J() 66137158-9() 91370402661371589J001V 大气环境
16 市中区 枣庄市宏帝古建文化发展有限公司 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 91370402693141462B() 69314146-2() 91370402693141462B001V 大气环境
17 市中区 枣庄市宝隆针织制衣厂 1713|棉印染精加工 913704027061728088(  ) 70617280-8(  ) 913704027061728088001P 水环境
18 市中区 枣庄市市中区税郭污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91370402MA3DGA236J() MA3DGA23-6() 91370402MA3DGA236J001Q 水环境
19 市中区 枣庄市惠营污水处理厂 4620|污水处理及再生利用 91370400683248792M(  ) 68324879-2(  ) 91370400683248972M001V 水环境
20 市中区 枣庄市永利化工有限公司 2613|无机盐制造 91370400743362846C(  ) 74336284-6(  ) 91370400743362846C001V 大气环境,土壤污染监管
21 市中区 枣庄市沃丰水泥有限公司 3011|水泥制造 913704007871568258(  ) 78715682-5(  ) 913704007871568258001P 大气环境
22 市中区 枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) 4620|污水处理及再生利用 91370402661952738W() 66195273-8() 91370402661952738w001V 水环境
23 市中区 枣庄市立医院 8411|综合医院 12370400493310479A() 49331047-9() 12370400493310479A002V 水环境
24 市中区 枣庄康龙服饰有限公司 1711|棉纺纱加工 91370402557886048F() 55788604-8() 91370402557886048F001P 水环境
25 市中区 枣庄海扬中泰服装有限公司 1713|棉印染精加工 91370400759180860Y() 75918086-0(  ) 91370400759180860Y001V 水环境
26 市中区 枣庄海洁再生资源回收有限公司 7724|危险废物治理 91370402MA3PW73910() MA3PW739-1() 91370402MA3PW73910001V 环境风险管控
27 市中区 枣庄矿业集团枣庄医院 8411|综合医院 52370400MJE221510X() MJE22151-0() 52370400MJE221510X001R 水环境
28 市中区 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 3011|水泥制造 91370400685926403Y(  ) 68592640-3(  ) 91370400685926403Y001P 大气环境
29 市中区 山东泰和科技股份有限公司 2662|专项化学用品制造 91370400786125648K(  ) 78612564-8(  ) 91370400786125648K001V 土壤污染监管,环境风险管控
30 市中区 山东鸿泰印染有限公司 1713|棉印染精加工 913704026657258902() 66572589-0() 913704026657258902001P 水环境
31 市中区 枣庄中环污水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 91370400785033493E() 78503349-3(  ) 91370400785033493E001C 水环境
32 市中区 枣庄丰泰环保科技有限公司 7724|危险废物治理 9137040006997994XW() 06997994-X() 9137040006997994XW001W 环境风险管控
33 市中区 枣庄善有供热有限公司 4430|热力生产和供应 91370402MA3UEE8C36() MA3UEE8C-3() 91370402MA3UEE8C36001V 大气环境
34 市中区 枣庄市东方浩源化工股份有限公司 2619|其他基础化学原料制造 913704026693030035(  ) 66930300-3(  ) 913704026693030035001V 土壤污染监管
35 市中区 枣庄市兴源染整有限公司 1713|棉印染精加工 913704027666691890() 76666918-9() 913704027666691890001P 水环境
36 市中区 枣庄市永进医疗废弃物处理有限公司 7724|危险废物治理 91370402792499320Q(  ) 79249932-0(  ) 91370402792499320Q001V 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控
52 市中区 枣庄市诚迅纺织品有限公司 1713|棉印染精加工 913704025567021634() 55670216-3() 913704025567021634001P 水环境
53 市中区 枣庄鑫超针纺织有限公司 1713|棉印染精加工 9137040276870438XM() 76870438-X() 9137040276870438XM001P 水环境
54 市中区 氢力新材料(山东)有限公司 2612|无机碱制造 91370402MA7C6MPN03() MA7C6MPN-0() 91370402MA7C6MPN03001V 土壤污染监管
相关文章

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号