欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

  • 索 引 号:3704023704020008/2023-00054
  • 主题分类:企业排污信息
  • 发布机构:生态环境分局
  • 成文时间:2022年10月11日
  • 文  号:
  • 发文时间:2022年10月11日
  • 标  题:枣庄市市中区排污许可证单位执法监测数据
  • 效力状态:有效

枣庄市市中区排污许可证单位执法监测数据

枣庄市市中区排污许可证单位执法监测数据
企业名称 监测日期 监测项目名称 污染源浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数
枣庄市惠营污水处理厂 2022/2/7 氨氮(NH3-N) 7.55 5;8 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/2/7 化学需氧量 12 50 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/2/7 总磷(以P计) 0.18 0.5 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/2/24 化学需氧量 23 200 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/2/24 化学需氧量 129 200 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/2/24 化学需氧量 33 200 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/2/24 化学需氧量 37 200 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/2/24 化学需氧量 87 200 mg/L 0
枣庄矿业集团东郊医院 2022/3/15 氨氮 0.351 5 mg/L 0
枣庄矿业集团东郊医院 2022/3/15 化学需氧量 13 40 mg/L 0
枣庄矿业集团枣庄医院 2022/3/15 氨氮 2.98 25 mg/L 0
枣庄矿业集团枣庄医院 2022/3/15 化学需氧量 16 120 mg/L 0
枣庄市妇幼保健院(老院区) 2022/3/15 氨氮 2.19 25 mg/L 0
枣庄市妇幼保健院(老院区) 2022/3/15 化学需氧量 19 120 mg/L 0
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) 2022/3/15 氨氮 1.66 25 mg/L 0
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) 2022/3/15 化学需氧量 26 120 mg/L 0
枣庄市立医院 2022/3/15 氨氮 18.5 25 mg/L 0
枣庄市立医院 2022/3/15 化学需氧量 30 120 mg/L 0
枣庄市市中区妇幼保健院 2022/3/15 氨氮 1.02 25 mg/L 0
枣庄市市中区妇幼保健院 2022/3/15 化学需氧量 28 120 mg/L 0
枣庄市市中区人民医院 2022/3/15 氨氮 10 25 mg/L 0
枣庄市市中区人民医院 2022/3/15 化学需氧量 35 120 mg/L 0
枣庄市中医医院东院区 2022/3/15 氨氮 0.431 25 mg/L 0
枣庄市中医医院东院区 2022/3/15 化学需氧量 12 120 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/3/28 氨氮(NH3-N) 1.07 5;8 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/3/28 化学需氧量 18 50 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/3/28 总磷(以P计) 0.28 0.5 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 1.51 20 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 苯胺类 0.05 1 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 化学需氧量 24 200 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 硫化物 0.01 0.5 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 悬浮物 10 100 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 总氮(以N计) 6.62 30 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/3/29 总磷(以P计) 0.64 1.5 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 1.22 20 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 苯胺类 0.802 1 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 化学需氧量 72 200 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 硫化物 0.015 0.5 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 悬浮物 25 100 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 总氮(以N计) 9.66 30 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/3/29 总磷(以P计) 0.27 1.5 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 氨氮 2 20 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 苯胺类 0.128 1 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 化学需氧量 39 200 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 硫化物 0.015 0.5 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 悬浮物 21 100 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 总氮 6.9 30 mg/L 0
山东维高纺织服装有限公司 2022/3/29 总磷 0.67 1.5 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 0.964 20 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 苯胺类 0.455 1 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 化学需氧量 46 200 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 硫化物 0.072 0.5 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 悬浮物 16 100 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 总氮(以N计) 5.01 30 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/3/29 总磷(以P计) 0.33 1.5 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 3.71 20 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 苯胺类 0.992 1 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 化学需氧量 70 200 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 硫化物 0.019 0.5 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 悬浮物 51 100 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 总氮(以N计) 6.74 30 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/3/29 总磷(以P计) 1.15 1.5 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 1.22 5;8 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/3/29 化学需氧量 23 50 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/3/29 总磷(以P计) 0.2 0.5 mg/L 0
枣庄市市中区税郭污水处理厂 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 0.977 5;8 mg/L 0
枣庄市市中区税郭污水处理厂 2022/3/29 化学需氧量 26 50 mg/L 0
枣庄市市中区税郭污水处理厂 2022/3/29 总磷(以P计) 0.25 0.5 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 氨氮(NH3-N) 0.791 20 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 苯胺类 0.5 1 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 化学需氧量 18 200 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 硫化物 0.122 0.5 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 悬浮物 38 100 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 总氮(以N计) 6.54 30 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/3/29 总磷(以P计) 0.5 1.5 mg/L 0
枣庄市市中区建恒煤矸石砖厂 2022/4/27 氮氧化物(以NO2计) 11 150 mg/m3 0
枣庄市市中区建恒煤矸石砖厂 2022/4/27 二氧化硫 35 100 mg/m3 0
枣庄市翔联新型建材有限公司 2022/4/27 氮氧化物(以NO2计) 17 150 mg/m3 0
枣庄市翔联新型建材有限公司 2022/4/27 二氧化硫 16 100 mg/m3 0
山东泰和水处理科技股份有限公司 2022/5/11 氯化氢 6.5 100 mg/Nm3 0
山东泰和水处理科技股份有限公司 2022/5/11 甲醛 0.634 5 mg/m3 0
山东泰和水处理科技股份有限公司 2022/5/11 氯化氢 4.5 100 mg/Nm3 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/5/12 硫酸盐 316 650 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/5/12 全盐量 1150 1600 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/5/12 硫酸盐 283 650 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/5/12 全盐量 1184 1600 mg/L 0
山东鑫泰水处理技术股份有 限公司 2022/5/16 甲醛 0.786 5 mg/m3 0
山东鑫泰水处理技术股份有 限公司 2022/5/16 氯化氢 6.4 100 mg/m3 0
枣庄矿业集团东郊医院 2022/5/24 氨氮 0.457 5 mg/L 0
枣庄矿业集团东郊医院 2022/5/24 化学需氧量 12 40 mg/L 0
枣庄矿业集团枣庄医院 2022/5/24 氨氮 2.47 25 mg/L 0
枣庄矿业集团枣庄医院 2022/5/24 化学需氧量 10 120 mg/L 0
枣庄市妇幼保健院(老院区) 2022/5/24 氨氮 1.46 25 mg/L 0
枣庄市妇幼保健院(老院区) 2022/5/24 化学需氧量 20 120 mg/L 0
枣庄市市中区人民医院 2022/5/24 氨氮 9.53 25 mg/L 0
枣庄市市中区人民医院 2022/5/24 化学需氧量 37 120 mg/L 0
枣庄市中医医院东院区 2022/5/24 氨氮 0.497 25 mg/L 0
枣庄市中医医院东院区 2022/5/24 化学需氧量 16 120 mg/L 0
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) 2022/5/25 氨氮 0.704 25 mg/L 0
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院) 2022/5/25 化学需氧量 14 120 mg/L 0
枣庄市立医院 2022/5/25 氨氮 6.86 25 mg/L 0
枣庄市立医院 2022/5/25 化学需氧量 28 120 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.41 20 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/6/28 化学需氧量 26 200 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/6/28 悬浮物 16 100 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 3.06 30 mg/L 0
山东海之杰纺织有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.66 1.5 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 4.07 20 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/6/28 化学需氧量 157 200 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/6/28 悬浮物 45 100 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 5.76 30 mg/L 0
山东华派集团有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.69 1.5 mg/L 0
山东华欣针织品有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 2.3 20 mg/L 0
山东华欣针织品有限公司 2022/6/28 化学需氧量 76 200 mg/L 0
山东华欣针织品有限公司 2022/6/28 悬浮物 35 100 mg/L 0
山东华欣针织品有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 5.88 30 mg/L 0
山东华欣针织品有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.72 1.5 mg/L 0
山东鲁瑞针织服饰有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 5.58 20 mg/L 0
山东鲁瑞针织服饰有限公司 2022/6/28 化学需氧量 178 200 mg/L 0
山东鲁瑞针织服饰有限公司 2022/6/28 悬浮物 55 100 mg/L 0
山东鲁瑞针织服饰有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 9.72 30 mg/L 0
山东鲁瑞针织服饰有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.88 1.5 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.14 20 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/6/28 化学需氧量 56 200 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/6/28 悬浮物 26 100 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 3.37 30 mg/L 0
枣庄海扬中泰服装有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.5 1.5 mg/L 0
枣庄康龙服饰有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.02 10 mg/L 0
枣庄康龙服饰有限公司 2022/6/28 化学需氧量 30 60 mg/L 0
枣庄康龙服饰有限公司 2022/6/28 悬浮物 15 30 mg/L 0
枣庄康龙服饰有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 2.85 15 mg/L 0
枣庄康龙服饰有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.46 0.5 mg/L 0
枣庄龙盛畜禽食品有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.54 45 mg/L 0
枣庄龙盛畜禽食品有限公司 2022/6/28 化学需氧量 18 500 mg/L 0
枣庄龙盛畜禽食品有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 2.01 8 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.19 20 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/6/28 化学需氧量 22 200 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/6/28 悬浮物 48 100 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/6/28 总氮(以N计) 3.74 30 mg/L 0
枣庄市宝隆针织制衣厂 2022/6/28 总磷(以P计) 0.77 1.5 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.11 5;8 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/6/28 化学需氧量 16 50 mg/L 0
枣庄市惠营污水处理厂 2022/6/28 总磷(以P计) 0.25 0.5 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 1.54 5;8 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/6/28 化学需氧量 24 50 mg/L 0
枣庄市汇泉污水处理厂 2022/6/28 总磷(以P计) 0.21 0.5 mg/L 0
枣庄市市中区税郭污水处理厂 2022/6/28 氨氮 0.951 5.8 mg/L 0
枣庄市市中区税郭污水处理厂 2022/6/28 化学需氧量 24 50 mg/L 0
枣庄市市中区税郭污水处理厂 2022/6/28 总磷 0.26 0.5 mg/L 0
枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) 2022/6/28 氨氮 1.31 20 mg/L 0
枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) 2022/6/28 化学需氧量 66 200 mg/L 0
枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) 2022/6/28 悬浮物 40 100 mg/L 0
枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) 2022/6/28 总氮 3.75 30 mg/L 0
枣庄市税郭污水集中处理厂(普通合伙) 2022/6/28 总磷 0.53 1.5 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/6/28 氨氮(NH3-N) 7.31 20 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/6/28 化学需氧量 195 200 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/6/28 悬浮物 52 100 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/6/28 总氮(以N计) 11.4 30 mg/L 0
枣庄天彩服装有限公司 2022/6/28 总磷(以P计) 0.83 1.5 mg/L 0
氢力新材料(山东)有限公司 2022/6/29 氯化氢 4.8 20 mg/m3 0
氢力新材料(山东)有限公司 2022/6/29 氯气 0.54 5 mg/m3 0
相关文章

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号