- 索 引 号:370402/2023-00009
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:市场监督管理局
- 成文时间:2023年01月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月10日
- 标 题:市中区市场监督管理局2022年4季度行政执法结果
- 效力状态: 无效
市中区市场监督管理局2022年4季度行政执法结果
| 序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备注 |
| 1 | 枣市中市监综执处罚(2022)97号 | 枣庄市市中区福贝儿童用品店 | 对销售不符合国家标准playkids®儿童推车的违法行为作出的行政处罚 | 销售不符合国家标准playkids®儿童推车 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 1、没收违法所得525元; 2、罚款1000元;以上罚没款共计:1525元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.8 | |
| 2 | 枣市中市监综执处罚(2022)98号 | 市中区幼亲孕婴用品专卖店 | 对销售以不合格产品冒充合格产品的违法行为作出的行政处罚 | 销售以不合格产品冒充合格产品 | 《中华人民共和国产品质量法》从轻 | 1、没收违法所得43.92元; 2、罚款160元;以上罚没款共计:203.92元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.8 | |
| 3 | 枣市中市监综执处罚(2022)99号 | 枣庄市市中区天天乐小百货店(经营者高萍) | 对经营超过使用期限的化妆品的违法行为作出的行政处罚 | 经营超过使用期限的化妆品 | 《化妆品监督管理条例》 | 1、没收尚未经营销售超过使用期限的化妆品50盒;2、罚款人民币3000.00元;3、没收违法所得4元;上述罚没款合计3004元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.9 | |
| 4 | 枣市中市监综执处罚(2022)100号 | 山东梦想盒子生态农业有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款60000元;2、没收违法所得980元;上述罚没款共计60980元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.11 | |
| 5 | 枣市中市监综执处罚(2022)101号 | 市中区乐途电动车行 | 对销售拼装电动摩托车的违法行为作出的行政处罚 | 销售拼装电动摩托车 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | 1、没收用于拼装电动摩托车的配件;2、罚款人民币12500.00元上缴国库;3、吊销《营业执照》(统一社会信用代码:92370402MA3LYCEF1D)。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.10 | |
| 6 | 枣市中市监综执处罚(2022)102号 | 枣庄市市中区白志来香油店 | 对生产经营污染物含量超过食品安全标准限量的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营污染物含量超过食品安全标准限量的食品 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、没收违法所得:200元;2、罚款:5000元,罚没款合计:5200元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.11 | |
| 7 | 枣市中市监综执处罚(2022)103号 | 枣庄市市中区田园香胶东水饺店 | 对采购不符合食品安全国家标准的食品原料的违法行为作出的行政处罚 | 采购不符合食品安全国家标准的食品原料 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 罚款5000元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.10 | |
| 8 | 枣市中市监综执处罚(2022)104号 | 枣庄市熙达光学眼镜有限公司 | 对销售不符合国家标准的配装眼镜的违法行为作出的行政处罚 | 销售不符合国家标准的配装眼镜 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 1、没收违法所得205元; 2、罚款500元;以上罚没款共计:705元,上缴国库 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.12 | |
| 9 | 枣市中市监综执处罚(2022)105号 | 枣庄市白雪冷食有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款60000元;2、没收违法所得990元;上述罚没款共计60990元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.14 | |
| 10 | 枣市中市监综执处罚(2022)106号 | 枣庄市中区大惠迈百货超市 | 对经营不符合食品安全国家标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营不符合食品安全国家标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得人民币39元; 2、罚款人民币5200元整。 以上罚没款合计人民币5239元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.14 | |
| 11 | 枣市中市监综执处罚(2022)107号 | 李明水 | 对经营农药残留超过食品安全标准限量的蔬菜的违法行为作出的行政处罚 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的蔬菜 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、没收违法所得8元;2、罚款人民币2000元;合计罚没款2008元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.19 | |
| 12 | 枣市中市监综执处罚(2022)108号 | 市中区建刚青菜批发部 | 对销售农药残留超过食品安全标准的普通白菜的违法行为作出的行政处罚 | 销售农药残留超过食品安全标准的普通白菜 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | :1.没收违法所得3元;2.罚款人民币1500.00元。上述罚没款共计人民币1503.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.24 | |
| 13 | 枣市中市监综执处罚(2022)109号 | 枣庄市市中区恒安消防器材经营部 | 对销售不符合国家标准及以假充真的消防器材的违法行为作出的行政处罚 | 销售不符合国家标准及以假充真的消防器材 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 2、没收手提式干粉灭火器(名洲®,规格型号:MFZ/ABC4型,出厂日期:2022年8月)3具; 3、没收手提式干粉灭火器(名洲®,规格型号:MFZ/ABC4型,出厂日期:2022年9月)28具;以上没收违法所得合计:730元,罚款合计:6542.4元,罚没款共计:7272.4元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.21 | |
| 14 | 枣市中市监综执处罚(2022)110号 | 山东多麦食品股份有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款60000元;2、没收违法所得172.5元;上述罚没款共计60172.5元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.7 | |
| 15 | 枣市中市监综执处罚(2022)111号 | 山东稀美食品有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得240.00元;2、罚款人民币50000.00元。上述罚没款共计50240.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.24 | |
| 16 | 枣市中市监综执处罚(2022)112号 | 枣庄市中区张林中医综合诊所 | 对使用劣药的违法行为作出的行政处罚 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 1、没收超过有效期的药品:血塞通注射液2支(批号19111821)、天麻素注射液1支(批号2008280111亚批号2-12)、天麻素注射液1支(批号2006010111亚批号1-12);2、罚款人民币10000.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.24 | |
| 17 | 枣市中市监综执处罚(2022)113号 | 山东省杨宁森博农业科技有限公司 | 对超范围使用食品添加剂生产经营甜玉米汁饮料、玉米汁饮品的违法行为作出的行政处罚 | 超范围使用食品添加剂生产经营甜玉米汁饮料、玉米汁饮品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款30000元;2、没收违法所得728元;上述罚没款共计30728 元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.26 | |
| 18 | 枣市中市监综执处罚(2022)114号 | 张红年 | 对发布虚假广告的违法行为作出的行政处罚 | 发布虚假广告 | 《中华人民共和国广告法》 | 罚款人民币37200元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.25 | |
| 19 | 枣市中市监综执处罚(2022)115号 | 市中区张家蔬菜批发中心 | 对经营农药残留超过食品安全标准限量的食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、没收违法所得3元;2、罚款人民币1000元;合计罚没款1003元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.26 | |
| 20 | 枣市中市监综执处罚(2022)116号 | 枣庄吉庆烟花爆竹有限公司 | 对销售不符合国家标准的“吉祥礼炮”的违法行为作出的行政处罚 | 销售不符合国家标准的“吉祥礼炮” | 《中华人民共和国产品质量法》 | 1、没收违法所得壹佰零贰元(¥102.00)整; 2、罚款壹仟元(¥1000.00)整; 以上罚没款共计壹仟壹佰零贰元(¥1102.00)整,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.28 | |
| 21 | 枣市中市监综执处罚(2022)117号 | 刘保苓 | 对经营农药残留超过食品安全标准限量的食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、罚款人民币1000元;上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.10.31 | |
| 22 | 枣市中市监综执处罚(2022)118号 | 枣庄市岐伯医疗服务有限公司 | 对使用劣药的违法行为作出的行政处罚 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 1、没收未售出超过保质期的诺氟沙星胶囊一板(10粒); 2、罚款人民币10000元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.9 | |
| 23 | 枣市中市监综执处罚(2022)119号 | 枣庄天使医疗美容有限公司 | 对使用劣药的违法行为作出的行政处罚 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 1、没收涉案劣药:①盐酸甲氧氯普胺注射液(生产厂家:开封制药(集团)有限公司、规格:10支/盒、批号20041701、生产日期20200417、效期至202203),数量5支,②维生素B6注射液(生产厂家:山西太原药业有限公司(原太原制药厂)、规格:10支/盒、批号200514、生产日期20.05.24、效期至2022.05.23),数量78支;2、罚款人民币10000.00元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.16 | |
| 24 | 枣市中市监综执处罚(2022)120号 | 市中区肖文甫内科诊所(肖文甫) | 对使用劣药的违法行为作出的行政处罚 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 1、没收涉案劣药:灯盏花素注射液1盒(生产厂家:石药银湖制药有限公司、国药准字Z14021942、规格:5ml:20mg、批号10120081010、生产日期20200810、效期至20220809、5ml×5支);2、罚款人民币10000.00元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.17 | |
| 25 | 枣市中市监综执处罚(2022)121号 | 枣庄市中区王鲜生百货购物超市 | 对经营农药残留含量超过食品安全标准限量的香蕉的违法行为作出的行政处罚 | 经营农药残留含量超过食品安全标准限量的香蕉 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款5000元;2、没收违法所得19.36元,上述罚没款共计5019.36元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.18 | |
| 26 | 枣市中市监综执处罚(2022)122号 | 枣庄市仁洲建材有限公司 | 对生产不符合国家标准的P·S·A32.5矿渣硅酸盐水泥的违法行为作出的行政处罚 | 生产不符合国家标准的P·S·A32.5矿渣硅酸盐水泥 | 《中华人民共和国产品质量法》 | 1、罚款¥29568元整;上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.17 | |
| 27 | 枣市中市监综执处罚(2022)123号 | 市中区王昌礼蔬菜批发部 | 对销售农药残留含量超过食品安全标限量的美人椒的违法行为作出的行政处罚 | 销售农药残留含量超过食品安全标限量的美人椒 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、没收违法所得80元;2、罚款3000元,以上罚没款合计3080元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.22 | |
| 28 | 枣市中市监综执处罚(2022)124号 | 刘万坤 | 对销售农药残留含量超过食品安全标准限量的大红椒的违法行为作出的行政处罚 | 销售农药残留含量超过食品安全标准限量的大红椒 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、没收违法所得60元;2、罚款3000元,以上罚没款合计3060 元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.22 | |
| 29 | 枣市中市监综执处罚(2022)125号 | 市中区秋谷堂食品经营部 | 对经营不符合食品安全标准的食品案的违法行为作出的行政处罚 | 经营不符合食品安全标准的食品案 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款20000元;2、没收违法所得144元;上述罚没款共计20144元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.22 | |
| 30 | 枣市中市监综执处罚(2022)126号 | 枣庄市市中区隆丰粮油店 | 对经营不符合食品安全国家标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营不符合食品安全国家标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得24.00元;2、罚款人民币5000.00元。上述罚没款合计人民币5024.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.22 | |
| 31 | 枣市中市监综执处罚(2022)127号 | 市中区六月菲芳食品经营店 | 对委托生产经营不符合食品安全标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 委托生产经营不符合食品安全标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得44.00元;2、罚款人民币50000.00元。上述罚没款合计人民币50044.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.22 | |
| 32 | 枣市中市监综执处罚(2022)128号 | 山东柏兴生物科技有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得人民币428.00元;2、罚款人民币80000.00元整。以上罚没款合计人民币80428.00元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.18 | |
| 33 | 枣市中市监综执处罚(2022)129号 | 枣庄市市中区克泉杂粮店 | 对经营不符合食品安全国家标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营不符合食品安全国家标准的食品 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1.没收违法所得6元;2.罚款人民币1500.00元。上述罚没款合计人民币1506.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.24 | |
| 34 | 枣市中市监综执处罚(2022)130号 | 枣庄市立康大药房有限公司渴口二店 | 对未凭处方销售处方药逾期未改正的违法行为作出的行政处罚 | 未凭处方销售处方药逾期未改正 | 《药品流通监督管理办法》 | 罚款人民币1000.00元,上缴国库 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.28 | |
| 35 | 枣市中市监综执处罚(2022)131号 | 枣庄市百姓药业零售连锁有限公司永安店 | 对未凭处方销售处方药逾期未改正的违法行为作出的行政处罚 | 未凭处方销售处方药逾期未改正 | 《药品流通监督管理办法》 | 罚款人民币1000.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.25 | |
| 36 | 枣市中市监综执处罚(2022)132号 | 枣庄艾尚美娜医疗美容有限公司 | 对使用劣药的违法行为作出的行政处罚 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 1、没收涉案劣药氨甲苯酸注射液(生产厂家:上海浦津林州制药有限公司、规格:10ml:0.1g、包装5支/盒、批号20060212、生产日期2020年06月02日、效期至2022年05月),数量6支;2、罚款人民币50000.00元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.11.28 | |
| 37 | 枣市中市监综执处罚(2022)133号 | 枣庄市东博矿山机械设备有限公司 | 对经营活动中使用需经认证,未经认证尾部标志板、后组合灯、侧标志灯的违法行为作出的行政处罚 | 经营活动中使用需经认证,未经认证尾部标志板、后组合灯、侧标志灯 | 《认证认可条例》 | 1、罚款20000元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.8 | |
| 38 | 枣市中市监综执处罚(2022)134号 | 山东珞享生物科技有限公司 | 对生产不符合食品安全标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得:340元;2、罚款人民币:50000元,以上罚没款合计人民币:50340元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.1 | |
| 39 | 枣市中市监综执处罚(2022)135号 | 市中区华海龙百货超市 | 对经营农药残留超过食品安全国家标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营农药残留超过食品安全国家标准的食品 | 《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得14.4元; 2、罚款人民币5000元整。 以上罚没款合计人民币5014.4元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.1 | |
| 40 | 枣市中市监综执处罚(2022)136号 | 枣庄市中区上嗨生小煎餐饮店 | 对使用清洗消毒不合格的餐具的违法行为作出的行政处罚 | 使用清洗消毒不合格的餐具 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 罚款5000元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.8 | |
| 41 | 枣市中市监综执处罚(2022)137号 | 枣庄市市中后小湾加油站 | 对销售不符合国家标准的92号车用汽油(ⅥA)的违法行为作出的行政处罚 | 销售不符合国家标准的92号车用汽油(ⅥA) | 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 1、没收违法所得734.60元; 2、罚款36462.96元,上缴国库。 以上罚款没款共计:37197.56元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.9 | |
| 42 | 枣市中市监综执处罚(2022)138号 | 枣庄市市中区张杰内科诊所(经营者张杰) | 对使用劣药的违法行为作出的行政处罚 | 使用劣药 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 1、没收涉案劣药盐酸特比萘芬片(生产厂家:齐鲁制药有限公司、规格0.125g×12片/盒、批号9M0161DJ2、生产日期2019.12.18、效期至2021.12.17),数量3盒;2、罚款人民币10000.00元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.9 | |
| 45 | 枣市中市监综执处罚(2022)141号 | 山东达摩食品科技有限公司 | 对经营不符合食品安全国家标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营不符合食品安全国家标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得28.00元;2、罚款人民币20000.00元。上述罚没款合计人民币20028.00元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.22 | |
| 46 | 枣市中市监综执处罚(2022)142号 | 枣庄市中区于二餐饮经营店 | 对采购、使用不符合食品安全标准的食品原料的违法行为作出的行政处罚 | 采购、使用不符合食品安全标准的食品原料 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 罚款5000元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.23 | |
| 47 | 枣市中市监综执处罚(2022)143号 | 枣庄依俪素电子商务有限公司 | 对经营不符合技术规范面膜及未建立并执行进货查验记录制度的违法行为作出的行政处罚 | 经营不符合技术规范面膜及未建立并执行进货查验记录制度 | 《化妆品监督管理条例》 | 1、警告; 2、没收违法所得98.2元;3、罚款20000元以上罚没款合计:20098.2元,上缴国库。 |
枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.21 | |
| 48 | 枣市中市监综执处罚(2022)144号 | 孙晋英 | 对经营农药残留超过食品安全标准限量的食品的违法行为作出的行政处罚 | 经营农药残留超过食品安全标准限量的食品 | 《山东省食品小作坊小餐饮和食品摊点管理条例》 | 1、没收违法所得7元;2、罚款人民币5000元。以上罚没款合计5007元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.22 | |
| 49 | 枣市中市监综执处罚(2022)145号 | 山东谷仁生物科技有限公司 | 对生产经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营生物毒素含量超过食品安全标准限量的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、罚款71000元;2、没收违法所得420元;上述罚没款共计71420元上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.23 | |
| 50 | 枣市中市监综执处罚(2022)146号 | 枣庄市长泽乳业有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收违法所得人民币131.56元;2、罚款人民币30000.00元整。以上罚没款合计人民币30131.56元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.27 | |
| 51 | 枣市中市监综执处罚(2022)147号 | 山东帝豪酒业有限公司 | 对生产经营不符合食品安全标准的食品的违法行为作出的行政处罚 | 生产经营不符合食品安全标准的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 1、没收召回的不合格白酒922瓶;2、没收违法所得139元;3、罚款96000元;以上罚没款合计人民币96139元,上缴国库。 | 枣庄市市中区市场监督管理局 | 2022.12.26 |
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号