- 索 引 号:370402/2025-02915
- 主题分类:抽查结果
- 发布机构:人力资源和社会保障局
- 成文时间:2025年12月05日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年12月05日
- 标 题:市中区人力资源和社会保障局2025年“双随机、一公开”抽查结果
- 效力状态:有效
市中区人力资源和社会保障局2025年“双随机、一公开”抽查结果
| 1 | 检查行为名称 | 监管对象类型 | 监管对象 | 行政相对人 | 行政相对人性质 | 行政相对人联系电话 | 检查对象信用代码 | 检查方式 | 检查类别 | 检查结果 |
| 2 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 企业 | 枣庄中汇安泰工程项目管理有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 3 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 企业 | 枣庄天和建筑工程有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 4 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 企业 | 山东力工建筑工程有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 5 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 项目 | 汇鑫。尚贤居建设项目 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 6 | 对建筑领域农民工工资支付制度落实的监督检查 | 项目 | 鲁南超算中心项目 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 7 | 对保安行业相关单位的检查 | 企业 | 枣庄市润和保安服务有限责任公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 8 | 对保安行业相关单位的检查 | 企业 | 枣庄东城保安服务有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 9 | 对保安行业相关单位的检查 | 企业 | 枣庄信泰保安服务有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 10 | 对租赁行为的行政检查 | 企业 | 枣庄旭辉房产经济有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 11 | 对租赁行为的行政检查 | 企业 | 枣庄市顾家房地产经纪有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 12 | 对房地产经纪机构的检察 | 企业 | 枣庄鸿翔房地产经纪有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | |||
| 13 | 劳务派遣用工检查 | 企业 | 枣庄万辉劳务有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 14 | 劳务派遣用工检查 | 企业 | 枣庄市祥诚人力资源有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |||
| 15 | 劳务派遣用工检查 | 企业 | 枣庄市市中区官庄劳动服务公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 16 | 清理整顿人力资源市场秩序执法检查 | 企业 | 枣庄市正大劳务开发有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 17 | 统计数据质量检查 | 企业 | 山东鑫泰工业科技有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 18 | 统计数据质量检查 | 企业 | 枣庄天润食品饮料有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 19 | 统计数据质量检查 | 企业 | 山东恒福玩具有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 | |||
| 20 | 统计数据质量检查 | 企业 | 枣庄市鲁王水泥制造有限公司 | 法人 | 现场检查 | 双随机、一公开抽查 | 未发现问题 |
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号