- 索 引 号:3704023704020008/2023-00212
- 主题分类:高校毕业生
- 发布机构:人力资源和社会保障局
- 成文时间:2023年10月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年10月18日
- 标 题:市中区2023年10月大学生就业补贴申请人员名单公示
- 效力状态:有效
市中区2023年10月大学生就业补贴申请人员名单公示
根据《关于印发《市中区大学毕业生就业补贴发放办法(试行)》的通知》(市中人社发〔2020〕49号)要求,我局对10月申请大学生就业补贴人员的相关材料进行审核,初步确定了10月市中区大学生就业补贴申请人员名单。
为增加工作透明度,现将拟补贴人员名单予以公示,广泛接受社会监督。
公示期限:2023年10月18日—10月24日
监督电话:0632-3921756
附件:2023年10月市中区大学生就业补贴申请人员名单
枣庄市市中区人力资源和社会保障局
2023年10月18日
2023年10月枣庄市市中区大学毕业生就业补贴申请人员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 毕业院校 | 学历学位 | 单位名称 | 社保卡银行账号 |
1 | 唐建国 | 山东理工大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
2 | 司海山 | 河北科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62282313190******** |
3 | 梁宝静 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
4 | 徐再凤 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 621797454000******** |
5 | 郭梦婷 | 天津理工大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62282313190******** |
6 | 李田田 | 大连大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62232004******** |
7 | 郭新雨 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
8 | 闫丽艳 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62170021700******** |
9 | 贾凤春 | 青岛大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62232014******** |
10 | 陈圆圆 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62232008******** |
11 | 陈静 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
12 | 刘丽莎 | 河南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
13 | 高昕 | 南昌大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
14 | 潘迪宇 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
15 | 程岳波 | 温州大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
16 | 侯承宇 | 江南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62232004******** |
17 | 李永震 | 内蒙古科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62175660000******** |
18 | 孙浩 | 西北农林科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
19 | 朱高鑫 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
20 | 侯明秀 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62170021700******** |
21 | 朱悦 | 南京工业大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
22 | 郭明瑞 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
23 | 吴广如 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
24 | 丁竹 | 天津工业大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
25 | 刘燕 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
26 | 卜新宇 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
27 | 晁齐齐 | 青岛科技大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
28 | 李振东 | 中国科学技术大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 621797454000******** |
29 | 李小飞 | 济南大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
30 | 王钦圣 | 山东理工大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62170021700******** |
31 | 李文鑫 | 临沂大学 | 硕士研究生 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
32 | 魏仁园 | 枣庄学院 | 本科学士 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62172116050******** |
33 | 李梦琪 | 曲阜师范大学 | 本科学士 | 山东泰和科技股份有限公司 | 62175660000******** |
34 | 李金龙 | 泰山科技学院 | 本科学士 | 枣庄奥德新能源有限公司 | 62172116050******** |
35 | 张永远 | 枣庄学院 | 本科学士 | 枣庄奥德新能源有限公司 | 62172116050******** |
36 | 汪宝城 | 枣庄学院 | 本科学士 | 枣庄奥德新能源有限公司 | 62172116050******** |
37 | 崔欣怡 | 枣庄学院 | 本科学士 | 枣庄奥德新能源有限公司 | 62172116050******** |
38 | 宋芷晴 | 德州学院 | 本科学士 | 枣庄奥德新能源有限公司 | 62172116050******** |
39 | 赵聪聪 | 山东农业工程学院 | 本科学士 | 枣庄奥德新能源有限公司 | 62172116050******** |
40 | 郭安豪 | 枣庄学院 | 本科学士 | 中检集团公信安全科技有限公司 | 62170021700******** |
41 | 赵成法 | 山东农业大学 | 本科学士 | 枣庄君信人力资源服务有限公司 | 62170021700******** |
42 | 孙梅 | 山东财经大学东方学院 | 本科学士 | 山东鼎盛电气设备有限公司 | 62170021700******** |
43 | 田振 | 青岛理工大学琴岛学院 | 本科学士 | 山东德馨建设咨询有限公司 | 62170021700******** |
44 | 梁愉 | 山东青年政治学院 | 本科学士 | 山东运达城市服务有限公司 | 62175660000******** |
45 | 王洪莲 | 三峡大学 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
46 | 马聪聪 | 济宁医学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
47 | 李秋爽 | 济宁医学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62170021700******** |
48 | 李鑫 | 齐鲁医药学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62170021700******** |
49 | 李晓晴 | 齐鲁医药学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
50 | 张同徐 | 青岛大学 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
51 | 王逸文 | 齐鲁医药学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
52 | 高子璇 | 齐鲁医药学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62172116050******** |
53 | 王雪纯 | 齐鲁医药学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
54 | 杨帅 | 齐鲁医药学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
55 | 张珂维 | 山东协和学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
56 | 李春燕 | 德州学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
57 | 翟君君 | 济宁医学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62170021700******** |
58 | 董静 | 山东现代学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
59 | 卢玮 | 山东协和学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
60 | 赵梦真 | 遵义医科大学与科技学院 | 本科学士 | 山东国欣颐养集团枣庄医院 | 62175660000******** |
61 | 周娅楠 | 中国农业大学 | 硕士研究生 | 枣庄市巴洛克宠物医院有限公司 | 62170021700******** |
62 | 韩玉 | 南昌航空大学 | 硕士研究生 | 中建材光子科技有限公司 | 62172116050******** |
63 | 王可 | 海南师范大学 | 硕士研究生 | 中建材光子科技有限公司 | 62282313190******** |
64 | 张浩宇 | 青岛黄海学院 | 本科学士 | 中建材光子科技有限公司 | 62282313157******** |
65 | 任祥艳 | 齐鲁工业大学 | 本科学士 | 中建材光子科技有限公司 | 62282302852******** |
66 | 商旋 | 山东外国语职业技术大学 | 本科学士 | 中建材光子科技有限公司 | 62282313190******** |
67 | 房久淇 | 山东现代学院 | 本科学士 | 山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司 | 62172116050******** |
相关文章