- 索 引 号:3704023704020008/2023-00011
- 主题分类:企业稳岗
- 发布机构:人力资源和社会保障局
- 成文时间:2023年01月09日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年01月09日
- 标 题:市中区2022年一次性扩岗培训补助公示(第三批)
- 效力状态:有效
市中区2022年一次性扩岗培训补助公示(第三批)
根据《山东省人力资源社会保障厅 山东省教育厅 山东省财政厅关于做好一次性扩岗补助政策落实工作的通知》(枣人社字[2022]76号)文件要求,现将市中区第三批37家企业73人予以公示(名单附后),公示时间自2023年1月9日至1月11日,共3个工作日,如有异议,请拨打监督电话:0632-8076988。
附:2022年一次性扩岗培训补助公示表(第三批)
市中区公共就业和人才服务中心
2023年1月9日
市中区2022年一次性扩岗培训补助公示表(第三批) | |||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 补贴金额 |
1 | 北京外企人力资源服务济南有限公司枣庄分公司 | 陈静 | 1500 |
2 | 合肥瑞纳节能工程有限公司枣庄分公司 | 刘萌 | 1500 |
刘江 | 1500 | ||
3 | 山东华杰人力资源管理有限公司枣庄第一分公司 | 薄其彬 | 1500 |
4 | 山东黄尚传媒有限公司 | 冯帅 | 1500 |
5 | 山东久旭生物科技有限公司 | 温芙蓉 | 1500 |
6 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 李敏 | 1500 |
7 | 山东康融健康医疗发展有限公司枣庄血液透析中心 | 张浩淼 | 1500 |
孙西龙 | 1500 | ||
8 | 山东龙御凤征电子商务有限公司 | 杜一萍 | 1500 |
9 | 山东镁格达饲料科技有限公司 | 孙超 | 1500 |
10 | 山东木子教育咨询有限公司 | 王含 | 1500 |
11 | 山东上善绿建新材料科技有限公司 | 卞超 | 1500 |
12 | 山东省枣庄市中顺易置业有限公司 | 王更陈 | 1500 |
13 | 山东泰和科技股份有限公司 | 俞海文 | 1500 |
王冰 | 1500 | ||
沙骑骑 | 1500 | ||
华明磊 | 1500 | ||
14 | 山东泰力达电子有限公司 | 丁学武 | 1500 |
15 | 山东雅百特科技有限公司 | 肖智 | 1500 |
李一凡 | 1500 | ||
16 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司枣庄分公司 | 程方 | 1500 |
17 | 枣庄爱尔眼科医院有限公司 | 张新悦 | 1500 |
18 | 枣庄爱人文化传媒有限公司 | 孙玥 | 1500 |
19 | 枣庄宝优教育科技有限公司 | 张宇 | 1500 |
20 | 枣庄博瑞文化传媒有限公司 | 张曼 | 1500 |
21 | 枣庄大润发商业有限公司 | 刘康 | 1500 |
22 | 枣庄东恒通信器材销售有限公司 | 孙鑫源 | 1500 |
23 | 枣庄广爱医院 | 李想 | 1500 |
24 | 枣庄花厨餐饮管理有限公司 | 李娜 | 1500 |
25 | 枣庄民众人力资源有限责任公司市中分公司 | 陈瀚文 | 1500 |
卢承炫 | 1500 | ||
武世奇 | 1500 | ||
李浩友 | 1500 | ||
胡鸿舰 | 1500 | ||
赵俊健 | 1500 | ||
桑晓宇 | 1500 | ||
李全祥 | 1500 | ||
陈思宇 | 1500 | ||
刘文玉 | 1500 | ||
王友茏 | 1500 | ||
许伟 | 1500 | ||
郝东 | 1500 | ||
关斌 | 1500 | ||
白勇 | 1500 | ||
26 | 枣庄商至信网络科技有限公司 | 郭环宇 | 1500 |
27 | 枣庄市巴洛克宠物医院有限公司 | 宋磊 | 1500 |
28 | 枣庄市诚德骨科医院有限公司 | 孙华筝 | 1500 |
满彦汝 | 1500 | ||
29 | 枣庄市金恰恰艺术有限公司 | 张秋月 | 1500 |
皮韵颖 | 1500 | ||
30 | 枣庄市市中区清烽尚教育培训学校有限公司 | 王宇 | 1500 |
31 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 殷帅 | 1500 |
32 | 枣庄泰盈科技有限公司 | 施忠源 | 1500 |
吕明轩 | 1500 | ||
胡明正 | 1500 | ||
白雪茹 | 1500 | ||
杨兆祥 | 1500 | ||
金逸璇 | 1500 | ||
王雪媛 | 1500 | ||
张倩 | 1500 | ||
冯鹏 | 1500 | ||
蔡玉森 | 1500 | ||
33 | 枣庄新越汽车销售服务有限公司 | 李玉超 | 1500 |
34 | 枣庄亦林口腔有限公司 | 郭敏 | 1500 |
35 | 枣庄中汇人力资源有限公司 | 刘正 | 1500 |
36 | 中工经联人才服务(山东)有限公司枣庄分公司 | 马紫晴 | 1500 |
37 | 中建材光芯科技有限公司 | 刘启蒙 | 1500 |
郝燕 | 1500 | ||
倪斌 | 1500 | ||
崔帅 | 1500 | ||
38 | 中建材光子科技有限公司 | 张梅伦 | 1500 |
39 | 中国邮政集团有限公司枣庄市市中区分公司 | 韩鑫铭 | 1500 |
109500 |
相关文章