- 索 引 号:3704023704020008/2025-00147
- 主题分类:补贴结果
- 发布机构:农业农村局
- 成文时间:2025年01月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月14日
- 标 题:2024年市中区重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助
- 效力状态:有效
2024年市中区重大动物疫病强制免疫“先打后补”补助
| 县(市、区):市中区 | 汇总时间:2025-1-7 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 养殖场(户) | 畜禽种类 | 存栏数(头/只) | 出栏检疫数(头/只) | 完成强制免疫病种 | 补助数量(头、只) | 每头(只)最高补助标准(元) | 最高补助金额(元) | 测算补助比例(%) | 实际补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 齐村镇 | 纪国养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 120000 | 10000 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 120000 | 0.32 | 38600 | 100.00 | 38600 | |
| 2 | 税郭镇 | 枣庄市市中区洪发蛋鸡养殖农民专业合作社 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 20000 | 0.39 | 7800 | 100.00 | 7800 | |
| 3 | 齐村镇 | 杨福义养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.60 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 4 | 齐村镇 | 大华养殖场(张志栋蛋鸡场) | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 20000 | 0.18 | 3600 | 100.00 | 3600 | |
| 5 | 齐村镇 | 袁现水养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.20 | 2000 | 100.00 | 2000 | |
| 6 | 税郭镇 | 市中区龙广伟畜禽养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000 | 0.40 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 7 | 孟庄镇 | 颜世德养鸡场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 6000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 6000 | 0.50 | 3000 | 100.00 | 3000 | |
| 8 | 税郭镇 | 市中区冯宗刚蛋鸡饲养家庭农场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 20000 | 0.40 | 8000 | 100.00 | 8000 | |
| 9 | 税郭镇 | 山东世锦生态农业有限公司 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 20000 | 0.40 | 8000 | 100.00 | 8000 | |
| 10 | 税郭镇 | 枣庄市向平农业科技有限公司 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000 | 0.40 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 11 | 孟庄镇 | 枣庄市市中区众祥畜禽养殖专业合作社 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 40000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 40000 | 0.60 | 24000 | 100.00 | 24000 | |
| 12 | 孟庄镇 | 市中区光标蛋鸡养殖场(葛洼养鸡场) | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 50000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 50000 | 0.60 | 30000 | 100.00 | 30000 | |
| 13 | 西王庄镇 | 张云伟养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.60 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 14 | 永安镇 | 武兴东养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000 | 0.60 | 9000 | 100.00 | 9000 | |
| 15 | 永安镇 | 益方养殖园 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 30000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 30000 | 0.41 | 12400 | 100.00 | 12400 | |
| 16 | 永安镇 | 林海峰养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000 | 0.40 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 17 | 西王庄镇 | 枣庄市市中区西忠养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.40 | 4000 | 100.00 | 4000 | |
| 18 | 税郭镇 | 吕法远养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 5000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 5000 | 0.60 | 3000 | 100.00 | 3000 | |
| 19 | 光明路街道 | 枣庄市东各养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 30000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 30000 | 0.44 | 13061.9 | 100.00 | 13061.9 | |
| 20 | 齐村镇 | 杨福元养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 20000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 20000 | 0.45 | 9000 | 100.00 | 9000 | |
| 21 | 齐村镇 | 市中区鸿升蛋鸡养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 36000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 36000 | 0.60 | 21600 | 100.00 | 21600 | |
| 22 | 税郭镇 | 枣庄市中区龙广俭蛋鸡养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.40 | 4000 | 100.00 | 4000 | |
| 23 | 税郭镇 | 龙宗福蛋鸡养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.40 | 4000 | 100.00 | 4000 | |
| 24 | 光明路街道 | 李良田养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.20 | 2000 | 100.00 | 2000 | |
| 25 | 光明路街道 | 李洪华养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.30 | 3000 | 100.00 | 3000 | |
| 26 | 光明路街道 | 李思永养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.40 | 4000 | 100.00 | 4000 | |
| 27 | 永安镇 | 枣庄市市中区武杰蛋鸡养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000 | 0.60 | 9000 | 100.00 | 9000 | |
| 28 | 永安镇 | 武兴庄养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 11000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 11000 | 0.55 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 29 | 光明路街道 | 孙守科养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 10000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 10000 | 0.60 | 6000 | 100.00 | 6000 | |
| 30 | 永安镇 | 高焕瑞养殖场 | 种(蛋)鸡、饲养周期超过一年的鸡 | 15000 | 0 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 15000 | 0.60 | 9000 | 100.00 | 9000 | |
| 31 | 税郭镇 | 市中区王保彬畜禽养殖场 | 商品肉鸭、饲养周期不超过1年的鸭 | 68000 | 68000 | 高致病性禽流感(H5+H7) | 68000 | 0.15 | 10200 | 100.00 | 10200 | |
| 32 | 税郭镇 | 市中区李玉亮生猪养殖场 | 商品猪、饲养周期不超过1年的猪,种(母)猪、饲养周期超过1年的猪 | 1350 | 2024 | 猪口蹄疫 | 2024 | 1.60 | 3238 | 100.00 | 3238 | |
| 当期预算资金数(元) | “先打后补”补助合计 | 100.00 | 287499.9 | |||||||||
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号