欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

  • 索 引 号:3704023704020008/2023-00122
  • 主题分类:补贴结果
  • 发布机构:农业农村局
  • 成文时间:2023年08月29日
  • 文  号:
  • 发文时间:2023年08月29日
  • 标  题:2023年度市中区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)
  • 效力状态:有效

2023年度市中区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第一批)

2023年度县级补贴机具结算明细表(第一批)
申请结算单位: 市中区农机局(中心)





单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 型号 数量 销售价格 中央金额
1 3704020023000001 王峰 税郭镇 2022-03-23 轮式拖拉机 MF2004-M 1 175000.00 55790.00
2 3704020023000003 刘斌 西王庄镇 2022-10-19 玉米收获机 4YZPSJ-5C 1 320000.00 63000.00
3 3704020023000004 傅攀峰 西王庄镇 2022-05-13 轮式拖拉机 WE700 1 40000.00 11300.00
4 3704020023000005 王明锋 税郭镇 2022-08-08 轮式拖拉机 DF2404 1 360000.00 40300.00
5 3704020023000006 殷文通 税郭镇 2022-05-13 轮式拖拉机 DF704-9 1 76000.00 12000.00
6 3704020023000007 陆通 西王庄镇 2022-07-08 玉米收获机 4YZ-4B7 1 215000.00 53500.00
7 3704020023000008 姚善学 税郭镇 2022-05-09 谷物联合收割机 4LZ-9E2 1 167000.00 38670.00
8 3704020023000009 李亚猛 税郭镇 2022-06-27 玉米收获机 4YZ-4ER 1 210000.00 53500.00
9 3704020023000010 袁伟 税郭镇 2022-04-20 轮式拖拉机 DF2004-5A 1 210000.00 55790.00
10 3704020023000011 巩强 齐村镇 2022-04-20 轮式拖拉机 DF750-9 1 82000.00 11300.00
11 3704020023000012 巩强 齐村镇 2022-04-20 轮式拖拉机 DF750-9 1 82000.00 11300.00
12 3704020023000013 王超超 税郭镇 2022-09-04 玉米收获机 4YL-5M5 1 250000.00 71000.00
13 3704020023000014 周文广 永安镇 2022-04-20 轮式拖拉机 DF500-16 1 48000.00 8200.00
14 3704020023000015 李文军 税郭镇 2022-09-04 玉米收获机 4YL-5M5 1 250000.00 71000.00
15 3704020023000016 黄金虎 齐村镇 2022-09-18 轮式拖拉机 DF600 1 61500.00 7500.00
16 3704020023000017 高再学 永安镇 2022-06-19 玉米收获机 4YZ-4B7 1 210000.00 53500.00
17 3704020023000018 杜钦君 西王庄镇 2022-10-28 谷物联合收割机 4LZ-9E2 1 160000.00 38670.00
18 3704020023000019 枣庄市市中区理想农机服务农民专业合作社 孟庄镇 2022-08-31 轮式拖拉机 M2004-5G 1 200000.00 40300.00
19 3704020023000020 张华 永安镇 2022-06-18 玉米收获机 4YZ-4B7 1 210000.00 53500.00
20 3704020023000021 张华 永安镇 2022-09-21 谷物联合收割机 4LZ-9E2 1 164000.00 38670.00
21 3704020023000022 宦立凤 永安镇 2022-09-21 谷物联合收割机 4LZ-8R1 1 169500.00 38670.00
22 3704020023000023 高再学 永安镇 2022-09-25 谷物联合收割机 4LZ-9E2 1 164000.00 38670.00
23 3704020023000024 高再学 永安镇 2022-09-25 轮式拖拉机 M704-2H 1 50000.00 9700.00
24 3704020023000025 王超超 税郭镇 2022-09-28 玉米收获机 4YZ-4B7 1 210000.00 53500.00
25 3704020023000026 李文军 税郭镇 2022-08-26 玉米收获机 4YZ-4ER 1 210000.00 53500.00
26 3704020023000027 枣庄市市中区理想农机服务农民专业合作社 孟庄镇 2022-08-31 轮式拖拉机 M2004-5G 1 200000.00 40300.00
27 3704020023000029 冯均虎 西王庄镇 2022-10-26 轮式拖拉机 LZ1004-H1 1 79000.00 16000.00
28 3704020023000030 尚钧宽 西王庄镇 2022-10-26 谷物联合收割机 4LZ-8.0B 1 126000.00 38670.00
29 3704020023000031 孟凡君 西王庄镇 2022-11-10 轮式拖拉机 CFJ2204 1 230000.00 40300.00
30 3704020023000032 王广亮 西王庄镇 2022-06-18 单粒(精密)播种机 2BYCF-4 1 5600.00 1600.00
31 3704020023000033 梁传芝 西王庄镇 2022-06-05 单粒(精密)播种机 2BYCF-4 1 5800.00 1600.00
32 3704020023000034 牛庆彬 齐村镇 2022-09-03 旋耕机 1GQN-250 1 9000.00 1500.00
33 3704020023000035 张作华 西王庄镇 2022-10-25 轮式拖拉机 CFJ2204 1 230000.00 40300.00
34 3704020023000036 韩建银 永安镇 2022-10-25 轮式拖拉机 CFJ2204 1 230000.00 40300.00
35 3704020023000037 张光海 西王庄镇 2022-10-25 轮式拖拉机 CFH2004-A 1 198000.00 40300.00
36 3704020023000038 冯猛 西王庄镇 2022-04-12 谷物联合收割机 4LZ-8.0B 1 126000.00 38670.00
37 3704020023000039 枣庄市市中区理想农机服务农民专业合作社 孟庄镇 2022-08-31 旋耕机 1GQNG-280 1 9000.00 1500.00
38 3704020023000040 付大生 西王庄镇 2022-08-29 旋耕机 1GQNG-280 1 10000.00 1500.00
39 3704020023000041 李宗政 齐村镇 2022-09-27 秸秆粉碎还田机 4J225 1 9500.00 1770.00
40 3704020023000043 邵珠海 西王庄镇 2022-11-24 轮式拖拉机 CFJ2204 1 230000.00 40300.00
41 3704020023000044 周传光 孟庄镇 2022-11-24 轮式拖拉机 CFJ2204 1 228000.00 40300.00
42 3704020023000046 王志君 税郭镇 2022-10-25 1LFK-435 1 17000.00 2960.00
43 3704020023000047 付大生 西王庄镇 2022-06-22 玉米收获机 4YZB-4M 1 220000.00 53500.00
44 3704020023000048 邵大孩 齐村镇 2022-08-16 轮式拖拉机 LN2004 1 225000.00 40300.00
45 3704020023000049 刘厚亮 齐村镇 2022-07-29 旋耕机 1GKN-230H 1 6900.00 1500.00
46 3704020023000050 梁峰昌 孟庄镇 2022-07-29 旋耕机 1GQN-180S 1 5400.00 840.00
47 3704020023000052 薛传军 齐村镇 2022-10-07 轮式拖拉机 DF600 1 69300.00 7500.00
48 3704020023000053 梁新建 西王庄镇 2022-10-20 玉米收获机 4YZP-4FA 1 218000.00 53500.00
49 3704020023000055 郭建设 西王庄镇 2022-10-24 轮式拖拉机 YJ704-EA 1 43000.00 9700.00
50 3704020023000057 朱超 西王庄镇 2022-10-24 轮式拖拉机 SK700 1 47000.00 9200.00
51 3704020023000058 孙启高 西王庄镇 2022-11-15 谷物联合收割机 4LZ-9B 1 163000.00 38670.00
52 3704020023000060 周传朴 西王庄镇 2022-10-19 玉米收获机 4YZPSJ-4C 1 278000.00 56500.00
53 3704020023000062 冯刚伟 税郭镇 2022-11-19 单粒(精密)播种机 2BYFSM-3 1 5800.00 790.00
54 3704020023000063 冯刚伟 税郭镇 2022-11-19 单粒(精密)播种机 2BYFSF-4 1 9500.00 1600.00
55 3704020023000064 冯刚伟 税郭镇 2022-11-28 谷物联合收割机 4LZ-9B 1 152000.00 38670.00
56 3704020023000065 赵宁 西王庄镇 2022-11-30 轮式拖拉机 YJ2004-C 1 158000.00 40300.00
57 3704020023000066 徐桂法 西王庄镇 2022-11-30 轮式拖拉机 YJ2004-C 1 158000.00 40300.00
58 3704020023000067 董海龙 税郭镇 2022-11-09 轮式拖拉机 DF600 1 60000.00 7500.00
59 3704020023000069 刘成军 齐村镇 2022-11-21 轮式拖拉机 DF600M 1 52000.00 7500.00
60 3704020023000070 杜宝奇 齐村镇 2022-11-28 轮式拖拉机 DF500-16 1 42000.00 6650.00
61 3704020023000071 雷贵银 税郭镇 2022-05-19 打(压)捆机 9YF-2.2E 1 71000.00 18300.00
62 3704020023000072 刘汉峰 齐村镇 2022-06-12 单粒(精密)播种机 2BYZF-4 1 6500.00 1600.00
63 3704020023000073 宋开峰 税郭镇 2022-06-29 轮式拖拉机 SK704 1 49000.00 9700.00
64 3704020023000074 孙华普 西王庄镇 2022-12-12 旋耕机 1GQN-200A 2 13000.00 3000.00
65 3704020023000076 宗明振 税郭镇 2022-05-01 谷物联合收割机 4LZ-9E2 1 163000.00 38670.00
66 3704020023000077 王友海 西王庄镇 2022-11-19 轮式拖拉机 TS500-A 1 35000.00 6650.00
67 3704020023000078 吕奉涛 孟庄镇 2022-11-17 谷物联合收割机 4LZ-10F 1 164000.00 38670.00
68 3704020023000079 王锦光 西王庄镇 2022-11-19 轮式拖拉机 TS500-A 1 35000.00 6650.00
69 3704020023000080 刘适柱 永安镇 2022-09-23 轮式拖拉机 804 1 48000.00 11600.00
70 3704020023000082 宋元爱 税郭镇 2022-09-26 轮式拖拉机 1000-A 1 65400.00 20000.00
71 3704020023000083 吕凤广 西王庄镇 2022-04-19 单粒(精密)播种机 2BYZF-4 1 4800.00 1600.00
72 3704020023000084 杨照堂 西王庄镇 2022-10-02 轮式拖拉机 SY604 1 45000.00 7900.00
73 3704020023000086 枣庄市市中区绿阳果蔬种植农民专业合作社 税郭镇 2022-06-23 玉米收获机 4YZJ-4B 1 328000.00 56500.00
74 3704020023000087 于保国 孟庄镇 2022-05-12 旋耕机 1GQN-150 1 3300.00 840.00
75 3704020023000088 孙忠娜 齐村镇 2022-11-30 轮式拖拉机 604-B 1 35000.00 7900.00
76 3704020023000091 吴明保 齐村镇 2022-06-06 单粒(精密)播种机 2BYCF-3 1 4100.00 790.00
77 3704020023000092 郝振兴 税郭镇 2023-04-24 单粒(精密)播种机 2BYF-4 1 6800.00 1600.00
78 3704020023000093 韩光学 光明路街道 2022-09-27 轮式拖拉机 山拖500A 1 30500.00 6650.00
79 3704020023000095 王守金 税郭镇 2022-09-02 轮式拖拉机 山拖500A 1 32500.00 6650.00
80 3704020023000101 王新学 税郭镇 2022-05-30 单粒(精密)播种机 2BYFSF-4 1 8300.00 1600.00
81 3704020023000102 张玉东 齐村镇 2021-10-16 打(压)捆机 9YF-5B 1 18500.00 5400.00
82 3704020023000103 董元元 永安镇 2022-10-19 谷物联合收割机 4LZ-9B 1 163000.00 38670.00
合计





83 9479500.00 2076160.00
相关文章

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号