- 索 引 号:370402/2025-02238
- 主题分类:发放情况
- 发布机构:区民政局
- 成文时间:2025年09月23日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年09月23日
- 标 题:【生活补贴、护理补贴】市中区2025年8月份经济困难老年人护理补贴发放情况
- 效力状态:有效
【生活补贴、护理补贴】市中区2025年8月份经济困难老年人护理补贴发放情况
| 序号 | 单位名称 | 经济困难老年人生活补贴 | 经济困难老年人护理补贴 | 合计 | |||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 1 | 税郭镇 | 224 | 19020 | 33 | 2640 | 257 | 21660 |
| 2 | 孟庄镇 | 254 | 21660 | 18 | 1440 | 272 | 23100 |
| 3 | 齐村镇 | 255 | 21880 | 17 | 1360 | 272 | 23240 |
| 4 | 永安镇 | 221 | 19040 | 24 | 1920 | 245 | 20960 |
| 5 | 西王庄镇 | 335 | 29520 | 25 | 2000 | 360 | 31520 |
| 6 | 光明路街道 | 157 | 13180 | 15 | 1200 | 172 | 14380 |
| 7 | 中心街街道 | 33 | 2880 | 3 | 240 | 36 | 3120 |
| 8 | 垎塔埠街道 | 23 | 1980 | 1 | 80 | 24 | 2060 |
| 9 | 矿区街道 | 21 | 1700 | 21 | 1700 | ||
| 10 | 文化路街道 | 33 | 2820 | 33 | 2820 | ||
| 11 | 龙山路街道 | 32 | 2600 | 1 | 80 | 33 | 2680 |
| 合计 | 1588 | 136280 | 137 | 10960 | 1725 | 147240 | |
相关文章


鲁公网安备:37040202000003号