- 索 引 号:370402/2025-01994
- 主题分类:发放情况
- 发布机构:民政局
- 成文时间:2025年08月11日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年08月11日
- 标 题:【生活补贴、护理补贴】市中区2025年7月份经济困难老年人护理补贴发放情况
- 效力状态:有效
【生活补贴、护理补贴】市中区2025年7月份经济困难老年人护理补贴发放情况
序号 | 单位名称 | 生活补贴 | 护理补贴 | 合计 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 税郭镇 | 226 | 19200 | 34 | 2720 | 260 | 21920 |
2 | 孟庄镇 | 253 | 21560 | 18 | 1440 | 271 | 23000 |
3 | 齐村镇 | 259 | 22160 | 20 | 1600 | 279 | 23760 |
4 | 永安镇 | 224 | 19260 | 24 | 1920 | 248 | 21180 |
5 | 西王庄镇 | 339 | 29880 | 25 | 2000 | 364 | 31880 |
6 | 光明路街道 | 158 | 13280 | 15 | 1200 | 173 | 14480 |
7 | 中心街街道 | 34 | 2960 | 3 | 240 | 37 | 3200 |
8 | 垎塔埠街道 | 24 | 2040 | 1 | 80 | 25 | 2120 |
9 | 矿区街道 | 21 | 1700 | 1 | 80 | 22 | 1780 |
10 | 文化路街道 | 33 | 2820 | 33 | 2820 | ||
11 | 龙山路街道 | 33 | 2840 | 1 | 80 | 34 | 2920 |
合计 | 1604 | 137700 | 142 | 11360 | 1746 | 149060 |
相关文章