欢迎访问枣庄市市中区人民政府网站! 今天是:

无障碍| 繁体 | 简体| 设为首页 | 收藏本站

  • 索 引 号:370402/2025-01337
  • 主题分类:发放情况
  • 发布机构:民政局
  • 成文时间:2025年04月20日
  • 文  号:
  • 发文时间:2025年04月20日
  • 标  题:【高龄补贴】市中区2025年1季度高龄补贴发放情况
  • 效力状态: 有效

【高龄补贴】市中区2025年1季度高龄补贴发放情况

2025年1月市中区民政局高龄补贴发放表
序号 镇街
名称
80-89岁(人) 80-89岁(元) 90-99岁(人) 90-99岁(元) 总金额(元)
1 税郭镇 1082 32460 230 13800 46260
2 西王庄镇 1073 32220 193 11580 43800
3 齐村镇 2077 62310 268 16080 78390
4 文化路 1828 54840 308 18480 73320
5 龙山路 1146 34380 239 14340 48720
6 矿区街道 1585 47550 261 15660 63210
7 孟庄镇 826 24780 148 8880 33660
8 中心街 843 25410 138 8280 33690
9 永安镇 1133 33990 201 12060 46050
10 光明路 1164 34920 171 10260 45180
11 垎塔埠 1016 30480 127 7620 38100
合计 13773 413310 2284 137040 550380
2025年2月市中区民政局高龄补贴发放表
序号 镇街
名称
80-89岁(人) 80-89岁(元) 90-99岁(人) 90-99岁(元) 总金额(元)
1 税郭镇 1097 32910 236 14160 47070
2 西王庄镇 1076 32280 197 11820 44100
3 齐村镇 2111 63330 270 16200 79530
4 文化路 1840 55200 313 18780 73980
5 龙山路 1151 34530 239 14370 48900
6 矿区街道 1592 47760 262 15720 63480
7 孟庄镇 832 24960 149 8940 33900
8 中心街 842 25260 135 8100 33360
9 永安镇 1147 34410 207 12420 46830
10 光明路 1185 35550 172 10320 45870
11 垎塔埠 1019 30720 136 8160 38880
合计 13892 416910 2316 138990 555900



2025年3月市中区民政局高龄补贴发放表
序号 镇街
名称
80-89岁(人) 80-89岁(元) 90-99岁(人) 90-99岁(元) 总金额(元)
1 税郭镇 1106 33240 241 14460 47700
2 西王庄镇 1079 32370 198 11880 44250
3 齐村镇 2127 63810 270 16200 80010
4 文化路 1842 55320 311 18660 73980
5 龙山路 1157 34710 240 14520 49230
6 矿区街道 1593 47790 260 15600 63390
7 孟庄镇 832 24960 153 9180 34140
8 中心街 846 25380 138 8280 33660
9 永安镇 1158 34740 213 12780 47520
10 光明路 1196 35880 175 10500 46380
11 垎塔埠 1029 30870 139 8340 39210
合计 13965 419070 2338 140400 559470
相关文章

中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障

市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101

违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn

网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008  鲁公网安备:37040202000003号