- 索 引 号:370402/2025-01212
- 主题分类:发放情况
- 发布机构:民政局
- 成文时间:2025年05月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年05月16日
- 标 题:【生活补贴、护理补贴】市中区2025年4月份经济困难老年人护理补贴发放情况
- 效力状态:有效
【生活补贴、护理补贴】市中区2025年4月份经济困难老年人护理补贴发放情况
序号 | 单位名称 | 生活补贴 | 护理补贴 | 合计 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
1 | 税郭镇 | 226 | 19200 | 34 | 2720 | 260 | 21920 |
2 | 孟庄镇 | 251 | 21360 | 19 | 1520 | 270 | 22880 |
3 | 齐村镇 | 290 | 24700 | 23 | 1840 | 313 | 26540 |
4 | 永安镇 | 258 | 21980 | 32 | 2560 | 290 | 24540 |
5 | 西王庄镇 | 341 | 30020 | 26 | 2080 | 367 | 32100 |
6 | 光明路街道 | 154 | 12780 | 15 | 1200 | 169 | 13980 |
7 | 中心街街道 | 35 | 3020 | 3 | 240 | 38 | 3260 |
8 | 垎塔埠街道 | 25 | 2120 | 2 | 160 | 27 | 2280 |
9 | 矿区街道 | 20 | 1620 | 1 | 80 | 21 | 1700 |
10 | 文化路街道 | 31 | 2660 | 31 | 2660 | ||
11 | 龙山路街道 | 32 | 2600 | 2 | 160 | 34 | 2760 |
合计 | 1663 | 142060 | 157 | 12560 | 1820 | 154620 |
相关文章