- 索 引 号:3704023704020008/2023-00142
- 主题分类:教育督导
- 发布机构:教育和体育局
- 成文时间:2023年02月14日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年02月14日
- 标 题:【双减】枣庄市非学科类校外培训机构“白名单”
- 效力状态:有效
【双减】枣庄市非学科类校外培训机构“白名单”
| 枣庄市非学科类校外培训机构“白名单” | ||||||
| 序号 | 区(市) | 机构名称 | 培训类型 | 地址 | 办学内容 | 办学许可证号 | 
| 1 | 滕州市 | 滕州天启教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路48号 | 美术 | 137048170000629 | 
| 2 | 滕州市 | 滕州市墨香教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道清河路38号 | 书法、 绘画 | 137048170000309 | 
| 3 | 滕州市 | 滕州华文教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路1399号华为大厦3楼 | 美术、音乐、舞蹈 | 137048170000429 | 
| 4 | 滕州市 | 滕州市文翔教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道清河路三巷(农业银行西) | 美术 | 137048170001269 | 
| 5 | 滕州市 | 滕州市诗三百培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院路中段1388号东方购物二楼 | 书法 | 137048170001339 | 
| 6 | 滕州市 | 滕州市翰林教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 善国北路40号联通公司一楼 | 书法 | 137048170001359 | 
| 7 | 滕州市 | 滕州市墨坤教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 翔宇经典小区3号楼01商铺 | 美术 | 137048170001009 | 
| 8 | 滕州市 | 滕州市芳华艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路1399号华为大厦3楼西首 | 中国舞 | 137048170001429 | 
| 9 | 滕州市 | 滕州市文正教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路19号龙水华庭沿街营业房 | 播音主持、书法 | 137048170001449 | 
| 10 | 滕州市 | 滕州市爱学教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道左岸尚景小区东门104.105.106营业房 | 美术、硬笔书法 | 137048170001459 | 
| 11 | 滕州市 | 滕州运宏艺术培训学校 | 非学科类 | 善国北路青少年宫 | 美术、书法 | 137048170000868 | 
| 12 | 滕州市 | 滕州云慧教培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道育才路28号育才中学对过 | 口才、美术、书法 | 137048170001539 | 
| 13 | 滕州市 | 山东路杨体育培训学校有限公司 | 非学科类 | 滕州市北辛街道体育中心游泳馆三楼 | 青少年篮球技能培训 | 137048170001129 | 
| 14 | 滕州市 | 滕州市博正教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道新兴中路1555号左岸尚景小清河商业街18号 | 书法、美术、音乐、炫口才 | 137048170001489 | 
| 15 | 滕州市 | 滕州清华慧知园教育培训学校 | 非学科类 | 善国北路剧院后院 | 美术 | 137048170000321 | 
| 16 | 滕州市 | 滕州未来教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路1689号 | 美术、少儿体育训练 | 137048170000569 | 
| 17 | 滕州市 | 滕州市德智康教育培训学校 | 非学科类 | 善国中路6号 | 美术、舞蹈 | 137048170000731 | 
| 18 | 滕州市 | 滕州市明博培训学校 | 非学科类 | 北辛街道善国中路2号 | 美术 | 137048170000721 | 
| 19 | 滕州市 | 滕州学乐培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路1388号东方购物二楼南区1号 | 书法 | 137048170000871 | 
| 20 | 滕州市 | 滕州市小字迷艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道善国北路君瑞城小区西门16-08、09号门头 | 美术、书法 | 137048170001609 | 
| 21 | 滕州市 | 滕州市墨鸿美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道善国北路49号广交宾馆院内东楼 | 美术 | 137048170001679 | 
| 22 | 滕州市 | 滕州布丁艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道善国北路君瑞城小区门面房15-23、15-24 | 美术 | 137048170001689 | 
| 23 | 滕州市 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道通盛路善国盛景566-10号 | 中国舞 | 137048170001749 | 
| 24 | 滕州市 | 滕州市滕国体育培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道善国中路35号新华书店三楼304-309室 | 围棋 | 137048170001779 | 
| 25 | 滕州市 | 滕州市蓝色金艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 北辛街道通盛路三盛星尚城底商19-06/07号 | 美术 | 137048170001799 | 
| 26 | 滕州市 | 滕州阿斯顿培训学校 | 非学科类 | 荆河中路邮电宾馆对过 | 美术 | 137048170000468 | 
| 27 | 滕州市 | 滕州市妙思教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道杏坛路尚都写字楼3楼301 | 美术 | 137048170001369 | 
| 28 | 滕州市 | 滕州市剑一桥培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道大同南路大同天下4号楼C05号 | 书法 | 137048170000319 | 
| 29 | 滕州市 | 滕州新视界教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道荆河西路翔宇儿童城二楼 | 美术、书法 | 137048170000889 | 
| 30 | 滕州市 | 滕州市忠岭教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 书院街44号书香大厦三、四楼 | 书法 绘画、艺术签名 | 137048170001029 | 
| 31 | 滕州市 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司第四分公司 | 非学科类 | 鲁班里商业广场E3区6号楼3楼 | 舞蹈 | 137048170001089 | 
| 32 | 滕州市 | 滕州市博睿教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河路中央公馆4号楼 | 音乐 | 137048170001099 | 
| 33 | 滕州市 | 滕州市子昂教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 杏坛路汉庭酒店三楼301-307室 | 围棋 | 137048170001229 | 
| 34 | 滕州市 | 滕州市青育教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河中路南侧中万国际花园5#楼三层301-305室 | 美术、音乐、书法 | 137048170001249 | 
| 35 | 滕州市 | 滕州市小赢家教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道大同天下瀚香苑善文街B41号 | 美术 | 137048170001279 | 
| 36 | 滕州市 | 滕州市佰才教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道荆河西路瑞达名郡商街1045-1050号 | 美术 | 137048170001289 | 
| 37 | 滕州市 | 滕州市华育教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道杜曼路03、05门市房 | 美术 | 137048170001319 | 
| 38 | 滕州市 | 滕州市尚行知文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道荆河中路南关街中央公馆商户4号楼1号商铺二楼 | 美术 | 137048170001379 | 
| 39 | 滕州市 | 滕州市煜邦跆拳道培训学校有限公司 | 非学科类 | 鲁班里商业街201 202室 | 跆拳道 | 137048170001399 | 
| 40 | 滕州市 | 滕州市昂正教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道大同南路大同天下丹香苑C2区4号楼C02、C03号 | 美术、炫口才 | 137048170001419 | 
| 41 | 滕州市 | 滕州市天辅星艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道威尼斯商务大厦北数第1、2间营业房 | 少儿美术、启蒙快乐音乐、少儿体育能 | 137048170001439 | 
| 42 | 滕州市 | 滕州趣学培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道善国南路实验小学南100米 | 围棋 | 137048170001549 | 
| 43 | 滕州市 | 滕州市丹尼美术培训学校有限公司滕西分公司 | 非学科类 | 荆河街道解放西路西部放歌鼎盛园小区S03门面房 | 美术、书法 | 137048170001519 | 
| 44 | 滕州市 | 滕州市神墨教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道荆河中路运通机电公司二楼 | 口才、美术、书法 | 137048170001509 | 
| 45 | 滕州市 | 滕州放学后教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 中央公馆2号楼27号 | 器乐、舞蹈、绘画 | 137048170000829 | 
| 46 | 滕州市 | 滕州市智高点教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 新兴南路21号 | 美术 | 137048170000899 | 
| 47 | 滕州市 | 滕州云慧培训学校有限公司 | 非学科类 | 真爱商城一区三楼3775号 | 绘画、体能训练 | 137048170000791 | 
| 48 | 滕州市 | 滕州市人杰教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道大同天下善文C1区二号楼善文c-18 | 口才、美术 | 137048170001579 | 
| 49 | 滕州市 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司第二分公司 | 非学科类 | 荆河街道振兴北路东熙城国际金园西门2号楼201 | 舞蹈 | 137048170001599 | 
| 50 | 滕州市 | 滕州市学能教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道大同天下翰香苑B35号营业房1、3层 | 口才、硬笔书法、美术 | 137048170001619 | 
| 51 | 滕州市 | 滕州市艺桥艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道威尼斯小区赐宴街营业房2#仿古楼82号 | 舞蹈 | 137048170000849 | 
| 52 | 滕州市 | 滕州市聚华音乐培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道河滨南路42号营业房 | 音乐 | 137048170001709 | 
| 53 | 滕州市 | 滕州市艺桥艺术培训学校有限公司艺晨分公司 | 非学科类 | 荆河街道荆南街57、58号 | 美术 | 137048170001719 | 
| 54 | 滕州市 | 滕州市绮香艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 荆河街道善文街-A-44号 | 美术、书法 | 137048170001739 | 
| 55 | 滕州市 | 滕州市郁文美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 通盛上海花园商业街A区南201、203室 | 美术 | 137048170001259 | 
| 56 | 滕州市 | 滕州市吉美教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 善国中路18号滕州饭店三楼 | 美术、少儿艺术培训 | 137048170001309 | 
| 57 | 滕州市 | 滕州市天艺艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院路安东花园门面房二楼 | 美术书法、音乐舞蹈、摄影编导 | 137048170000339 | 
| 58 | 滕州市 | 滕州贝阁教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 和谐康城B区9号商业裙房三层 | 音乐、美术 | 137048170000759 | 
| 59 | 滕州市 | 滕州点金教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 状元府小区2#门面房一楼 | 美术 | 137048170001019 | 
| 60 | 滕州市 | 滕州市丹尼美术培训学校有限公司 | 非学科类 | 海上明月小区9号楼302-305室 | 美术 | 137048170001059 | 
| 61 | 滕州市 | 滕州市青卓教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 涵翠苑银钟里商业街西14-15一楼 | 美术 | 137048170001139 | 
| 62 | 滕州市 | 滕州市美智教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道万达广场2F-B-A号 | 学前儿童艺术 | 137048170001149 | 
| 63 | 滕州市 | 滕州市美思艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道万达广场2F-2025,2026号 | 美术 | 137048170001159 | 
| 64 | 滕州市 | 滕州市美瑞教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道万达广场2F-2027号 | 播音主持、音乐 | 137048170001169 | 
| 65 | 滕州市 | 滕州市艺英教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道和家园公寓B座3楼 | 美术、音乐 | 137048170001189 | 
| 66 | 滕州市 | 滕州市星光合唱音乐培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉路988号滨江国际御园20号楼沿街二层01号 | 音乐、合唱、播音主持 | 137048170001199 | 
| 67 | 滕州市 | 枣庄乐百睿教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道塔寺中路人和天地小区17号楼306营业房 | 美术 | 137048170001209 | 
| 68 | 滕州市 | 滕州市智享教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道塔寺中路人和天地小区19号楼101营业房 | 美术 | 137048170001219 | 
| 69 | 滕州市 | 滕州市晨星艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 学院中路2727号写字楼3楼201室(嘉慧小区前排营业房) | 舞蹈 | 137048170001559 | 
| 70 | 滕州市 | 滕州卓然教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 通盛路状元府小区35号营业房 | 美术 | 137048170001389 | 
| 71 | 滕州市 | 滕州市双师小课教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道红星美凯龙双子座大厦3号楼118号商铺 | 少儿口才 | 137048170001409 | 
| 72 | 滕州市 | 滕州世纪新睿思教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 通盛路状元府32号门头房 | 美术 | 137048170000949 | 
| 73 | 滕州市 | 滕州市言君教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 塔寺中路人和天地小区17号楼104商铺 | 口才、美术 | 137048170000749 | 
| 74 | 滕州市 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道银钟里商业步行街东23号 | 舞蹈 | 137048170000859 | 
| 75 | 滕州市 | 滕州远大培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道解放中路1799号碧水云天中央城B区B3号楼B3-S-316、317、318、319 | 文学编导、影视摄影、美术教育 | 137048170000869 | 
| 76 | 滕州市 | 滕州百家筝鸣教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道府前东路1266号墨乡圣府14号楼12号 | 古筝 | 137048170001479 | 
| 77 | 滕州市 | 滕州市梦知声艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 善国南路2号(京泰购物广场3层) | 口才 | 137048170001499 | 
| 78 | 滕州市 | 滕州市时代空乘艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 海上明月商业区18号营业房一层 | 摄影、编导 | 137048170000761 | 
| 79 | 滕州市 | 滕州小博士潜能培训学校 | 非学科类 | 善国中路三联北边路东 | 播音主持、美术、书法、音乐、口才 | 137048170000371 | 
| 80 | 滕州市 | 滕州童画艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道通盛路状元府小区西门17号营业房 | 美术 | 137048170001529 | 
| 81 | 滕州市 | 滕州市童趣艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道解放路中央城B区23号 | 美术 | 137048170001569 | 
| 82 | 滕州市 | 滕州市名睿教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道状元府小区北门28号营业房 | 书法 | 137048170001629 | 
| 83 | 滕州市 | 滕州市西宾教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道邾城路尚善文苑南区1号楼1号商铺 | 书法、口才 | 137048170001589 | 
| 84 | 滕州市 | 滕州市滔客艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道人和天地南门东侧26号楼商铺110、111号 | 播音主持 | 137048170001639 | 
| 85 | 滕州市 | 滕州市八音盒艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道人和天地小区塔寺路18号楼三层 | 音乐、美术 | 137048170001669 | 
| 86 | 滕州市 | 滕州市流畅创意艺术学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道文化路阳光书香苑19号楼03-04 号 | 美术 | 137048170001699 | 
| 87 | 滕州市 | 滕州市金奥跆拳道培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道安东花园10号门面房三楼 | 跆拳道、散打 | 137048170001759 | 
| 88 | 滕州市 | 滕州市梵韵舞蹈培训学校有限责任公司 | 非学科类 | 龙泉街道状元府西门南侧08号商铺 | 中国舞 | 137048170001769 | 
| 89 | 滕州市 | 滕州市邢亮教育培训学校培训学校有限公司 | 非学科类 | 青啤大道清华园小区北门东112号 | 美术 | 137048170000909 | 
| 90 | 滕州市 | 滕州市昊文教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 南沙河镇益康大道43号 | 美术、舞蹈 | 137048170001349 | 
| 91 | 滕州市 | 滕州市书香源育龙艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 南沙河镇北街村邮局对过 | 美术 | 137048170001659 | 
| 92 | 滕州市 | 滕州布丁艺术培训学校有限公司滨江分公司 | 非学科类 | 龙泉街道解放东路滨江豫园20#楼2层02号营业房 | 美术 | 137048170001819 | 
| 93 | 滕州市 | 滕州市启趣文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 龙泉街道人和天地小区109、110号 | 播音主持 | 137048170001789 | 
| 94 | 薛城区 | 枣庄薛城天穹教育培训学校 | 非学科类 | 薛城区黄河路与长白山路 | 声乐、美术、舞蹈艺术培训 | 137040370000038 | 
| 95 | 薛城区 | 枣庄榴娃艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 光明大道3888号嘉豪商业B栋 | 舞蹈艺术培训 | 137040371000101 | 
| 96 | 薛城区 | 枣庄美吉姆教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 山东省枣庄市薛城区永兴路231号万达广场二楼2079B-2082 | 艺术教育培训 | 137040370000151 | 
| 97 | 薛城区 | 枣庄优美学艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区万洲第一街3楼 | 口才、语言艺术、国学、全脑开发、机器人 | 137040370000181 | 
| 98 | 薛城区 | 枣庄罗兰文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 万达广场3楼3037 | 音乐、美术培训 | 13704030000241 | 
| 99 | 薛城区 | 枣庄市睿鸣艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区临城街道站前鑫苑7-101门市 | 儿童创意美术 | 137040370000251 | 
| 100 | 薛城区 | 枣庄朝阳雨文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城清华园小区门市 | 美术、书法、口才 | 137040370000281 | 
| 101 | 薛城区 | 枣庄童画艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区福临花园6#楼5、6号 | 美术、书法类培训 | 137040371000259 | 
| 102 | 薛城区 | 枣庄雅悦艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 京福花苑小区3号门市1号B | 音乐艺术培训 | 137040371000041 | 
| 103 | 薛城区 | 枣庄悦动舞蹈培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市薛城区珠江路SOHO珠江C2楼201 | 舞蹈类培训 | 137040371000061 | 
| 104 | 薛城区 | 枣庄巴洛克文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 银座商城三楼东区 | 音乐艺术培训 | 137040371000179 | 
| 105 | 薛城区 | 枣庄陆宇天韵培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市薛城区燕山国际A区鑫街东首13-14号 | 舞蹈、音乐艺术培训 | 137040371000209 | 
| 106 | 薛城区 | 枣庄爱尚教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 高新区燕山北路1505号 | 舞蹈、音乐艺术培训 | 137040371000249 | 
| 107 | 薛城区 | 枣庄新航教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区珠江路SOHO珠江D3号4楼 | 空乘、舞蹈、音乐艺术培训 | 137040371000239 | 
| 108 | 薛城区 | 枣庄艾范儿艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市薛城区燕山国际D区鑫街东首10-19号 | 音乐艺术培训 | 137040371000111 | 
| 109 | 薛城区 | 枣庄优美学嘉豪校区艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 光明大道3888号嘉豪商业D栋211号二层 | 美术、书法类培训 | 137040371000299 | 
| 110 | 薛城区 | 枣庄市凝之培训学校有限公司 | 非学科类 | 和谐路凯润花园02-02商铺 | 书法类培训 | 137040371000279 | 
| 111 | 薛城区 | 枣庄市彩宏艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 京福花苑西区21号楼西段2号 | 美术、书法类培训 | 137040371000319 | 
| 112 | 薛城区 | 枣庄正东跆拳道培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区黄河路与永福路交汇处 | 跆拳道体育类培训 | 137040371000289 | 
| 113 | 薛城区 | 枣庄培昇教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区泰山路东侧薛庄办事处北侧 | 非全日制教育培训(美术、音乐) | 137040371000549 | 
| 114 | 薛城区 | 枣庄市多元教育艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区中和嘉园门市8号门市 | 非全日制艺术类培训 | 137040370000211 | 
| 115 | 薛城区 | 枣庄文曲星培训学校有限公司 | 非学科类 | 武夷山路1199号元丰国际广场建信大厦培训中心二期西楼三层 | 非全日制艺术类培训 | 137040371000479 | 
| 116 | 薛城区 | 枣庄指尖飞扬艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城广场东路公园悦府8-109 | 非全日制教育培训(中小学声乐、乐器、钢琴) | 137040371000579 | 
| 117 | 薛城区 | 枣庄睿胜艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区永兴路万达广场一楼1F-A | 非全日制教育培训(美术、音乐) | 137040361000559 | 
| 118 | 薛城区 | 枣庄晖鸿艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 薛城区永兴路万达广场一楼1F-B | 非全日制教育培训(舞蹈、跆拳道) | 137040361000589 | 
| 119 | 山亭区 | 枣庄大榕树教育培训中心 | 非学科类 | 枣庄市山亭仙台路与汉诺路交叉口 | 艺术教育培训 | 237040672021029 | 
| 120 | 山亭区 | 枣庄市点石教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市山亭区府前路太清湖商住城2幢1-4(1-2层) | 艺术教育培训 | 237040672022019 | 
| 121 | 市中区 | 枣庄市聚贤育能教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市市中区文化西路远航未来城小区28号 | 艺术类培训(美术) | 137040270000119 | 
| 122 | 市中区 | 枣庄佰学汇教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市市中区光明路与建设路交汇处光明街道10号 | 艺术类培训(美术) | 137040270000079 | 
| 123 | 市中区 | 枣庄明道小博士教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 市中区远航未来城二期16号楼302门市 | 艺术类培训(美术) | 137040270000099 | 
| 124 | 市中区 | 枣庄培根学校 | 非学科类 | 中天步行街38号 | 艺术类培训(美术) | 137040270000038 | 
| 125 | 市中区 | 枣庄小泽教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 光明路和建设路交叉路口西五十米路北 | 艺术类培训(音乐、美术) | 137040270000703 | 
| 126 | 市中区 | 枣庄市圆梦教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 市中区华山路西侧建筑公司院内 | 艺术类培训(音乐、美术) | 137040270000109 | 
| 127 | 市中区 | 枣庄市市中区培乐教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市市中区文化东路32号御景东方8号楼商业32-24号 | 艺术类培训(音乐、美术) | 137040270000049 | 
| 128 | 市中区 | 枣庄市市中区一天艺术教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市市中区中天步行街1#、2#楼首层 | 艺术类培训(美术) | 137040270000301 | 
| 129 | 市中区 | 枣庄市市中区清烽尚教育培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市市中区解放路83号第2幢一层 | 艺术类培训(美术) | 137040270000311 | 
| 130 | 市中区 | 枣庄市市中区艺迪文化艺术培训学校有限公司 | 非学科类 | 枣庄市市中区远航未来城16号楼301 | 艺术类培训(美术) | 137040270000321 | 


 鲁公网安备:37040202000003号
鲁公网安备:37040202000003号