- 索 引 号:370402/2025-01515
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2025年04月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月12日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2025年4月7日-11日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2025年4月7日-11日)
序号 | 案号 | 车牌号码 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 罚款金额(元) |
1 | 370402202500098 | 鲁DDK7366(渐变绿) | 赵增援 | 2025-04-07 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 3000 |
2 | 370402202500096 | 鲁DD13141(渐变绿) | 葛皓文 | 2025-04-07 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 3000 |
3 | 370402202500097 | 鲁DDL6896(渐变绿) | 鹿士科 | 2025-04-07 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 3000 |
4 | J370402202500157 | 鲁DK5637(黄色) | 枣庄百祥运输有限公司 | 2025-04-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 900 |
5 | J370402202500155 | 鲁DD9626(黄色) | 枣庄骏捷物流有限公司 | 2025-04-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2100 |
6 | J370402202500156 | 鲁DE2086(黄色) | 枣庄德润运输有限公司 | 2025-04-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 600 |
7 | J370402202500162 | 皖LG1463(黄色) | 宿州鸿驰物流运输有限公司 | 2025-04-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 750 |
8 | J370402202500163 | 皖LG1463(黄色) | 宿州市鸿驰物流运输有限公司 | 2025-04-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1050 |
9 | J370402202500161 | 皖LG1463(黄色) | 宿州市鸿驰物流运输有限公司 | 2025-04-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 750 |
10 | J370402202500158 | 鲁DC0068(黄色) | 枣庄鼎晖物流有限公司 | 2025-04-08 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
11 | J370402202500160 | 鲁DE0658(黄色) | 枣庄枣安运输有限公司 | 2025-04-08 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
12 | J370402202500159 | 鲁DJ7852(黄色) | 枣庄市金信运输有限公司 | 2025-04-08 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
13 | 370402202500101 | 鲁DE0222(黄色) | 枣庄市骏鹏汽车运输有限公司 | 2025-04-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 6000 |
14 | 370402202500100 | 鲁DK7662(黄色) | 枣庄市骏鹏汽车运输有限公司 | 2025-04-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 6600 |
15 | 370402202500099 | 鲁Q509HZ(黄色) | 胡艳奔 | 2025-04-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
16 | J370402202500165 | 鲁DE8885(黄色) | 枣庄神华运输有限公司 | 2025-04-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 900 |
17 | J370402202500164 | 鲁S53890(黄色) | 莱芜市春和泰商贸有限公司 | 2025-04-09 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
18 | 370402202500103 | 川Y25710(黄色) | 巴中万欣运输有限公司 | 2025-04-10 | 从事道路危险化学品运输驾驶人员、装卸管理人员、押运人员未取得从业资格上岗作业 | 《危险化学品安全管理条例》第八十六条第一项,《道路危险货物运输管理规定》第五十八条第一项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 50000 |
19 | 370402202500102 | 鲁DC2199(黄色) | 王伟 | 2025-04-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 9000 |
20 | J370402202500166 | 鲁DA8997(黄色) | 枣庄鼎好物流有限公司 | 2025-04-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 900 |
21 | J370402202500169 | 鲁DC3801(黄色) | 枣庄荣耀物流有限公司 | 2025-04-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 750 |
22 | J370402202500167 | 鲁DJ2275(黄色) | 枣庄市东瑞运输有限公司 | 2025-04-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
23 | J370402202500168 | 鲁DDF5267(渐变绿) | 枣庄梓泓汽车服务有限公司 | 2025-04-10 | 未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 200 |
24 | 370402202500106 | 鲁L91072(黄色) | 莒县盛汇物流有限公司 | 2025-04-11 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 5000 |
25 | 370402202500107 | 鲁LE6080(黄色) | 莒县广利运输有限公司 | 2025-04-11 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 5000 |
26 | 370402202500104 | 鲁DD2795(黄色) | 枣庄祥安物流有限公司 | 2025-04-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 5400 |
27 | 370402202500105 | 鲁H73W69(黄色) | 微山县德信汽车销售有限公司 | 2025-04-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 6600 |
28 | J370402202500172 | 鲁DD9215(黄色) | 枣庄凯翔运输有限公司 | 2025-04-11 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1950 |
29 | J370402202500170 | 鲁Q118BK(黄色) | 费县成达运输有限公司 | 2025-04-11 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 500 |
30 | J370402202500171 | 鲁DC3055(黄色) | 枣庄吉运物流运输有限公司 | 2025-04-11 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
相关文章