- 索 引 号:370402/2025-01508
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2025年02月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年02月25日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2025年2月19日-24日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2025年2月19日-24日)
序号 | 案号 | 车牌号码 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 罚款金额(元) |
1 | 370402202500040 | 鲁DK5672(黄色) | 山东京南运输有限公司 | 2025-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 6300 |
2 | J370402202500058 | 鲁DD8056(黄色) | 枣庄祥安物流有限公司 | 2025-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
3 | J370402202500059 | 鲁DD0619(黄色) | 枣庄市鸿润物流有限公司 | 2025-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
4 | J370402202500057 | 鲁DJ9972(黄色) | 枣庄市银地运输有限公司 | 2025-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1350 |
5 | J370402202500060 | 鲁DA5367(黄色) | 枣庄市银地运输有限公司 | 2025-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1950 |
6 | J370402202500061 | 鲁DK5672(黄色) | 山东京南运输有限公司 | 2025-02-19 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 900 |
7 | J370402202500056 | 鲁DA8635(黄色) | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 2025-02-19 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
8 | J370402202500064 | 鲁DD6155(黄色) | 枣庄中轩物流运输有限公司 | 2025-02-20 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1650 |
9 | J370402202500063 | 鲁DA7868(黄色) | 枣庄统筹交通运输有限公司 | 2025-02-20 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1650 |
10 | J370402202500062 | 鲁DA7868(黄色) | 枣庄统筹交通运输有限公司 | 2025-02-20 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1950 |
11 | J370402202500065 | 鲁DA2708(黄色) | 枣庄市鑫润运输有限公司 | 2025-02-21 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1800 |
12 | 370402202500042 | 鲁DD87558(渐变绿) | 王迎迎 | 2025-02-24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 3000 |
13 | 370402202500041 | 鲁DD78018(渐变绿) | 蒋峰 | 2025-02-24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 3000 |
14 | 370402202500043 | 鲁DDL5500(渐变绿) | 栗晓辉 | 2025-02-24 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 3000 |
15 | J370402202500073 | 鲁DD8560(黄色) | 枣庄东环运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
16 | J370402202500066 | 鲁DC7523(黄色) | 枣庄市玉庆运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1350 |
17 | J370402202500071 | 鲁DD6170(黄色) | 枣庄东环运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1500 |
18 | J370402202500067 | 鲁DJ5059(黄色) | 枣庄双向运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1050 |
19 | J370402202500069 | 鲁DK1957(黄色) | 枣庄东程运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
20 | J370402202500070 | 鲁DK5163(黄色) | 枣庄市首畅运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 900 |
21 | J370402202500072 | 鲁DK3762(黄色) | 枣庄鑫泰运输有限公司 | 2025-02-24 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
22 | J370402202500068 | 鲁H63K60(黄色) | 山东兴东运输有限公司 | 2025-02-24 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 500 |
相关文章