- 索 引 号:370402/2025-01503
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2025年01月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年01月15日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2025年1月8日-14日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2025年1月8日-14日)
序号 | 案号 | 车牌号码 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 罚款金额(元) |
1 | 370402202500013 | 枣庄德润运输有限公司 | 2025-01-08 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 0 | |
2 | 370402202500014 | 鲁H758L1(黄色) | 梁波 | 2025-01-08 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 5000 |
3 | 370402202500012 | 鲁DD0809(黄色) | 枣庄聚隆汽车运输有限公司 | 2025-01-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 14000 |
4 | 370402202500015 | 鲁DD6267(黄色) | 枣庄骏捷物流有限公司 | 2025-01-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 15500 |
5 | J370402202500004 | 鲁DD0809(黄色) | 枣庄聚隆汽车运输有限公司 | 2025-01-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1800 |
6 | J370402202500002 | 鲁DK6791(黄色) | 枣庄永晟运输有限公司 | 2025-01-08 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
7 | J370402202500003 | 鲁DJ5151(黄色) | 王雷雷 | 2025-01-08 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
8 | 370402202500019 | 鲁Q838HX(黄色) | 临沂市聚盛物流有限公司 | 2025-01-09 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 5000 |
9 | 370402202500016 | 枣庄星耀运输有限公司 | 2025-01-09 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 0 | |
10 | 370402202500017 | 山东鹏嘉翔运输有限公司 | 2025-01-09 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 0 | |
11 | 370402202500018 | 鲁DE7769(黄色) | 枣庄中汇混凝土有限公司 | 2025-01-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 3300 |
12 | J370402202500006 | 鲁DD9622(黄色) | 枣庄永晟运输有限公司 | 2025-01-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 750 |
13 | J370402202500005 | 鲁DD9622(黄色) | 枣庄永晟运输有限公司 | 2025-01-09 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1350 |
14 | J370402202500007 | 鲁DE9170(黄色) | 枣庄旺源运输有限公司 | 2025-01-10 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1800 |
15 | J370402202500008 | 枣庄旺源运输有限公司 | 2025-01-10 | 道路货物运输企业未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1000 | |
16 | 370402202500020 | 鲁DE9012(黄色) | 枣庄辉灿物流有限公司 | 2025-01-13 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 6900 |
17 | J370402202500009 | 鲁DK9311(黄色) | 枣庄市鑫豪运输有限公司 | 2025-01-13 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 800 |
18 | J370402202500010 | 鲁H63K60(黄色) | 山东兴东运输有限公司 | 2025-01-13 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
19 | J370402202500011 | 鲁H10Q16(黄色) | 山东兴东运输有限公司 | 2025-01-13 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 200 |
20 | J370402202500013 | 鲁DE7969(黄色) | 枣庄福祥运输有限公司 | 2025-01-14 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1350 |
21 | J370402202500012 | 鲁DA5713(黄色) | 枣庄安广物流有限公司 | 2025-01-14 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1650 |
22 | J370402202500015 | 鲁HD3788(黄色) | 鱼台舜天运输有限公司 | 2025-01-14 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1500 |
23 | J370402202500014 | 鲁DE9275(黄色) | 枣庄耀明建材有限公司 | 2025-01-14 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 1200 |
相关文章