- 索 引 号:3704023704020008/2024-03835
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2024年08月31日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月31日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年8月26日-30日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年8月26日-30日)
| 序号 | 案号 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 违法事实及依据 | 
| 1 | J370402202400184 | 枣庄市路凯运输有限公司 | 2024-08-26 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年2月2日 01时36分,车牌号为鲁DA3516(黄色)鲁DHR58挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为58.789吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准9.789吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄市路凯运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 2 | J370402202400186 | 枣庄市领骏运输有限公司 | 2024-08-26 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月10日 13时59分,车牌号为鲁DA6887(黄色)鲁DEG91挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S321(下行)K4超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为60.168吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准11.168吨。执法人员王纳15040117040、刘刚15040117012通过查询得知该车所有人为枣庄市领骏运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 3 | J370402202400185 | 山东成达运输有限公司 | 2024-08-26 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月26日 14时24分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,沈冲冲驾驶的鲁DE1377(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向沈冲冲出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 
| 4 | 370402202400306 | 枣庄亿瑞道路运输有限公司 | 2024-08-27 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《公路安全保护条例》第六十六条,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月24日 21时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S322省道与长江路交叉口南300米对孙灿灿驾驶的鲁DD9522(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为回填石粉,该车鲁DD9522(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2950mm,经执法人员现场测量,此车鲁DD9522(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为450mm,材质为金属的栏板。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员孙灿灿出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄亿瑞道路运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 | 
| 5 | 370402202400307 | 枣庄诚润运输有限公司 | 2024-08-27 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月24日 18时55分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在兄弟路对任艳亮驾驶的鲁DJ8708(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石料,该车鲁DJ8708(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2800mm,经执法人员现场测量,此车鲁DJ8708(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为500mm,材质为金属的栏板。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员任艳亮出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄诚润运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 | 
| 6 | 370402202400309 | 枣庄诚运运输有限公司 | 2024-08-28 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄诚运运输有限公司所属货运车辆因违法超限运输被行政处罚10次。该公司《道路运输许可证》初次发放日期为2019年7月12日,“一超四罚”违法情况统计周期为当年7月至次年7月。枣庄诚运运输有限公司共有货运车辆99辆,截止到2024年7月12日因违法超限运输被处罚货运车辆总数为10辆,达到本单位货运车辆总数的10.10%。2024年8月28日 14时27分,枣庄诚运运输有限公司委托韩广大前来处理相关事宜,执法人员王晓东(执法证号:15040117036)、马兆伟(执法证号:15040117059)向公司委托代理人韩广大出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄诚运运输有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。 | 
| 7 | 370402202400308 | 枣庄市绿城运输有限公司 | 2024-08-28 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月24日 07时03分,车牌号为鲁DC7617(黄色)重型自卸货车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为70.170吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准34.170吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄市绿城运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 8 | 370402202400310 | 日照韵致物流有限公司 | 2024-08-28 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年7月28日 21时07分,车牌号为鲁L58992(黄色)苏CT8F1挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为123.100吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准74.100吨。执法人员王纳15040117040、刘刚15040117012通过查询得知该车所有人为日照韵致物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 9 | J370402202400187 | 枣庄众能物流供应链管理有限公司 | 2024-08-28 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月29日 02时46分,车牌号为鲁DD2636(黄色)鲁DGH35挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为57.496吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准8.496吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄众能物流供应链管理有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 10 | J370402202400188 | 枣庄众能物流供应链管理有限公司 | 2024-08-28 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月30日 02时53分,车牌号为鲁DD2636(黄色)鲁DGH35挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为59.653吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准10.653吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄众能物流供应链管理有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 11 | J370402202400190 | 枣庄市东方物流运输有限公司 | 2024-08-29 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月29日 01时44分,车牌号为鲁DA2979(黄色)鲁DMC56挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为63.362吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准14.362吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄市东方物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 12 | J370402202400191 | 枣庄长荣物流有限公司 | 2024-08-29 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月29日 02时35分,车牌号为鲁DE5136(黄色)鲁DJN52挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为60.496吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准11.496吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄长荣物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 13 | J370402202400189 | 枣庄长荣物流有限公司 | 2024-08-29 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月30日 02时41分,车牌号为鲁DD6521(黄色)鲁DMD90挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为62.084吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准13.084吨。执法人员王晓东15040117036、马兆伟15040117059通过查询得知该车所有人为枣庄长荣物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
| 14 | J370402202400192 | 枣庄市恒福运输有限公司 | 2024-08-30 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年2月6日 19时21分,车牌号为鲁DJ7316(黄色)鲁DNX08挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为60.550吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准11.550吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄市恒福运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 | 
相关文章
 


 鲁公网安备:37040202000003号
鲁公网安备:37040202000003号