- 索 引 号:3704023704020008/2024-03832
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2024年08月13日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年08月13日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年8月7日-12日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年8月7日-12日)
序号 | 案号 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 违法事实及依据 |
1 | 370402202400288 | 枣庄雷霆物流有限公司 | 2024-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月24日 13时16分,车牌号为鲁DJ0031(黄色)重型自卸货车行驶至枣庄市市中区S321(下行)K4超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为63.667吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准27.667吨。执法人员王晓东15040117036、马兆伟15040117059通过查询得知该车所有人为枣庄雷霆物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
2 | J370402202400168 | 徐州金高物流有限公司 | 2024-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年9月2日 14时13分,车牌号为苏CNF985(黄色)苏C5ZD0挂(黄色)行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为57.300吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准8.300吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为徐州金高物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
3 | J370402202400166 | 徐州金高物流有限公司 | 2024-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年9月4日 04时09分,车牌号为苏CNF985(黄色)苏C5ZD0挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.750吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.750吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为徐州金高物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
4 | J370402202400167 | 徐州金高物流有限公司 | 2024-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年10月14日 05时17分,车牌号为苏CNF985(黄色)苏C5ZD0挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.200吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.200吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为徐州金高物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
5 | J370402202400165 | 徐州金高物流有限公司 | 2024-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年10月19日 16时29分,车牌号为苏CNF985(黄色)苏C5ZD0挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为62.400吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准13.400吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为徐州金高物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
6 | J370402202400164 | 徐州金高物流有限公司 | 2024-08-07 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年11月7日 03时35分,车牌号为苏CNF985(黄色)苏C5ZD0挂(黄色)行驶至枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为54.500吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准5.500吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为徐州金高物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
7 | J370402202400169 | 徐州金高物流有限公司 | 2024-08-08 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十七条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2023年10月02日 23时54分,车牌号为苏CNF985(黄色)苏C5ZD0挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为57.700吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准8.700吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为徐州金高物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
8 | 370402202400289 | 枣庄市昊达商贸有限公司 | 2024-08-09 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月8日 22时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣台路沃丰水泥厂门口路西对张文伟驾驶的鲁DD9285(黄色)鲁DJJ58挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车鲁DJJ58挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2900mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁DJJ58挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为450mm,材质为金属与皮革混合的栏板。执法人员马兆伟(15040117059)、王晓东(15040117036)向现场人员张文伟出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄市昊达商贸有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
9 | J370402202400170 | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 2024-08-09 | 聘用无相应从业资格证件的人员从事道路运输经营或者道路运输相关业务 | 《山东省道路运输条例》第六十三条第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月9日 11时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对刘杰驾驶的鲁DD1192(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员洪超、侯化龙向刘杰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车装载石粉从事道路货物运输。驾驶员向检查人员提供了《道路运输证》,未能提供《从业资格证》,经询问驾驶员得知,车主聘用刘杰从事道路运输有十天的时间,驾驶员未办理《从业资格证》,当事人对无从业资格证驾驶道路货物运输车辆的行为无异议。 |
10 | 370402202400290 | 枣庄百祥运输有限公司 | 2024-08-12 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年8月11日 19时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区西王庄赵庄村路口处对李勇驾驶的鲁DD6975(黄色)鲁DMT72挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车鲁DMT72挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2100mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁DMT72挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为400mm,材质为金属、皮革布混合的栏板。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员李勇出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄百祥运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
11 | J370402202400171 | 枣庄路成运输有限公司 | 2024-08-12 | 车辆违法超限运输(总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第五项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年5月28日 12时17分,车牌号为鲁DK1026(黄色)鲁DAW13挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为吨,超过国家限定标准吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄路成运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
相关文章