- 索 引 号:3704023704020008/2024-03825
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2024年07月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年07月06日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年7月1日-5日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年7月1日-5日)
序号 | 案号 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 违法事实及依据 |
1 | 370402202400247 | 枣庄市万隆运输有限公司 | 2024-07-01 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月1日 13时16分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S348省道与光明东路交界处对李乐驾驶的鲁DD8925(黄色)鲁DHM16挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车鲁DHM16挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2090mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁DHM16挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为530mm,材质为金属、皮革混合的栏板。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员李乐出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄市万隆运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
2 | 370402202400248 | 山东驰骋运输有限公司 | 2024-07-01 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年6月30日 22时52分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区世纪大道与西昌路交界处南100米对王东驾驶的鲁DC1381(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石头,该车鲁DC1381(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为3100mm,经执法人员现场测量,此车鲁DC1381(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为400mm,材质为金属的栏板。执法人员洪超(15040117034)、侯化龙(15040117009)向现场人员王东出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定山东驰骋运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
3 | 370402202400243 | 郑广坤 | 2024-07-01 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年6月30日 20时58分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区枣曹路与S322省道交界处对郑广坤驾驶的鲁DJ0E22(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员洪超、侯化龙向郑广坤出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为沙子,从事道路运输,货物高出箱栏板,没有加盖篷布,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 |
4 | 370402202400245 | 山东三川聚臻物流运输有限公司 | 2024-07-01 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年6月29日 22时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区北外环转盘南300米对黄涛驾驶的鲁NG2200(黄色)鲁N228N挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为商品车,该车挂车鲁N228N挂(黄色)原车辆外廓长度为10910mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁N228N挂(黄色)在原有车辆外廓长度上焊接加长了4490mm,实际车辆外廓长度达到了15400mm。执法人员马兆伟(15040117059)、王晓东(15040117036)向现场人员黄涛出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定山东三川聚臻物流运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人黄涛的询问笔录和陈述等证据予以支持。 |
5 | 370402202400246 | 山东鹏嘉翔运输有限公司 | 2024-07-01 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年6月29日 21时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S103省道与S322省道交界处对李计元驾驶的鲁DC5612(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石粉,该车鲁DC5612(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为3100mm,经执法人员现场测量,此车鲁DC5612(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为300mm,材质为金属的栏板。执法人员马兆伟(15040117059)、王晓东(15040117036)向现场人员李计元出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定山东鹏嘉翔运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
6 | 370402202400244 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 2024-07-01 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年2月2日 03时01分,车牌号为鲁DD9379(黄色)行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为71.472吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准35.472吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄金顺汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
7 | J370402202400127 | 枣庄市双驰运输有限公司 | 2024-07-01 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年4月8日 11时07分,车牌号为鲁DE6193(黄色)鲁DLT92挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S321(上行)K6超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为53.412吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准4.412吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄市双驰运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
8 | J370402202400129 | 枣庄德润运输有限公司 | 2024-07-01 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年4月21日 09时53分,车牌号为鲁DE0065(黄色)重型特殊结构货车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为38.930吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准2.930吨。执法人员王纳15040117040、刘刚15040117012通过查询得知该车所有人为枣庄德润运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
9 | J370402202400128 | 枣庄鼎晖物流有限公司 | 2024-07-01 | 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染 | 《公路安全保护条例》第六十九条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月1日 13时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在税郭街路口处对王洋洋驾驶的鲁DC0068(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员侯化龙、洪超向王洋洋出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为铁粉从事道路运输,没有加盖篷布,造成了货物脱落、扬撒。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 |
10 | 370402202400249 | 徐州冠通物流有限公司 | 2024-07-02 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月1日 12时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道615KM处(峄城界)对鹿世芳驾驶的苏CLN879(黄色)苏C9JA2挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车苏C9JA2挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2170mm,经执法人员现场测量,此挂车苏C9JA2挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为220mm,材质为金属与帆布混合的栏板。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员鹿世芳出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定徐州冠通物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
11 | 370402202400251 | 梁平平 | 2024-07-02 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年6月29日 21时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S103省道与S322省道交界处对孙涛涛驾驶的鲁DE6019(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石粉,该车鲁DE6019(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为3000mm,经执法人员现场测量,此车鲁DE6019(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为400mm,材质为金属的栏板。执法人员马兆伟(15040117059)、王晓东(15040117036)向现场人员孙涛涛出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定梁平平擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。 |
12 | 370402202400250 | 枣庄市忠东物流有限公司 | 2024-07-02 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月31日 17时05分,车牌号为鲁DE8605(黄色)重型自卸货车行驶至枣庄市市中区S321(下行)K4超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为73.195吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准37.195吨。执法人员王晓东15040117036、马兆伟15040117059通过查询得知该车所有人为枣庄市忠东物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
13 | J370402202400130 | 枣庄市腾飞物流有限公司 | 2024-07-02 | 道路货物运输企业未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月1日 10时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市腾飞物流有限公司进行企业安全生产检查,执法人员王晓东、马兆伟向公司负责人魏成伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,执法人员对检查过程进行了拍照录像。 |
14 | J370402202400131 | 枣庄市远广运输有限公司 | 2024-07-02 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月2日 15时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在世纪大道与西昌南路交接口北300米对刘士冬驾驶的鲁DA0565(黄色)鲁DEN12挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向刘士冬出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为石子从事道路运输,货物高出箱栏板,没有加盖篷布,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 |
15 | 370402202400252 | 张城 | 2024-07-03 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2022年10月11日 02时00分,车牌号为苏CLS725(黄色)苏CE2T8挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为57.150吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准8.150吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为张城,该车已办理《道路运输证》。 |
16 | 370402202400255 | 枣庄骏捷物流有限公司 | 2024-07-03 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月3日 00时25分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道枣台路口对董顶顺驾驶的鲁DD0888(黄色)鲁DKX60挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车鲁DKX60挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2050mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁DKX60挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为600mm,材质为皮革的栏板。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员董顶顺出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄骏捷物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
17 | 370402202400254 | 五河县惠众汽车运输有限公司 | 2024-07-03 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月2日 20时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道615KM处(峄城界)对张克海驾驶的皖C94082(黄色)皖CL222挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车皖CL222挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2150mm,经执法人员现场测量,此挂车皖CL222挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为250mm,材质为金属与帆布混合的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员张克海出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定五河县惠众汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
18 | 370402202400253 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 2024-07-03 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月30日 19时32分,车牌号为鲁DC5501(黄色)重型自卸货车行驶至枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为66.600吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准30.600吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄金顺汽车运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
19 | J370402202400132 | 山东迅安物流有限公司 | 2024-07-03 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年4月2日 13时29分,车牌号为鲁DJ2623(黄色)鲁DRJ15挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S321(下行)K4超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为53.031吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准4.031吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为山东迅安物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。山东迅安物流有限公司委托姜永提出异议,认为此次检测结果与该车实际的车货总重不符,并提供了枣庄中联水泥有限公司磅单及相关证明材料,经核实最后确定该车实际车货总重为51.140吨,超重2.140吨。 |
20 | 370402202400256 | 枣庄鼎好物流有限公司 | 2024-07-04 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月29日 02时52分,车牌号为鲁DE9902(黄色)鲁DLM26挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为79.262吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准30.262吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄鼎好物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
21 | 370402202400259 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 2024-07-04 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月1日 20时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在解放路与十里泉路口处对刘顺利驾驶的鲁DC9172(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为脱硫石膏,该车鲁DC9172(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2900mm,经执法人员现场测量,此车鲁DC9172(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为500mm,材质为金属的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员刘顺利出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄金顺汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。 |
22 | 370402202400257 | 枣庄星耀运输有限公司 | 2024-07-04 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月29日 02时58分,车牌号为鲁DK9075(黄色)鲁DLS25挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为83.762吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准34.762吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄星耀运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
23 | 370402202400258 | 山东通广运输有限公司 | 2024-07-04 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月24日 12时21分,车牌号为鲁DE3609(黄色)重型自卸货车行驶至枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为57.500吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准21.500吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为山东通广运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
24 | 370402202400261 | 枣庄广聚物流运输有限公司 | 2024-07-05 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月25日 13时16分,车牌号为鲁DD8672(黄色)鲁DNH21挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S321(上行)K6超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为59.530吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准10.530吨。执法人员王晓东15040117036、马兆伟15040117059通过查询得知该车所有人为枣庄广聚物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
25 | 370402202400260 | 枣庄广聚物流运输有限公司 | 2024-07-05 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年1月24日 14时21分,车牌号为鲁DD8672(黄色)鲁DNH21挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S321(上行)K6超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为59.891吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准10.891吨。执法人员王晓东15040117036、马兆伟15040117059通过查询得知该车所有人为枣庄广聚物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。 |
26 | J370402202400133 | 枣庄富泰运输有限公司 | 2024-07-05 | 道路货物运输企业未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条第(二)项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月4日 16时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄富泰运输有限公司进行安全生产检查,执法人员王晓东、马兆伟向公司安全员马广志出示了《行政执法证》,检查中发现:该公司未有效执行交通违法动态信息处理制度,执法人员对检查过程进行了拍照录像。 |
27 | J370402202400134 | 枣庄雷霆物流有限公司 | 2024-07-05 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月5日 10时30分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,颜成龙驾驶的鲁DJ1171(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向颜成龙出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
28 | J370402202400135 | 枣庄雷霆物流有限公司 | 2024-07-05 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月5日 10时58分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,王老虎驾驶的鲁DD2853(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向王老虎出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能实时保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
29 | J370402202400136 | 枣庄吉运物流运输有限公司 | 2024-07-05 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月5日 11时30分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,张强驾驶的鲁DC6627(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向张强出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
30 | J370402202400137 | 枣庄雷霆物流有限公司 | 2024-07-05 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月5日 17时15分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,田家友驾驶的鲁DJ7589(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向田家友出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
相关文章