- 索 引 号:3704023704020008/2024-02696
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:区交通运输局
- 成文时间:2024年05月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年05月01日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年4月24日-4月30日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年4月24日-4月30日)
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 |
1 | 370402202400156 | 枣庄中联混凝土有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄中联混凝土有限公司公司所属货运车辆因违法超限运输被行政处罚4次。该公司《道路运输许可证》的发放日期为2020年09月25日,“一超四罚”违法情况统计周期为当年09月至次年09月。枣庄中联混凝土有限公司共有货运车辆22辆,截止到2023年12月31日因违法超限运输被处罚货运车辆总数为4辆,达到本单位货运车辆总数的18.18%。该公司所属车辆鲁DC3076、鲁DC8539、鲁DC0927、鲁DC2529因违法超限运输被行政处罚。2024年04月24日 14时05分,枣庄中联混凝土有限公司委托宋超前来处理相关事宜,执法人员王纳(执法证号:15040117040)、刘刚(执法证号:15040117012)向公司委托代理人宋超出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄中联混凝土有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公安交通管理行政处罚决定书(复印件)、受委托人宋超的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 责令停产停业 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-24 |
2 | 370402202400152 | 山东超瑞运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现山东超瑞运输有限公司所属货运车辆鲁DJ2600(黄色)因违法超限运输被行政处罚3次。该车初次领取《道路运输证》的日期为2023年02月10日,年度审验周期为当年02月至次年02月。在2022年度审验周期内,该车于2023年03月13日、2023年06月12日、2023年08月07日因违法超限运输被行政处罚共计3次。2024年04月24日,山东超瑞运输有限公司委托刘言前来处理相关事宜,执法人员王纳(执法证号:15040117040)、刘刚(执法证号:15040117012)对公司委托代理人刘言出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对该公司所属货运车辆1年内违法超限运输超过3次的违法事实及证据确认无误。调查认定山东超瑞运输有限公司所属货运车辆鲁DJ2600(黄色)号车1年内违法超限运输超过3次,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公安交通管理行政处罚决定书(复印件)、受委托人刘言的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 暂扣或吊销证照 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-24 |
3 | 370402202400153 | 枣庄市万达顺通运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月23日 10时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市世纪大道与西昌路交界处对张恒驾驶的鲁DE7512(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为土,该车鲁DE7512(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2900mm,经执法人员现场测量,此车鲁DE7512(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为250mm,材质为金属的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员张恒出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄市万达顺通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人张恒的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-24 |
4 | 370402202400154 | 枣庄东程运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄东程运输有限公司所属车辆牌号为鲁DK2172(黄色)的重型半挂车于2024年02月25日 20时02分经过枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,检测显示该车车货总重为92.000吨,驾驶员王星星提出异议,认为该车实际运载的货物总重与检测结果不符,并提供了山东鑫泰矿业有限公司的货单证实,经核实最后确定该车实际车货总重为72.600,超过国家限定标准23.600吨,超限率48.16%) 。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向王星星出示了行政执法证并进行了询问,王星星对最终核实结果无异议。调查认定枣庄东程运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。主要证据有:影像资料、非现场执法电子证据单、山东鑫泰矿业有限公司过磅单及证明材料、《营业执照》、《道路运输证》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人王星星的询问笔录和相关身份证明等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-24 |
5 | 370402202400155 | 枣庄顺发汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄顺发汽车运输有限公司所属车辆牌号为鲁DJ7711(黄色)的重型半挂车于2022年12月27日 14时20分经过枣庄市市中区X030(双向)K7超限检测技术监控设施时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为57.100吨,超过国家限定标准8.100吨,超限率16.53%) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄顺发汽车运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2024年04月24日,枣庄顺发汽车运输有限公司委托刘伟前来处理相关事宜,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向刘伟出示了行政执法证并进行了询问,刘伟对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄顺发汽车运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、刘伟的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-24 |
6 | 370402202400158 | 枣庄旺源运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年02月28日02时32分,车牌号为鲁DC0217(黄色)、鲁DAU28挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S321(上行)K6超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为112.796吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准63.796吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄旺源运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:非现场执法电子证据单、抓拍图片。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-25 |
7 | 370402202400157 | 徐州辉腾物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月24日 16时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区孟庄镇刘岭铁矿附近对刘专驾驶的鲁Q770BC(黄色)苏CM5L2挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车挂车苏CM5L2挂(黄色)为重型平板自卸半挂车,《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸为:13000mmx2550mmx1750mm,经执法人员现场测量,此挂车苏CM5L2挂(黄色)在原有车辆上焊接加装了尺寸为13000mmx2550mmx1950mm、材质为金属的厢体。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员刘专出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定徐州辉腾物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人刘专的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-25 |
8 | 370402202400159 | 枣庄长荣物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月29日 02时30分,车牌号为鲁DC7175(黄色)、鲁DGX21挂(黄色)重型半挂牵引车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为56.622吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准7.622吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄长荣物流有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:非现场执法电子证据单、抓拍图片 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-26 |
9 | J370402202400066 | 枣庄市东方物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月29日 01时33分,车牌号为鲁DJ2178(黄色)、鲁DQS99挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S241(双向)K346超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为52.938吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准3.938吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄市东方物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:非现场执法电子证据单、影像资料。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-26 |
10 | J370402202400067 | 枣庄市东方物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2024年01月29日 02时53分,车牌号为鲁DE9986(黄色)、鲁DMA15挂(黄色)重型半挂车行驶至枣庄市市中区S321(上行)K6超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为6轴车辆,车货总重为53.181吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为49.000吨,超过国家限定标准4.181吨。执法人员洪超15040117034、侯化龙15040117009通过查询得知该车所有人为枣庄市东方物流运输有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:非现场执法电子证据单、影像资料。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-26 |
11 | 370402202400162 | 枣庄市广翔运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月29日 09时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区S103省道郭村段(枣庄中联水泥有限公司附近)对冯澳驾驶的鲁DA2271(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石头,该车鲁DA2271(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2850mm,经执法人员现场测量,此车鲁DA2271(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为200mm,材质为金属的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员冯澳出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄市广翔运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人冯澳的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-29 |
12 | 370402202400163 | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月29日 09时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区S103省道郭村段(枣庄中联水泥有限公司附近)对贾方凯驾驶的鲁DA2873(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石头,该车鲁DA2873(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2850mm,经执法人员现场测量,此车鲁DA2873(黄色)在原有车辆栏板高度上焊接了高度为300mm,材质为金属的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员贾方凯出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄众兴汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人贾方凯的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-29 |
13 | 370402202400160 | 枣庄锐达物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月29日 09时21分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区S103省道S348省道交界处对刘保利驾驶的鲁DA6503(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为水稳,该车鲁DA6503(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2850mm,经执法人员现场测量,此车鲁DA6503(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接、焊接了高度为500mm,材质为金属的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员刘保利出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄锐达物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人刘保利的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-29 |
14 | 370402202400161 | 枣庄正元运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月29日 09时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区S103省道与S348省道交界处对张通驾驶的鲁DE0056(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车鲁DE0056(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为3050mm,经执法人员现场测量,此车鲁DE0056(黄色)在原有车辆栏板高度焊接了高度为400mm,材质为金属的栏板,实际车辆栏板高度达到了3450mm。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员张通出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄正元运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人张通的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-29 |
15 | 370402202400164 | 保定市长城蚂蚁物流有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月24日 17时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区光明东路(枣庄市创佳交通筑路工程有限公司附近)对高永田驾驶的冀FS9010(黄色)冀FVY29挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车为重型车辆运输车,该车挂车冀FVY29挂(黄色)《道路运输证》上载明的原车辆外廓长度为11740mm,经执法人员现场测量,此挂车冀FVY29挂(黄色)在原有车辆外廓长度上焊接加长了1060mm,实际车辆外廓长度达到了12800mm。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员高永田出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定保定市长城蚂蚁物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人高永田的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-29 |
16 | 370402202400165 | 枣庄筑弘土石方工程有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 2023年02月17日 13时10分,车牌号为鲁DE7260(黄色)重型自卸货车行驶至枣庄市市中区G206(上行)K694超限检测技术监控设施时,检测结果显示该车为4轴车辆,车货总重为45.900吨;根据《汽车挂车及汽车列车外廓尺寸轴荷及质量限值》(GB1589)规定,该车最大允许总质量为36.000吨,超过国家限定标准9.900吨。执法人员郭万里15040117054、许伟15040117049通过查询得知该车所有人为枣庄筑弘土石方工程有限公司,该车已办理《道路运输证》。附:公路车辆超限行为凭证、抓拍图片。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-29 |
17 | 370402202400166 | 枣庄市远广运输有限公司 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的车辆 | 2024年04月30日 06时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区G206国道与东环路交界处对王玉军驾驶的鲁DD0557(黄色)鲁DKE62挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为石子,该车挂车鲁DKE62挂(黄色)原车辆栏板高度(从地面算起)为2150mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁DKE62挂(黄色)在原有车辆栏板高度上拼接了高度为250mm,材质为金属与帆布混合的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员王玉军出示了《行政执法证》并告知其享有的权力,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄市远广运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《营业执照》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、受委托人王玉军的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2024-04-30 |
相关文章