- 索 引 号:3704023704020008/2024-00280
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2023年05月25日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年05月25日
- 标 题:市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年5月19日-25日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年5月19日-25日)
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注【罚款金额(万元)】 |
1 | 370402202300136 | 孔德军 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月18日 21时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院门口对孔德军驾驶的鲁DUE865(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向孔德军出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员孔德军通过滴滴花小猪平台预约接单,从兴安街/中天步行街(路口)拉载乘客2名送到枣庄学院,并通过滴滴花小猪平台客户端收取了11.59元车费。驾驶员孔德军现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁DUE865(蓝色)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,在实施强制过程中,执法人员充分听取了当事人孔德军的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.3 |
2 | 370402202300137 | 枣庄市诚義运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄市诚義运输有限公司所属车辆牌号为鲁DD7757(黄色)的重型普通货车于2023年04月21日 14时31分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为3轴车辆,国家限定车货总重标准为27.000吨,该车实际车货总重为35.400吨,超过国家限定标准8.400吨,超限率31.11) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄市诚義运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年5月19日,枣庄市诚義运输有限公司委托谢涛前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向谢涛出示了行政执法证并进行了询问,谢涛对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄市诚義运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、谢涛的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.4 |
3 | 370402202300138 | 枣庄盛世宏图物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄盛世宏图物流有限公司所属车辆牌号为鲁DD7161(黄色)的重型半挂牵引车于2023年01月16日 20时31分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为57.500吨,超过国家限定标准8.500吨,超限率17.35) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄盛世宏图物流有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年5月19日,枣庄盛世宏图物流有限公司委托王强前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向王强出示了行政执法证并进行了询问,王强对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄盛世宏图物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、王强的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.4 |
4 | J370402202300243 | 枣庄诚润运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月19日 08时53分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对王琦驾驶的鲁DD2186(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向王琦出示了《行政执法证》,卸货中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3780mm,加高200 mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.1 |
5 | J370402202300241 | 枣庄市中兴驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训单位未安装和使用培训计时管理系统 | 2023年05月19日 9时35分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在东外环与人民路向西200米路北对鲁D2669学(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员许伟、郭万里向教练员殷宪雷出示了《行政执法证》,检查中发现:该车为殷宪雷所有,车上载有3名学员,正在进行驾驶员科目三培训活动,该车辆安装了培训计时管理系统,但是未正常使用。执法人员对现场情况进行了拍照录像。 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第(四)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.1 |
6 | J370402202300244 | 枣庄聚隆汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月19日 09时48分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场对王锦忠驾驶的鲁Q117BF(黄色)鲁DKK50挂(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向王锦忠出示了《行政执法证》,卸货中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3200mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3400mm,加高200 mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.1 |
7 | J370402202300242 | 枣庄市现代驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训单位未安装和使用培训计时管理系统 | 2023年05月19日 10时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在东外环与人民路向西200米路北对鲁D0191学(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向教练员任峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车为枣庄市现代驾驶员培训有限公司所有,车上载有3名学员,正在进行驾驶员科目三培训活动,该车辆安装了培训计时管理系统,但是未正常使用。执法人员对现场情况进行了拍照录像。 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第(四)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-19 | 0.1 |
8 | 370402202300143 | 李诗军 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月22日 08时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区永安开发区长江路对陈振全驾驶的鲁DE6805(黄色)鲁HGZ15挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向陈振全出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为煤炭从事道路运输,没有加盖篷布,没有采取任何必要措施防止货物脱落、扬撒。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。调查认定没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:影像资料、《道路运输证》、《道路运输经营许可证》、委托书、受委托人陈振全的询问笔录和相关身份证明等证据证实。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.2 |
9 | 370402202300144 | 金乡县泰通运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月22日 08时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区永安乡长江路对陈振全驾驶的鲁DE6805(黄色)鲁HGZ15挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向陈振全出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁Hgz15挂《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3200mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为 3500 mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
10 | 370402202300140 | 张明 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月19日 21时59分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对张明驾驶的鲁DD90107(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向张明出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员张明通过优e出行平台预约接单,从大润发拉载乘客3名送到枣庄学院,乘客通过手机支付了14.25元车费。驾驶员张明现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对鲁DD90107(渐变绿)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,听取了当事人张明的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、张明的询问笔录等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.3 |
11 | 370402202300139 | 李壮 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月19日 21时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对李壮驾驶的鲁DD81608(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向李壮出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员李壮通过迪尔出行平台预约接单,从万通螺丝批发商行拉载乘客1名送到枣庄学院,乘客通过手机支付了17.04元车费。驾驶员李壮现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁DD81608(渐变绿)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,在实施强制过程中,执法人员充分听取了当事人李壮的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。 备注:车内无现金及贵重物品。调查认定当事人李壮未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。李壮未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《网络预约出租汽车驾驶员证》复印件、李壮的询问笔录和陈述等证据证实。 |
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.3 |
12 | 370402202300119 | 枣庄海燕驾驶培训学校有限公司 | 机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动 | 2023年04月30日 10时12分,枣庄市市中区交通运输局执法人员根据枣庄市交通运输局推送的机动车驾驶员培训单位违章车辆信息台账在枣庄海燕驾驶员培训学校有限公司开展道路运输监督检查,执法人员洪超(15040117034)、王乐(15040117035)向该公司负责人张海亮出示了《行政执法证》并进行调查询问。调查发现,2023年04月01日至2023年04月25日,该公司名下所属车辆鲁D2130学(黄色)、鲁D0236学(黄色)、鲁D0267学(黄色)、鲁D0289学(黄色)、鲁D0233学(黄色)、鲁D2135学(黄色)在新城榴园大道进行科目三训练,新城榴园大道非该公司核准的注册地。执法人员对执法情况进行了录像。调查认定枣庄海燕驾驶员培训学校有限公司机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动。当事人未提出陈述申辩。主要证据有:影像资料、现场笔录、枣庄海燕驾驶培训学校有限公司相关负责人张海亮的询问笔录等证据证实。 | 《山东省道路运输条例》第六十三条第(三)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.3 |
13 | 370402202300117 | 枣庄长鸿驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动 | 2023年04月30日 09时31分,枣庄市市中区交通运输局执法人员根据枣庄市交通运输局推送的机动车驾驶员培训单位违章车辆信息台账在枣庄市长鸿驾驶员培训有限公司开展道路运输监督检查,执法人员洪超(15040117034)、王乐(15040117035)向该公司车队队长滕伟出示了《行政执法证》并进行调查询问。调查发现,2023年4月13日该公司名下鲁D1998学(黄色)车辆在新城榴园大道进行科目三训练,新城榴园大道非核准的注册地。执法人员对执法现场进行了录像。调查认定枣庄长鸿驾驶员培训有限公司采取不正当手段开展培训活动,当事人未提出陈述申辩。主要证据有:影像资料,现场笔录、公司车队队长滕伟的询问笔录等证据证实 | 《山东省道路运输条例》第六十三条第(三)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.3 |
14 | 370402202300118 | 枣庄市中兴驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动 | 2023年04月26日14时23分,枣庄市市中区交通运输局执法人员根据枣庄市交通运输局推送的机动车驾驶员培训单位违章车辆信息台账在枣庄市中兴驾驶员培训有限公司开展道路运输监督检查,执法人员洪超(15040117034)、王乐(15040117035)向该公司委托代理人王长亮出示了《行政执法证》并进行调查询问。调查发现,2023年04月19日,该公司名下所属车辆鲁D5988学(黄色)在新城榴园大道进行科目三训练,新城榴园大道非该车核准的注册地。执法人员对执法情况进行了录像。调查认定枣庄市中兴驾驶员培训有限公司机动车驾驶员培训单位采取不正当手段开展培训活动。当事人未提出陈述申辩。主要证据有:影像资料、现场笔录、枣庄市中兴驾驶员培训有限公司办公室主任王长亮的询问笔录等证据证实。 | 《山东省道路运输条例》第六十三条第(三)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.3 |
15 | J370402202300226 | 枣庄旺源运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年04月28日 13时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S345省道58KM+300M处对曹敬顺驾驶的鲁DE2050(黄色)鲁H487G挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向曹敬顺出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为 煤炭从事道路运输,货物高出箱栏板,篷布加盖不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
16 | J370402202300252 | 李壮 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月19日 21时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对李壮驾驶的鲁DD81608(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向李壮出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员李壮通过迪尔出行平台预约接单,从万通螺丝批发商行拉载乘客1名送到枣庄学院,乘客通过手机支付了17.04元车费。驾驶员李壮现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》,执法人员对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.02 |
17 | J370402202300251 | 张明 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月19日 21时59分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对张明驾驶的鲁DD90107(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向张明出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员张明通过优e出行平台预约接单,从大润发拉载乘客3名送到枣庄学院,乘客通过手机支付了14.25元车费。驾驶员张明现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》,执法人员对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.02 |
18 | J370402202300245 | 灵璧县鑫辉物流有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月19日 23时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区北环路口对张训礼驾驶的皖LG6809(黄色)皖L8R32挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向张训礼出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为熟料从事道路运输,没有加盖篷布,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.2 |
19 | J370402202300246 | 灵璧县鑫辉物流运输有限责任公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月19日 23时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区北环路口对张训礼驾驶的皖LG6809(黄色)皖L8R32挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向张训礼出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2900mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3100mm,加高200 mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
20 | J370402202300248 | 宿州市翔通汽车运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月19日 23时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区北环路口对武启中驾驶的皖LC8929(黄色)皖LX538挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向武启中出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为熟料从事道路运输,没有加盖篷布,造成了货物脱落、扬撒。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.2 |
21 | J370402202300249 | 宿州市翔通汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月19日 23时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区北环路口对武启中驾驶的皖LC8929(黄色)皖LX538挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向武启中出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2900mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3100mm,加高200 mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
22 | J370402202300250 | 枣庄富泰运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月22日 09时49分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场对闫安军驾驶的鲁DD8685(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向闫安军出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为 2900mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3100mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
23 | J370402202300247 | 枣庄市现代驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶员培训单位未在规定的教练场地内培训 | 2023年05月22日 09时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区齐村镇新崮山路向北100米对鲁D0190学(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向教练员张学民出示了《行政执法证》,检查中发现:该车为所有,车上载有3名学员,正在进行驾驶员科目三培训活动,市中区齐村镇新崮山路向北100米并非该车辆规定的教学场地。执法人员对现场情况进行了拍照录像。 | 《山东省道路运输条例》第六十五条第(四)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
24 | J370402202300253 | 微山县祥越运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月22日 10时58分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场对姚帅驾驶的鲁H83A51(黄色)鲁HT851挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向姚帅出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3300mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3500mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
25 | J370402202300254 | 枣庄正元运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月22日 15时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场对车艳峰驾驶的鲁DE7850(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向车艳峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3780mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-22 | 0.1 |
26 | 370402202300141 | 孙峰 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月21日 19时55分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对孙峰驾驶的鲁DD90218(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向孙峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员孙峰通过优e出行平台预约接单,从枣庄东站(出站口)北侧拉载乘客4名送到枣庄学院,乘客通过手机支付了10.84元车费。驾驶员孙峰现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员充分听取了当事人孙峰的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。 主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《网络预约出租汽车驾驶员证》复印件、孙峰的询问笔录和陈述等证据证实。 |
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-23 | 0.3 |
27 | 370402202300145 | 韩猛 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年03月31日,枣庄市市中区交通运输局接到市民投诉,鲁DD35118号比亚迪牌小型轿车涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动。2023年03月30日21时45分左右,举报人在中安道南里-北门附近通过滴滴出行平台预约搭乘鲁DD35118号小型轿车前往市中区中原君府城-西南门并支付了5.82元乘车费,举报人向执法人员提供了行程路线及支付信息截图。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并由朱坤亚(15040117026)、马兆伟(15040117059)具体承办。2023年04月23日11时,当事驾驶员韩猛前来枣庄市市中区交通运输局接受调查询问并向执法人员提供了该车的《网络预约出租汽车运输证》,《网络预约出租汽车运输证》发证日期为2023年04月14日,车牌号码变更为鲁DDE6323。执法人员对执法过程进行了录像。调查认定当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动,当事人未要求举行听证。主要证据有:影像资料、行程路线及支付信息截图、《机动车登记证书》、《网络预约出租汽车运输证》、《网络预约出租汽车驾驶员证》、韩猛的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-23 | 0 |
28 | J370402202300255 | 枣庄群鹏运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月21日 08时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场对冯长城驾驶的鲁DE5796(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向冯长城出示了《行政执法证》,卸货中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2800mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3000mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-23 | 0.1 |
29 | J370402202300258 | 兰陵县光达运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月21日 08时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场对韩伟驾驶的鲁Q931FT(黄色)鲁QA4L9挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向韩伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2900mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3100mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-23 | 0.1 |
30 | J370402202300259 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月22日 10时47分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对孙法付驾驶的鲁DD9379(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向孙法付出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3780mm,加高200 mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-23 | 0.1 |
31 | J370402202300256 | 枣庄骏达运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月22日 11时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在联运停车场内对赵思跃驾驶的鲁DC3759(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向赵思跃出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DC3759《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3450mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3650mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、勘验笔录、当事人赵思跃的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-23 | 0.1 |
