- 索 引 号:3704023704020008/2024-00278
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2023年05月11日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年05月11日
- 标 题:市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年5月4日-11日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年5月4日-11日)
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注【罚款金额(万元)】 |
1 | 370402202300116 | 尹艳华 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月03日 08时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对尹艳华驾驶的鲁DD07767(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向尹艳华出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员尹艳华通过花小猪打车平台预约接单,从富贵源小区-北门拉载乘客2名送到枣庄客运中心,并通过花小猪打车平台客户端收取了9.7元车费。驾驶员尹艳华现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对鲁DD07767(渐变绿)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,听取了当事人尹艳华的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人尹艳华未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。尹艳华未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、尹艳华的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-04 | 0.3 |
2 | 370402202300115 | 孔德全 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月02日 06时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心北门对孔德全驾驶的鲁DJL868(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向孔德全出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员孔德全通过滴滴出行平台预约接单,从枣庄市市中区青檀居拉载乘客1名送到枣庄客运中心并通过手机客户端收取了7元车费。驾驶员孔德全现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对鲁DJL868(蓝色)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,听取了当事人孔德全的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人孔德全未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。孔德全未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、孔德全的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-04 | 0.3 |
3 | J370402202300159 | 孔德全 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年05月02日 06时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心北门对孔德全驾驶的鲁DJL868(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向孔德全出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员孔德全通过滴滴出行平台预约接单,从枣庄市市中区青檀居拉载乘客1名送到枣庄客运中心并通过手机客户端收取了7元车费。驾驶员孔德全现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》,执法人员对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-04 | 0.02 |
4 | J370402202300160 | 枣庄市通畅物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月04日 10时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对刘鹏驾驶的鲁DJ8005(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向刘鹏出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3450mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3850mm,加高400mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-04 | 0.1 |
5 | J370402202300161 | 龙口市悦通物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月04日 15时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在光明大道与S322省道交界处北100米对张自和驾驶的鲁FAD715(黄色)鲁FDN75挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向张自和出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁FDN75挂 《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸长为13750 mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为19200 mm,加长5450 mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-04 | 0.1 |
6 | J370402202300163 | 枣庄市华洺物流运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月05日 09时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在中联水泥厂对陈伟驾驶的鲁DK2652(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向陈伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为石头从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-05 | 0.1 |
7 | J370402202300162 | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月05日 10时16分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在中联水泥厂对杨军驾驶的鲁DC1083(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向杨军出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为石头从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-05 | 0.1 |
8 | J370402202300164 | 南京运祥运输服务有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月05日 11时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道615KM处(峄城界)对郝贺贺驾驶的苏A3E261(黄色)苏AAY35挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向郝贺贺出示了《行政执法证》,检查中发现:该车苏AAY35挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸长为11915mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为14200mm,加长2285mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-05 | 0.1 |
9 | J370402202300165 | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月06日 10时45分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区北环转盘对李桂林驾驶的鲁DC9391(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向李桂林出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DC9391《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3500mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3700mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-06 | 0.1 |
10 | J370402202300166 | 朱晓军 | 途中甩客或者故意绕道行驶 | 2023年05月05日,枣庄市市中区交通运输局执法人员接到枣庄市12345政务服务热线承办单,有市民举报车号为鲁DT0395(蓝色)的巡游出租汽车涉嫌途中甩客的行为。2023年05月08日,枣庄市市中区交通运输局执法人员联系当事驾驶员朱晓军前来接受调查,执法人员王纳、刘刚向朱晓军出示了《行政执法证》并进行询问,驾驶员朱晓军陈述:2023年04月28日18时左右,她在大润发西门拉载了两名乘客准备送往西王庄镇。行驶至解放路友谊服饰广场时,因家中有急事,便让乘客在此处下车,由于缺乏沟通,致使乘客感到不满意。执法人员对执法过程进行了录像。主要证据有:影像资料,政务服务热线承办单、当事人朱晓军的询问笔录等证据证实。 | 《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》第四十二条 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-08 | 0.02 |
11 | J370402202300167 | 哈尔滨三川物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月08日 09时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在光明大道与S322省道交界处北100米对冯明建驾驶的黑AU3889(黄色)黑AR803挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向冯明建出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸长为11915mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为12915mm,加长1000mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-08 | 0.1 |
12 | J370402202300169 | 枣庄聚汇运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月08日 13时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S345省道58KM+300M处对秦保园驾驶的鲁DJ7719(黄色)鲁DNT56挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向秦保园出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为石子从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,驾驶员没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-08 | 0.1 |
13 | J370402202300168 | 济宁功名运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月08日 13时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在十里泉路对张洪伟驾驶的鲁H13Q77(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向张洪伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸长为12000mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为12200mm,加长200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-08 | 0.1 |
14 | 370402202300120 | 张保富 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 张保富所属车辆牌号为鲁DJ9839(黄色)的重型自卸货车于2022年12月19日 23时15分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为3轴车辆,国家限定车货总重标准为27.000吨,该车实际车货总重为30.250吨,超过国家限定标准3.250吨,超限率12.04) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知张保富涉嫌超限运输的违法行为。2023年5月9日,张保富委托张保富前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向张保富出示了行政执法证并进行了询问,张保富对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定张保富车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、张保富的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-09 | 0.15 |
15 | J370402202300171 | 徐州中亿赢创建筑工程有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 徐州中亿赢创建筑工程有限公司所属车辆牌号为苏CRJ536(黄色)的陕汽牌重型栏板半挂车于2023年03月05日 16时49分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车限重49.000吨,实际车货总重为54.600吨,超重5.600吨,超限率11.43%) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并向徐州中亿赢创建筑工程有限公司送达了涉嫌违法行为立案告知书。徐州中亿赢创建筑工程有限公司委托宋雪峰前来处理相关事宜,执法人员王纳、刘刚向宋雪峰出示了行政执法证并进行了询问,当事人对动态检测设备称重检测结果无异议,也未提出陈述、申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、宋雪峰的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-09 | 0.25 |
16 | J370402202300170 | 泗县金通物流有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月09日 01时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在206国道694KM+900M非现场执法检测点对吴方录驾驶的皖LC2924(黄色)皖L1E38挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向吴方录出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为 石子从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-09 | 0.1 |
17 | J370402202300172 | 枣庄骏达运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月09日 11时38分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对季延栋驾驶的鲁DJ1815(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王纳、刘刚向季延栋出示了《行政执法证》,卸货分流中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3450mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3650mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:影像资料、现场笔录、勘验笔录、季延栋的询问笔录等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-09 | 0.1 |
18 | 370402202300123 | 枣庄统筹交通运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄统筹交通运输有限公司所属货运车辆鲁DJ2180(黄色)因违法超限运输被行政处罚3次。该车初次领取《道路运输证》的日期为2021年06月07日,年度审验周期为当年06月至次年06月。在2022年度至2023年度审验周期内,该车于2022年07月20日、2022年08月17日、2023年01月01日因违法超限运输被行政处罚共计3次。2023年05月10日 10时58分,枣庄统筹交通运输有限公司法人李永雷前来处理相关事宜,执法人员王纳(执法证号:15040117040)、刘刚(执法证号:15040117012)对公司法人李永雷出示了《行政执法证》并进行调查询问,公司法人李永雷对该公司所属货运车辆1年内违法超限运输超过3次的违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄统筹交通运输有限公司所属货运车辆鲁DJ2180(黄色)号车1年内违法超限运输超过3次,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公安交通管理行政处罚决定书(复印件)、公司法人李永雷的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 暂扣或吊销证照 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0 |
19 | 370402202300121 | 枣庄凯翔运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄凯翔运输有限公司所属车辆牌号为鲁DK3969(黄色)的豪沃牌重型自卸半挂车于2022年12月07日 17时59分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为70.750吨,超过国家限定标准21.750吨,超限率44.39) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄凯翔运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年05月10日,枣庄凯翔运输有限公司委托李传杰前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向李传杰出示了行政执法证并进行了询问,李传杰对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄凯翔运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、《营业执照》、《道路运输证》、《从业资格证》、《道路运输经营许可证》、公司授权委托书、李传杰的询问笔录和陈述明等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 1.05 |
20 | J370402202300175 | 枣庄星耀运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月09日 17时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对刘钦喜驾驶的鲁DA6973(黄色)鲁DKD66挂(黄色)号车辆进行卸货分流检查,执法人员王晓东、马兆伟向刘钦喜出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DA6973《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为13000mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为15000mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
21 | J370402202300178 | 枣庄鼎晖物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月09日 22时05分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对刘春茗驾驶的鲁DE7567(黄色)鲁DLM06挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向刘春茗出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DLM06挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸长为10910mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为12110mm,加长1200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
22 | J370402202300177 | 枣庄鲁顺捷物流运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月10日 10时51分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对孙华北驾驶的鲁DE7937(黄色)鲁DLZ55挂(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向孙华北出示了《行政执法证》,卸货分流中发现:该车挂车鲁DLZ55挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2800mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3100mm,加高300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:影像资料、现场笔录、勘验笔录、孙华北的询问笔录等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
23 | J370402202300174 | 枣庄市领骏运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年05月10日 10时57分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对贾方永驾驶的鲁DK1796(黄色)鲁DMS86挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向贾方永出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为煤炭 从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
24 | J370402202300179 | 枣庄晟源物流运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月10日 12时35分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对秦刚强驾驶的鲁Q196JP(黄色)鲁DGC35挂(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向秦刚强出示了《行政执法证》,检查中发现:该车鲁DGC35挂(黄色)《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2900mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3150mm,加高250mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
25 | J370402202300180 | 枣庄骏达运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月10日 13时02分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对李学强驾驶的鲁DC3759(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向李学强出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3450mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3550mm,加高100mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:影像资料、现场笔录、勘验笔录、驾驶员李学强的询问笔录等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
26 | J370402202300176 | 枣庄市恒利物流运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月10日 13时14分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在金信停车场对华洪磊驾驶的鲁DJ6387(黄色)鲁DPC39挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员王晓东、马兆伟向华洪磊出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2700mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3000mm,加高300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
27 | J370402202300181 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月10日 15时08分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对李金堂驾驶的鲁DE5191(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向李金堂出示了《行政执法证》,卸货分流中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3750mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为4050mm,加高300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:影像资料、现场笔录、勘验笔录、李金堂的询问笔录等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-10 | 0.1 |
28 | 370402202300127 | 韩建峰 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月11日 09时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对李雪里驾驶的鲁DA7803(黄色)号车辆进行分流卸货,执法人员王纳、刘刚向李雪里出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3880mm,加高300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、勘验笔录、当事人李雪里的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-11 | 0.1 |
29 | 370402202300124 | 杜传学 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年05月10日 10时23分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在三江停车场对项景涛驾驶的冀B9019T(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向项景涛出示了《行政执法证》,卸货分流中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3450mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3630mm,加高180mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、勘验笔录、当事人项景涛的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-11 | 0.1 |
30 | 370402202300125 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄金顺汽车运输有限公司所属货运车辆鲁DC6002(黄色)因违法超限运输被行政处罚4次。该车初次领取《道路运输证》的日期为2019年05月07日,“一超四罚”统计周期为当年05月07日至次年05月07日。在2022年度“一超四罚”统计周期内,该车因违法超限运输被行政处罚共计4次。2023年05月11日 11时00分,枣庄金顺汽车运输有限公司委托李传传前来处理相关事宜,执法人员王纳(执法证号:15040117040)、刘刚(执法证号:15040117012)对公司委托代理人李传传出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对该公司所属货运车辆1年内违法超限运输超过3次的违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄金顺汽车运输有限公司所属货运车辆鲁DC6002(黄色)号车1年内违法超限运输超过3次,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公安交通管理行政处罚决定书(复印件)、受委托人李传传的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《公路安全保护条例》第六十六条,《山东省道路运输条例》第六十五条第(四)项 | 暂扣或吊销证照 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-11 | 0 |
