- 索 引 号:3704023704020008/2024-00277
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2023年05月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年05月01日
- 标 题:市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年4月27日-5月1日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年4月27日-5月1日)
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注【罚款金额(万元)】 |
1 | J370402202300146 | 泰安阿斯麦尔汽车服务有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年04月27日 10时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对鲍祥丰驾驶的鲁JE3048(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向鲍祥丰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为建筑垃圾从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-27 | 0.1 |
2 | J370402202300147 | 枣庄骏捷物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月27日 14时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对焦传伟驾驶的鲁DD6782(黄色)鲁DMV77挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向焦传伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为2900mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3100mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-27 | 0.1 |
3 | J370402202300148 | 枣庄骏捷物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月27日 14时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对孙健驾驶的鲁DD5119(黄色)鲁DHC59挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向孙健出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3290mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3490mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-27 | 0.1 |
4 | J370402202300149 | 海伦市凯顺运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月27日 16时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在S244省道与S345省道交界处对王岩刚驾驶的黑AL2811(黄色)黑M378K挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向王岩刚出示了《行政执法证》,检查中发现:该车挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸长为13750mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为15750mm,加长2000mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-27 | 0.1 |
5 | J370402202300150 | 枣庄金顺汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月27日 17时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道603KM+300M处对程学亮驾驶的鲁DC3057(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向程学亮出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3780mm,加高200mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-27 | 0.1 |
6 | 370402202300110 | 枣庄荣耀物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄荣耀物流有限公司所属车辆牌号为鲁DD7687(黄色)的豪瀚牌重型自卸半挂车于2023年02月05日 00时43分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为70.700吨,超过国家限定标准21.700吨,超限率44.29) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄荣耀物流有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年04月28日,枣庄荣耀物流有限公司委托李召国前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117059)、15(04011701215)向李召国出示了行政执法证并进行了询问,李召国对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄荣耀物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、李召国的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 1.05 |
7 | 370402202300109 | 枣庄富泰运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄富泰运输有限公司所属车辆牌号为鲁DJ6821(黄色)的重型半挂牵引车于2022年09月14日 16时46分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为58.450吨,超过国家限定标准9.450吨,超限率19.29) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄富泰运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年4月28日,枣庄富泰运输有限公司委托袁朝伟前来处理相关事宜,执法人员王纳(04011704015)、15(04011701215)向袁朝伟出示了行政执法证并进行了询问,袁朝伟对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄富泰运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、袁朝伟的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 0.45 |
8 | J370402202300151 | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月28日 09时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在山东省枣庄市市中区青檀南路与十里泉中路交界处对车金峰驾驶的鲁DA0982(黄色)鲁DCZ03挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向车金峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车 挂车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为1680mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸长为1710mm,加长300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 0.1 |
9 | J370402202300152 | 枣庄正元运输有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月28日 09时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在山东省枣庄市市中区十里泉电厂对车艳峰驾驶的鲁DE7580(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向车艳峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3880mm,加高300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 0.1 |
10 | J370402202300153 | 枣庄诚润运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年04月28日 09时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在山东省枣庄市市中区十里泉电厂对刘东驾驶的鲁DE7531(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向刘东出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为石粉从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 0.1 |
11 | J370402202300155 | 枣庄鼎晖物流有限公司 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月28日 09时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄市市中区十里泉电厂对杨明山驾驶的鲁DC8639(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向杨明山出示了《行政执法证》,检查中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为3880mm,加高300mm,驾驶员观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 0.1 |
12 | J370402202300154 | 枣庄富泰运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年04月28日 13时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道与枣台路交界处(西王庄)对马千里驾驶的鲁DC6093(黄色)鲁DP007挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里、许伟向马千里出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为碎玻璃 从事道路运输,货物高出箱栏板,加盖篷布不严,造成了货物脱落、扬撒。经执法人员现场勘验测量,货物超出货箱栏板20厘米。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-28 | 0.1 |
13 | 370402202300112 | 沈诗峰 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月29日 08时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对张冬驾驶的鲁DDE3536(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚(15040117059)、马兆伟(15040117026)向张冬出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员张冬通过花小猪平台预约接单,从枣庄职业学校院拉载乘客1名送到枣庄客运中心,(驾驶员通过花小猪平台客户端收取了60.10元车费)。驾驶员张冬现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁DDE3536(渐变绿)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,在实施强制过程中,执法人员充分听取了当事人张冬的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。 备注:车内无现金及贵重物品。 |
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-29 | 0.3 |
14 | 370402202300111 | 张连生 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月29日 07时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对张连生驾驶的鲁DF11117(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚(15040117026)、马兆伟(04011704004)向张连生出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员张连生通过花小猪平台预约接单,从枣庄学院新校区拉载乘客2名送到枣庄客运中心,乘客通过手机支付了64.67元车费(驾驶员通过花小猪平台客户端收取了52.55元车费)。驾驶员张连生现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人张连生未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。张连生未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、张连生的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-29 | 0.3 |
15 | J370402202300156 | 于光峰 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月29日 09时25分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区汽车站对于光峰驾驶的鲁DH6V06(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员15龙(04011703415)、洪超(04011700915)向于光峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员于光峰通过滴滴出行平台预约接单,从枣庄汽车站准备拉载乘客2名送到枣庄海润大酒店去,经执法人员进一步询问得知该车注册滴滴出行已有839天,共获取金额5843.02元,驾驶员于光峰现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》,执法人员对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-29 | 0.02 |
16 | 370402202300114 | 王馨 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月30日 15时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对王馨驾驶的鲁DJK012(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员洪超(04011703415)、王乐(15040117035)向王馨出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员王馨通过趣接单平台预约接单,从枣庄客运中心(北1门)拉载乘客1名准备送往真爱粉新疆炒米粉,进一步调查发现,该车自2023年03月16日注册加入趣接单平台后,累计接单219单,共获取营业性收入2898.94元。驾驶员王馨现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人王馨未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。王馨未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、王馨的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-01 | 0.3 |
17 | 370402202300113 | 于光峰 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月29日 09时25分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对于光峰驾驶的鲁DH6V06(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员04龙(0117009侯化侯化)、洪超(0117034刘刚刘刚)向于光峰出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员于光峰通过滴滴出行平台预约接单,从市中区汽车站(招呼站)-公交站拉载乘客2名准备送到枣庄海润大酒店去,进一步调查得知该车注册滴滴出行已有839天,近30天累计收入流水5843.02元。驾驶员于光峰现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人于光峰未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。于光峰未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、于光峰的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-01 | 0.3 |
18 | J370402202300157 | 张连生 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月29日 07时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对张连生驾驶的鲁DF11117(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,,执法人员朱坤亚(15040117026)、马兆伟(15040117059)向张连生出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员张连生通过花小猪平台预约接单,从枣庄学院新校区拉载乘客2名送到枣庄客运中心,乘客通过手机支付了64.67元车费。驾驶员张连生现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》,执法人员对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-01 | 0.02 |
19 | J370402202300158 | 王馨 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年04月30日 15时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄客运中心对王馨驾驶的鲁DJK012(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员洪超(15040117034)、王乐(15040117035)向王馨出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员王馨通过趣接单平台预约接单,从枣庄客运中心(北1门)拉载乘客1名准备送往真爱粉新疆炒米粉,进一步调查发现,该车自2023年03月16日注册加入趣接单平台后,累计接单219单,共获取营业性收入2898.94元。驾驶员王馨现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员充分对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-05-01 | 0.02 |
相关文章