- 索 引 号:3704023704020008/2024-00274
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2023年04月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年04月10日
- 标 题:市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年4月3日-10日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年4月3日-10日)
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注【罚款金额(万元)】 |
1 | 370402202300086 | 徐德奇 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年03月31日 15时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对徐德奇驾驶的鲁DGL158(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向徐德奇出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员徐德奇通过阳光出行平台预约接单,从枣庄学院拉载乘客2名准备送往开源大街。进一步调查发现,该车注册加入阳光出行平台后,累计获取营业性收入1951.65元。驾驶员徐德奇现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》及该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁DGL158(蓝色)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,在实施强制过程中,执法人员充分听取了当事人徐德奇的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人徐德奇未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。徐德奇未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及收入信息截图、《行驶证》复印件、《驾驶证》复印件、徐德奇的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-03 | 0.3 |
2 | 370402202300087 | 王庆 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年03月29日 17时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道与枣台路交界处(西王庄)对王庆驾驶的苏CHF810(黄色)苏CW6G3挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员洪超(15040117034)、侯化龙(15040117009)向王庆出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为散货石粉从事道路运输,货箱密封不严,货物流出货箱,造成了货物脱落、扬撒。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。经调查认定王庆没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒,当事人王庆未提出陈述申辩,也不要求举行听证。上述违法事实由现场影像资料、现场笔录、勘验笔录、王庆的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-03 | 0.1 |
3 | 370402202300089 | 枣庄诚运运输有限公司 | 货运车辆1年内违法超限运输超过3次 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄诚运运输有限公司所属货运车辆鲁DK5787(黄色)因违法超限运输被行政处罚3次。该车初次领取《道路运输证》的日期为2021年05月13日,“一超四罚”追踪处理周期为当年05月至次年05月。在2022年度至2023年度周期内,该车于2022年07月13日、2022年09月21日、2022年11月14日因违法超限运输被行政处罚共计3次。2023年04月04日 10时21分,枣庄诚运运输有限公司委托韩广大前来处理相关事宜,执法人员王纳(执法证号:15040117040)、刘刚(执法证号:15040117012)对公司委托代理人韩广大出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对该公司所属货运车辆1年内违法超限运输超过3次的违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄诚运运输有限公司所属货运车辆鲁DK5787(黄色)号车1年内违法超限运输超过3次,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公安交通管理行政处罚决定书(复印件)、受委托人韩广大的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《公路安全保护条例》第六十六条 | 暂扣或吊销证照 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-04 | 0 |
4 | 370402202300088 | 枣庄诚运运输有限公司 | 未按照规定提取和使用安全生产费用 | 2023年03月29日 14时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄诚运运输有限公司进行企业安全检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向该公司调度科科长韩广大出示了《行政执法证》并进行询问。检查中发现:该公司未按照规定逐月提取和使用2023年度01至02月份的安全生产费用,未提取的安全生产费用额度占全年总额度的16%。执法人员对检查过程进行了拍照录像。调查认定枣庄诚运运输有限公司未按照规定提取和使用安全生产费用,当事人未提出申述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:影像资料、现场笔录、枣庄诚运运输有限公司调度科科长韩广大的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《山东省安全生产条例》第七十五条第(四)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-04 | 5 |
5 | 370402202300090 | 枣庄市长运汽车运输有限公司 | 客运班车不按批准的配客站点停靠 | 2023年03月16日 14时20分,枣庄市市中区交通运输局执法人员接到群众举报,称车号为鲁D42078的大型普通客车涉嫌客运班车不按批准的配客站点停靠的行为,枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查。2023年04月04日,枣庄市长运汽车运输有限公司委托王明伟前来处理相关事宜,执法人员王纳、刘刚向王明伟出示了《行政执法证》并进行询问,受委托人王明伟观看了证据材料并对客运班车不按批准的配客站点停靠的行为无异议。执法人员对执法过程进行了录像。调查认定枣庄市长运汽车运输有限公司客运班车不按批准的配客站点停靠,当事人未提出陈述和申辩。主要证据有:影像资料、举报记录,举报人的询问笔录、受委托人王明伟的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十九条第一款第(一)项,《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(一)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-04 | 0.1 |
6 | 370402202300092 | 张伟 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 张伟所属车辆牌号为苏CMV583(黄色)的于2023年01月13日 07时13分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为57.400吨,超过国家限定标准8.400吨,超限率17.14) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查。2023年04月04日,张伟前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向张伟出示了行政执法证并进行了询问,张伟对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定张伟车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、张伟的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-04 | 0.4 |
7 | 370402202300091 | 张伟 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 张伟名下所属车辆牌号为苏CMV583(黄色)的欧曼牌重型自卸半挂车于2023年01月12日 12时43分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为54.350吨,超过国家限定标准5.350吨,超限率10.92) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知张伟涉嫌超限运输的违法行为。2023年04月04日,张伟前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向张伟出示了行政执法证并进行了询问,张伟对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定张伟车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、张伟的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-04 | 0.25 |
8 | 370402202300093 | 枣庄卡友运输有限公司 | 未按照规定提取和使用安全生产费用 | 2023年03月29日 15时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄卡友运输有限公司进行企业安全检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向该公司安全科科长徐斌出示了《行政执法证》并进行询问。检查中发现:该公司2023年度1月份及2月份未按照规定逐月提取和使用安全生产费用,未提取的安全生产费额度用占全年安全生产费用总额的16%。执法人员对检查过程进行了拍照录像。经调查认定枣庄卡友运输有限公司未按照规定提取和使用安全生产费用,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:影像资料、现场笔录、授权委托书、枣庄卡友运输有限公司安全科科长徐斌的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《山东省安全生产条例》第七十五条第(四)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-06 | 5 |
9 | 370402202300095 | 郑艳 | 使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动 | 2023年04月10日 09时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在金信停车场对吴成银驾驶的鲁Q672NZ(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员朱坤亚、马兆伟向吴成银出示了《行政执法证》,卸货分流中发现:该车《道路运输证》上载明的车辆外廓尺寸高为3580mm,经执法人员现场测量,此车现实际车辆外廓尺寸高为4080mm,加高500mm,驾驶员吴成银观看了现场勘验情况,并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。经调查认定当事人郑艳使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动,当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:影像资料、现场笔录、勘验笔录、《道路运输证》、《从业资格证》、委托书、受委托人吴成银的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-10 | 0.1 |
10 | J370402202300097 | 平邑万方汽车运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 平邑万方汽车运输有限公司所属车辆牌号为鲁Q777HA(黄色)的重型半挂牵引车于2022年08月03日 05时06分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车限重49.000吨,实际车货总重为55.800吨,超重6.800吨) 。平邑万方汽车运输有限公司委托田德光前来处理相关事宜,执法人员王纳、刘刚向田德光出示了行政执法证并进行了询问,当事人对动态检测设备称重检测结果无异议,也未提出陈述、申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、田德光的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-10 | 0.3 |
11 | J370402202300098 | 枣庄市捷通运输有限公司 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年04月10日 10时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在光明大道与S322省道交界处北100米对张传伟驾驶的鲁DE6107(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向张传伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为 石粉从事道路运输,货物高出箱栏板,没有加盖篷布,造成了货物脱落、扬撒。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-04-10 | 0.2 |
相关文章